モーター節間成績
53番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/29~2025/11/03 | 第16回ボートレースレディースVSルーキーズバトル | 佐藤太亮 | 444125116 | 
| 2025/10/19~2025/10/23 | 創刊50周年第20回日刊ゲンダイ杯 | 崎利仁 | 43463415 | 
| 2025/09/29~2025/10/04 | ウェイキーカップ開設71周年記念 | 渡辺浩司 | 154456331 | 
| 2025/08/27~2025/09/01 | ルーキーS第14戦第26回スカパー!JLCカップ | 中野仁照 | 1F312331 | 
| 2025/08/10~2025/08/15 | BTS大郷開設記念第27回大郷葉月杯 | 長畑友輔 | 1463521524 | 
| 2025/07/16~2025/07/20 | 第63回スポーツニッポン賞 | 出口舞有子 | 35落64312 | 
| 2025/06/28~2025/07/03 | 第58回報知新聞社賞静波まつり杯 | 板橋侑我 | 63224111613 | 
| 2025/06/14~2025/06/19 | 第12回イースタンヤング | 畑竜生 | 1424232[5] | 
| 2025/06/01~2025/06/06 | オールレディースリップルカップ | 中田夕貴 | 1522321342 | 
| 2025/05/17~2025/05/21 | 第61回デイリースポーツ賞 | 細川明人 | 152341616 | 
| 2025/05/06~2025/05/10 | 第62回サンケイスポーツ賞 | 関根彰人 | 326133414 | 
| 2025/04/26~2025/05/01 | 第32回多摩川さつき杯 | 後藤盛也 | 1541541164 | 
| 2025/04/09~2025/04/13 | 第20回マンスリーBOATRACE杯 | 星野太郎 | 22425653 | 
