モーター節間成績
48番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/19~2025/10/23 | 創刊50周年第20回日刊ゲンダイ杯 | 山田丈 | 35612132 | 
| 2025/10/10~2025/10/15 | 第9回auじぶん銀行賞 | 坂口周 | 42631352444 | 
| 2025/09/29~2025/10/04 | ウェイキーカップ開設71周年記念 | 船岡洋一郎 | 24143543 | 
| 2025/09/20~2025/09/25 | 第32回神奈川新聞社賞 | 佐藤大佑 | 12124511[1] | 
| 2025/09/09~2025/09/13 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | 加藤翔 | 65315346 | 
| 2025/08/20~2025/08/24 | 多摩川のおんなカップ | 前沢丈史 | 1243233463 | 
| 2025/07/25~2025/07/29 | 第21回日本財団会長賞 | 白神優 | 3243352414 | 
| 2025/07/16~2025/07/20 | 第63回スポーツニッポン賞 | 吉田凌太朗 | 6531236323 | 
| 2025/06/28~2025/07/03 | 第58回報知新聞社賞静波まつり杯 | 富山弘幸 | 33353231446 | 
| 2025/06/14~2025/06/19 | 第12回イースタンヤング | 鈴木孝明 | 433563461 | 
| 2025/06/01~2025/06/06 | オールレディースリップルカップ | 森陽多 | 555664666 | 
| 2025/05/25~2025/05/29 | 第61回日刊スポーツ賞 | 長畑友輔 | 5235661 | 
| 2025/05/17~2025/05/21 | 第61回デイリースポーツ賞 | 馬場剛 | 1125364546 | 
| 2025/04/26~2025/05/01 | 第32回多摩川さつき杯 | 大月遊雅 | 654563611 | 
| 2025/04/18~2025/04/23 | 第60回東京スポーツ賞 | 上野拓馬 | 666156551 | 
| 2025/04/09~2025/04/13 | 第20回マンスリーBOATRACE杯 | 清水紀克 | 6365232 | 
