モーター節間成績
45番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/19~2025/10/23 | 創刊50周年第20回日刊ゲンダイ杯 | 早川颯太 | 6665564 | 
| 2025/10/10~2025/10/15 | 第9回auじぶん銀行賞 | 別府昌樹 | 3245536 | 
| 2025/09/20~2025/09/25 | 第32回神奈川新聞社賞 | 森弘行 | 5565 | 
| 2025/09/09~2025/09/13 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | 新井英孝 | 212342646 | 
| 2025/08/20~2025/08/24 | 多摩川のおんなカップ | 鈴木峻佑 | 41465545 | 
| 2025/07/25~2025/07/29 | 第21回日本財団会長賞 | 東本勝利 | 1453313333 | 
| 2025/07/08~2025/07/13 | 第2回坂上忍杯 | 峰重力也 | 4325356255 | 
| 2025/06/28~2025/07/03 | 第58回報知新聞社賞静波まつり杯 | 金子怜央 | 66653666F | 
| 2025/06/14~2025/06/19 | 第12回イースタンヤング | 畑田汰一 | 615553354 | 
| 2025/05/25~2025/05/29 | 第61回日刊スポーツ賞 | 河合三弘 | 4436564 | 
| 2025/05/17~2025/05/21 | 第61回デイリースポーツ賞 | 西丸敦基 | 624F64 | 
| 2025/05/06~2025/05/10 | 第62回サンケイスポーツ賞 | 浜崎準也 | 36665 | 
| 2025/04/26~2025/05/01 | 第32回多摩川さつき杯 | 梶野学志 | 6欠 | 
| 2025/04/18~2025/04/23 | 第60回東京スポーツ賞 | 藤山翔大 | 155212212[6] | 
