モーター節間成績
41番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/29~2025/11/03 | 第16回ボートレースレディースVSルーキーズバトル | 山下奈緒 | 66555544 | 
| 2025/10/19~2025/10/23 | 創刊50周年第20回日刊ゲンダイ杯 | 大西隆洋 | 5644565 | 
| 2025/09/29~2025/10/04 | ウェイキーカップ開設71周年記念 | 小池修平 | 262314361 | 
| 2025/08/27~2025/09/01 | ルーキーS第14戦第26回スカパー!JLCカップ | 仲航太 | 43334421525 | 
| 2025/08/10~2025/08/15 | BTS大郷開設記念第27回大郷葉月杯 | 相原利章 | 2432541341 | 
| 2025/07/16~2025/07/20 | 第63回スポーツニッポン賞 | 水野望美 | 54556232 | 
| 2025/07/08~2025/07/13 | 第2回坂上忍杯 | 西村拓也 | 215222151[1] | 
| 2025/06/14~2025/06/19 | 第12回イースタンヤング | 青木蓮 | 654165362 | 
| 2025/06/01~2025/06/06 | オールレディースリップルカップ | 鎌倉涼 | 22136転欠 | 
| 2025/05/17~2025/05/21 | 第61回デイリースポーツ賞 | 桐生順平 | 12 | 
| 2025/04/26~2025/05/01 | 第32回多摩川さつき杯 | 中曽瑠華 | 56666665 | 
| 2025/04/18~2025/04/23 | 第60回東京スポーツ賞 | 君島秀三 | 24121613321 | 
| 2025/04/09~2025/04/13 | 第20回マンスリーBOATRACE杯 | 若林将 | 12321131[6] | 
