モーター節間成績
31番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/25~2026/09/30 | 第37回日本モーターボート選手会会長賞 | 垂水悠 | 32421322[6] |
| 2026/09/16~2026/09/21 | ウェイキーカップ開設72周年記念 | 太田和美 | 4231162[6] |
| 2026/09/09~2026/09/13 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | 飯島誠 | 24645646 |
| 2026/08/28~2026/09/02 | 第12回ホットマンカップ | 権藤俊光 | 533131412[5] |
| 2026/08/15~2026/08/20 | BTS大郷開設記念第28回大郷葉月杯 | 若林麗 | 516535544 |
| 2026/07/19~2026/07/23 | 第64回スポーツニッポン賞 | 北川潤二 | 4525313414 |
| 2026/07/12~2026/07/16 | BOATRACE振興会会長賞 | 南野利騰 | 612不1421 |
| 2026/06/28~2026/07/02 | 第62回日刊スポーツ賞 | 松竹大輔 | 461112451 |
| 2026/06/17~2026/06/22 | 第10回auじぶん銀行賞 | 金子賢志 | 36111324511 |
| 2026/05/30~2026/06/04 | オールレディースリップルカップ | 石原凪紗 | 5313142435 |
| 2026/05/20~2026/05/25 | 第21回日刊ゲンダイ杯 | 村岡賢人 | 331121141[1] |
| 2026/05/06~2026/05/11 | 第21回マンスリーBOATRACE杯 | 中村裕将 | 1554445116 |
| 2026/04/27~2026/05/02 | 第33回多摩川さつき杯 | 寺島美里 | 445556554 |
