モーター節間成績
27番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/29~2025/11/03 | 第16回ボートレースレディースVSルーキーズバトル | 前田翔 | 24212116511 | 
| 2025/10/19~2025/10/23 | 創刊50周年第20回日刊ゲンダイ杯 | 菊地孝平 | 12F4落 | 
| 2025/10/10~2025/10/15 | 第9回auじぶん銀行賞 | 竹之内極 | 2562363544 | 
| 2025/09/29~2025/10/04 | ウェイキーカップ開設71周年記念 | 宮地元輝 | 643513116 | 
| 2025/09/20~2025/09/25 | 第32回神奈川新聞社賞 | 大石真央 | 444366513 | 
| 2025/09/09~2025/09/13 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | 盛本真輔 | 26423331 | 
| 2025/08/27~2025/09/01 | ルーキーS第14戦第26回スカパー!JLCカップ | 砂長知輝 | 12153414424 | 
| 2025/08/10~2025/08/15 | BTS大郷開設記念第27回大郷葉月杯 | 内堀学 | 3312343555 | 
| 2025/07/25~2025/07/29 | 第21回日本財団会長賞 | 岡部大輝 | 1221231[F] | 
| 2025/07/16~2025/07/20 | 第63回スポーツニッポン賞 | 中村栄治 | 342612466 | 
| 2025/07/08~2025/07/13 | 第2回坂上忍杯 | 伊藤誠二 | 3541241425 | 
| 2025/06/28~2025/07/03 | 第58回報知新聞社賞静波まつり杯 | 加藤高史 | 46214332512 | 
| 2025/05/25~2025/05/29 | 第61回日刊スポーツ賞 | 山川雄大 | 23366124 | 
| 2025/05/06~2025/05/10 | 第62回サンケイスポーツ賞 | 山道諄也 | 65664646 | 
| 2025/04/18~2025/04/23 | 第60回東京スポーツ賞 | 中井俊祐 | 6465465436 | 
| 2025/04/09~2025/04/13 | 第20回マンスリーBOATRACE杯 | 高橋二朗 | 55562665 | 
