モーター節間成績
26番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/29~2025/11/03 | 第16回ボートレースレディースVSルーキーズバトル | 植木美帆 | 134445F4 | 
| 2025/10/19~2025/10/23 | 創刊50周年第20回日刊ゲンダイ杯 | 芦澤望 | 24451444 | 
| 2025/09/29~2025/10/04 | ウェイキーカップ開設71周年記念 | 藤原啓史朗 | 551666413 | 
| 2025/09/20~2025/09/25 | 第32回神奈川新聞社賞 | 大豆生田蒼 | 1462146141 | 
| 2025/08/27~2025/09/01 | ルーキーS第14戦第26回スカパー!JLCカップ | 長谷川晴哉 | 55412411515 | 
| 2025/08/20~2025/08/24 | 多摩川のおんなカップ | 吉田俊彦 | 2121411[1] | 
| 2025/08/10~2025/08/15 | BTS大郷開設記念第27回大郷葉月杯 | 山口亮 | 613455566 | 
| 2025/07/25~2025/07/29 | 第21回日本財団会長賞 | 木村浩士 | 32524 | 
| 2025/07/16~2025/07/20 | 第63回スポーツニッポン賞 | 丸岡正典 | 4123523351 | 
| 2025/06/28~2025/07/03 | 第58回報知新聞社賞静波まつり杯 | 堤昇 | 2664624114 | 
| 2025/06/14~2025/06/19 | 第12回イースタンヤング | 川原涼 | 655516634 | 
| 2025/06/01~2025/06/06 | オールレディースリップルカップ | 大廣咲季 | 13転3232626 | 
| 2025/05/25~2025/05/29 | 第61回日刊スポーツ賞 | 松井洪弥 | 51123211[6] | 
| 2025/05/17~2025/05/21 | 第61回デイリースポーツ賞 | 井上大輔 | 15636313 | 
| 2025/05/06~2025/05/10 | 第62回サンケイスポーツ賞 | 尾上雅也 | 5623312616 | 
| 2025/04/26~2025/05/01 | 第32回多摩川さつき杯 | 佐藤隆太郎 | 22315214落56 | 
| 2025/04/09~2025/04/13 | 第20回マンスリーBOATRACE杯 | 花本夏樹 | 441366145 | 
