モーター節間成績
24番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/29~2025/11/03 | 第16回ボートレースレディースVSルーキーズバトル | 倉持莉々 | 転44553F2 | 
| 2025/10/19~2025/10/23 | 創刊50周年第20回日刊ゲンダイ杯 | 川添英正 | 33555443 | 
| 2025/10/10~2025/10/15 | 第9回auじぶん銀行賞 | 佐藤永梧 | 6151落6211 | 
| 2025/09/29~2025/10/04 | ウェイキーカップ開設71周年記念 | 徳増秀樹 | 541365355 | 
| 2025/09/20~2025/09/25 | 第32回神奈川新聞社賞 | 大崎翔 | 3415553215 | 
| 2025/09/09~2025/09/13 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | 平石和男 | 222131444 | 
| 2025/08/27~2025/09/01 | ルーキーS第14戦第26回スカパー!JLCカップ | 梅原祥平 | 2F16654 | 
| 2025/08/20~2025/08/24 | 多摩川のおんなカップ | 坪内実 | 15655635 | 
| 2025/08/10~2025/08/15 | BTS大郷開設記念第27回大郷葉月杯 | 杉山貴博 | 524636331 | 
| 2025/07/25~2025/07/29 | 第21回日本財団会長賞 | 田中豪 | 3352336614 | 
| 2025/07/16~2025/07/20 | 第63回スポーツニッポン賞 | 廣瀬篤哉 | 461145535 | 
| 2025/06/28~2025/07/03 | 第58回報知新聞社賞静波まつり杯 | 前田光昭 | 332256445F | 
| 2025/06/14~2025/06/19 | 第12回イースタンヤング | 川井萌 | 464566 | 
| 2025/06/01~2025/06/06 | オールレディースリップルカップ | 樋口由加里 | 2131532352 | 
| 2025/05/25~2025/05/29 | 第61回日刊スポーツ賞 | 平瀬城啓 | 455566 | 
| 2025/05/17~2025/05/21 | 第61回デイリースポーツ賞 | 渡邉雄朗 | 26531212[6] | 
| 2025/05/06~2025/05/10 | 第62回サンケイスポーツ賞 | 桑原将光 | 131542462 | 
| 2025/04/26~2025/05/01 | 第32回多摩川さつき杯 | 後藤隼之 | 625464413 | 
| 2025/04/09~2025/04/13 | 第20回マンスリーBOATRACE杯 | 後藤翔之 | 1324転3312 | 
