モーター節間成績
23番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/29~2025/11/03 | 第16回ボートレースレディースVSルーキーズバトル | 眞崎武蔵 | 66666656 | 
| 2025/10/19~2025/10/23 | 創刊50周年第20回日刊ゲンダイ杯 | 島川光男 | 133535636 | 
| 2025/09/29~2025/10/04 | ウェイキーカップ開設71周年記念 | 中野次郎 | 41落216452 | 
| 2025/09/20~2025/09/25 | 第32回神奈川新聞社賞 | 柴田光 | 6436欠 | 
| 2025/08/27~2025/09/01 | ルーキーS第14戦第26回スカパー!JLCカップ | 杉山喜一 | 144662653 | 
| 2025/08/10~2025/08/15 | BTS大郷開設記念第27回大郷葉月杯 | 小川時光 | 362646425 | 
| 2025/07/25~2025/07/29 | 第21回日本財団会長賞 | 浅見宗孝 | 36645 | 
| 2025/07/16~2025/07/20 | 第63回スポーツニッポン賞 | 白石有美 | 66626646 | 
| 2025/07/08~2025/07/13 | 第2回坂上忍杯 | 飯島誠 | 356146564 | 
| 2025/06/14~2025/06/19 | 第12回イースタンヤング | 西橋奈未 | 652261 | 
| 2025/06/01~2025/06/06 | オールレディースリップルカップ | 中谷朋子 | 15341141524 | 
| 2025/05/17~2025/05/21 | 第61回デイリースポーツ賞 | 須藤隆雄 | 153251241 | 
| 2025/04/26~2025/05/01 | 第32回多摩川さつき杯 | 澤崎雄哉 | 3412152355 | 
| 2025/04/18~2025/04/23 | 第60回東京スポーツ賞 | 川北浩貴 | 4512 | 
| 2025/04/09~2025/04/13 | 第20回マンスリーBOATRACE杯 | 前田翔 | 5453 | 
