モーター節間成績
20番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/19~2025/10/23 | 創刊50周年第20回日刊ゲンダイ杯 | 齋藤勇 | 14655422 | 
| 2025/10/10~2025/10/15 | 第9回auじぶん銀行賞 | 渥美卓郎 | 656645544 | 
| 2025/09/20~2025/09/25 | 第32回神奈川新聞社賞 | 菊地敬介 | 565614522 | 
| 2025/09/09~2025/09/13 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | 鈴木結平太 | 6566666 | 
| 2025/08/27~2025/09/01 | ルーキーS第14戦第26回スカパー!JLCカップ | 大澤誠也 | 366533626 | 
| 2025/08/20~2025/08/24 | 多摩川のおんなカップ | 川北浩貴 | 451126646 | 
| 2025/08/10~2025/08/15 | BTS大郷開設記念第27回大郷葉月杯 | 遠藤圭吾 | 156454646 | 
| 2025/07/25~2025/07/29 | 第21回日本財団会長賞 | 渡邉健 | 3215451[1] | 
| 2025/07/08~2025/07/13 | 第2回坂上忍杯 | 松山将吾 | 16125243335 | 
| 2025/06/28~2025/07/03 | 第58回報知新聞社賞静波まつり杯 | 星野政彦 | 34435655F6 | 
| 2025/06/14~2025/06/19 | 第12回イースタンヤング | 黒野元基 | 3636222262 | 
| 2025/05/25~2025/05/29 | 第61回日刊スポーツ賞 | 伊久間陽優 | 36116556 | 
| 2025/05/06~2025/05/10 | 第62回サンケイスポーツ賞 | 樋口範政 | 611265625 | 
| 2025/04/18~2025/04/23 | 第60回東京スポーツ賞 | 長谷川充 | 13364332635 | 
| 2025/04/09~2025/04/13 | 第20回マンスリーBOATRACE杯 | 酒井陽祐 | 56345626 | 
