モーター節間成績
19番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/29~2025/11/03 | 第16回ボートレースレディースVSルーキーズバトル | 高橋龍治 | 134423255 | 
| 2025/10/19~2025/10/23 | 創刊50周年第20回日刊ゲンダイ杯 | 伊藤将吉 | 4312132511 | 
| 2025/09/29~2025/10/04 | ウェイキーカップ開設71周年記念 | 古結宏 | 366163661 | 
| 2025/09/20~2025/09/25 | 第32回神奈川新聞社賞 | 中澤和志 | 223111411[3] | 
| 2025/09/09~2025/09/13 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | 牧宏次 | 62646232 | 
| 2025/08/27~2025/09/01 | ルーキーS第14戦第26回スカパー!JLCカップ | 仲道大輔 | 432211132[5] | 
| 2025/08/20~2025/08/24 | 多摩川のおんなカップ | 中山雄太 | 1124413422 | 
| 2025/08/10~2025/08/15 | BTS大郷開設記念第27回大郷葉月杯 | 高橋英之 | 54524263 | 
| 2025/07/25~2025/07/29 | 第21回日本財団会長賞 | 亀山雅幸 | 341231452 | 
| 2025/07/16~2025/07/20 | 第63回スポーツニッポン賞 | 渡邉真奈美 | 42346225 | 
| 2025/07/08~2025/07/13 | 第2回坂上忍杯 | 佐々木大河 | 56122132[5] | 
| 2025/06/28~2025/07/03 | 第58回報知新聞社賞静波まつり杯 | 福島勇樹 | 15122222341 | 
| 2025/05/25~2025/05/29 | 第61回日刊スポーツ賞 | 石田勇斗 | 6445556 | 
| 2025/05/17~2025/05/21 | 第61回デイリースポーツ賞 | 伊藤喜智 | 46333414 | 
| 2025/04/26~2025/05/01 | 第32回多摩川さつき杯 | 金山立樹 | 3144331643 | 
| 2025/04/18~2025/04/23 | 第60回東京スポーツ賞 | 丹下将 | 15234116463 | 
| 2025/04/09~2025/04/13 | 第20回マンスリーBOATRACE杯 | 田代達也 | 46536663 | 
