モーター節間成績
13番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/19~2025/10/23 | 創刊50周年第20回日刊ゲンダイ杯 | 山谷央 | 432 | 
| 2025/10/10~2025/10/15 | 第9回auじぶん銀行賞 | 松井友汰 | 4451652133 | 
| 2025/09/20~2025/09/25 | 第32回神奈川新聞社賞 | 中村紋夕梨 | 666636566 | 
| 2025/09/09~2025/09/13 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | 渡邉和将 | 3333112352 | 
| 2025/08/20~2025/08/24 | 多摩川のおんなカップ | 沢田昭宏 | 5 | 
| 2025/07/25~2025/07/29 | 第21回日本財団会長賞 | 白井友晴 | 46345355 | 
| 2025/07/16~2025/07/20 | 第63回スポーツニッポン賞 | 小澤和也 | 5653 | 
| 2025/07/08~2025/07/13 | 第2回坂上忍杯 | 松田祐季 | 221641 | 
| 2025/06/28~2025/07/03 | 第58回報知新聞社賞静波まつり杯 | 鈴木勝博 | 22611561356 | 
| 2025/05/25~2025/05/29 | 第61回日刊スポーツ賞 | 木幡純也 | 62644324 | 
| 2025/05/06~2025/05/10 | 第62回サンケイスポーツ賞 | 田中勇輔 | 56363245 | 
| 2025/04/18~2025/04/23 | 第60回東京スポーツ賞 | 加藤翔 | 4444255233 | 
| 2025/04/09~2025/04/13 | 第20回マンスリーBOATRACE杯 | 早川颯太 | 6665566 | 
