モーター節間成績
11番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/15~2026/08/20 | BTS大郷開設記念第28回大郷葉月杯 | 萬正嗣 | 64625366 |
| 2026/08/08~2026/08/11 | 第33回神奈川新聞社賞 | 黒柳浩孝 | 2252522 |
| 2026/07/31~2026/08/05 | 多摩川のおんなカップ | 谷島咲希 | 666666666 |
| 2026/07/19~2026/07/23 | 第64回スポーツニッポン賞 | 村田敦 | 31552211 |
| 2026/07/05~2026/07/09 | 第59回報知新聞社賞 | 杢野誓良 | 4666133 |
| 2026/06/28~2026/07/02 | 第62回日刊スポーツ賞 | 川原涼 | 6565211 |
| 2026/06/07~2026/06/11 | ボートレース多摩川バースデイカップ | 林祐介 | 56欠 |
| 2026/05/30~2026/06/04 | オールレディースリップルカップ | 中澤宏奈 | 51144232[4] |
| 2026/05/20~2026/05/25 | 第21回日刊ゲンダイ杯 | 畔柳俊吾 | 25431331434 |
| 2026/04/27~2026/05/02 | 第33回多摩川さつき杯 | 荻野裕介 | 2232624324 |
| 2026/04/18~2026/04/23 | 第61回東京スポーツ賞 | 高山秀雄 | 5123552F5 |
