ボートデータ
集計期間:2025年10月23日以前 全節
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年4月9日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 37.88 | 5.25 | 24 | 26 | 19 | 132 | 3 | 2 |
| 22 | 33.33 | 5.25 | 21 | 23 | 26 | 132 | 3 | 1 |
| 26 | 44.72 | 5.91 | 33 | 22 | 15 | 123 | 3 | 1 |
| 34 | 40.94 | 5.48 | 24 | 28 | 18 | 127 | 4 | 1 |
| 36 | 30.70 | 4.74 | 22 | 13 | 15 | 114 | 1 | 1 |
| 38 | 36.07 | 5.40 | 25 | 19 | 27 | 122 | 2 | 1 |
| 39 | 29.00 | 4.91 | 15 | 14 | 20 | 100 | 2 | 1 |
| 40 | 34.96 | 5.33 | 23 | 20 | 20 | 123 | 2 | 1 |
| 43 | 45.24 | 6.17 | 36 | 21 | 21 | 126 | 4 | 1 |
| 48 | 37.59 | 5.41 | 24 | 26 | 25 | 133 | 3 | 1 |
| 49 | 34.68 | 5.34 | 29 | 14 | 23 | 124 | 2 | 1 |
| 54 | 33.08 | 5.15 | 19 | 24 | 29 | 130 | 4 | 1 |
| 61 | 32.28 | 4.97 | 17 | 24 | 19 | 127 | 1 | 1 |
| 62 | 26.83 | 4.75 | 17 | 16 | 20 | 123 | 3 | 1 |
| 63 | 31.40 | 5.11 | 20 | 18 | 26 | 121 | 2 | 1 |
| 69 | 31.71 | 5.07 | 24 | 15 | 18 | 123 | 2 | 1 |
| 73 | 50.00 | 6.02 | 31 | 34 | 12 | 130 | 4 | 1 |
| 80 | 33.06 | 4.94 | 23 | 18 | 14 | 124 | 2 | 1 |
| 81 | 33.06 | 5.12 | 23 | 18 | 18 | 124 | 2 | 1 |
| 21 | 35.65 | 5.30 | 19 | 22 | 21 | 115 | 2 | 0 |
| 23 | 34.26 | 5.08 | 17 | 20 | 15 | 108 | 0 | 0 |
| 24 | 27.64 | 4.90 | 16 | 18 | 24 | 123 | 0 | 0 |
| 25 | 34.33 | 5.37 | 21 | 25 | 26 | 134 | 1 | 0 |
| 27 | 29.37 | 4.96 | 16 | 21 | 25 | 126 | 2 | 0 |
| 28 | 29.84 | 4.94 | 20 | 17 | 24 | 124 | 1 | 0 |
| 29 | 41.09 | 5.95 | 32 | 21 | 20 | 129 | 3 | 0 |
| 30 | 28.68 | 4.91 | 18 | 19 | 20 | 129 | 2 | 0 |
| 31 | 39.84 | 5.91 | 26 | 25 | 27 | 128 | 2 | 0 |
| 32 | 34.65 | 5.24 | 25 | 19 | 12 | 127 | 0 | 0 |
| 33 | 36.75 | 5.38 | 20 | 23 | 16 | 117 | 2 | 0 |
| 35 | 29.27 | 4.90 | 21 | 15 | 16 | 123 | 1 | 0 |
| 41 | 23.85 | 4.44 | 13 | 13 | 18 | 109 | 0 | 0 |
| 42 | 35.43 | 5.54 | 19 | 26 | 30 | 127 | 2 | 0 |
| 44 | 25.23 | 4.86 | 15 | 13 | 22 | 111 | 1 | 0 |
| 45 | 30.77 | 4.92 | 16 | 20 | 17 | 117 | 2 | 0 |
| 46 | 34.07 | 5.22 | 16 | 30 | 23 | 135 | 3 | 0 |
| 47 | 34.62 | 5.40 | 25 | 20 | 26 | 130 | 3 | 0 |
| 50 | 29.37 | 4.70 | 14 | 23 | 16 | 126 | 0 | 0 |
| 51 | 25.23 | 4.46 | 14 | 14 | 18 | 111 | 1 | 0 |
| 52 | 38.10 | 5.40 | 26 | 22 | 22 | 126 | 3 | 0 |
| 53 | 32.56 | 4.97 | 24 | 18 | 18 | 129 | 2 | 0 |
| 55 | 33.33 | 5.11 | 19 | 19 | 17 | 114 | 2 | 0 |
| 56 | 26.56 | 4.66 | 16 | 18 | 18 | 128 | 1 | 0 |
| 57 | 43.09 | 5.56 | 24 | 29 | 15 | 123 | 2 | 0 |
| 58 | 31.78 | 4.74 | 21 | 20 | 16 | 129 | 2 | 0 |
| 59 | 32.46 | 5.32 | 19 | 18 | 21 | 114 | 2 | 0 |
| 60 | 27.97 | 4.45 | 11 | 22 | 18 | 118 | 2 | 0 |
| 64 | 34.09 | 5.26 | 24 | 21 | 19 | 132 | 4 | 0 |
| 65 | 30.00 | 5.00 | 18 | 21 | 24 | 130 | 0 | 0 |
| 66 | 39.68 | 5.33 | 20 | 30 | 14 | 126 | 2 | 0 |
| 67 | 36.43 | 5.33 | 23 | 24 | 24 | 129 | 1 | 0 |
| 68 | 31.40 | 5.25 | 15 | 23 | 26 | 121 | 1 | 0 |
| 70 | 36.29 | 5.40 | 21 | 24 | 22 | 124 | 1 | 0 |
| 71 | 34.43 | 5.53 | 23 | 19 | 28 | 122 | 2 | 0 |
| 72 | 26.17 | 4.49 | 15 | 13 | 17 | 107 | 2 | 0 |
| 74 | 27.45 | 4.95 | 12 | 16 | 21 | 102 | 1 | 0 |
| 75 | 30.97 | 4.75 | 14 | 21 | 14 | 113 | 0 | 0 |
| 76 | 36.09 | 5.42 | 23 | 25 | 25 | 133 | 2 | 0 |
| 77 | 34.65 | 5.24 | 27 | 17 | 19 | 127 | 1 | 0 |
| 78 | 40.31 | 5.68 | 27 | 25 | 26 | 129 | 4 | 0 |
| 79 | 29.73 | 5.06 | 16 | 17 | 22 | 111 | 3 | 0 |
| 82 | 26.61 | 4.81 | 18 | 15 | 25 | 124 | 1 | 0 |
| 83 | 25.25 | 4.82 | 12 | 13 | 21 | 99 | 1 | 0 |
| 84 | 32.54 | 5.25 | 17 | 24 | 24 | 126 | 0 | 0 |
| 85 | 27.05 | 4.54 | 13 | 20 | 13 | 122 | 1 | 0 |
