ボートデータ
集計期間:2026年 7月 2日以前 全節
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年4月18日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 33.96 | 5.15 | 10 | 8 | 9 | 53 | 1 | 1 |
| 28 | 27.27 | 4.55 | 8 | 7 | 8 | 55 | 1 | 1 |
| 38 | 40.00 | 5.76 | 7 | 3 | 5 | 25 | 1 | 1 |
| 51 | 29.41 | 4.59 | 8 | 7 | 5 | 51 | 1 | 1 |
| 55 | 34.69 | 5.31 | 13 | 4 | 6 | 49 | 2 | 1 |
| 69 | 53.57 | 6.52 | 16 | 14 | 8 | 56 | 2 | 1 |
| 79 | 50.00 | 6.10 | 16 | 10 | 5 | 52 | 2 | 1 |
| 80 | 36.36 | 5.31 | 13 | 7 | 6 | 55 | 3 | 1 |
| 21 | 32.14 | 4.77 | 5 | 13 | 8 | 56 | 1 | 0 |
| 22 | 30.36 | 4.88 | 4 | 13 | 7 | 56 | 0 | 0 |
| 24 | 34.55 | 5.11 | 8 | 11 | 6 | 55 | 2 | 0 |
| 25 | 33.33 | 5.10 | 7 | 3 | 4 | 30 | 1 | 0 |
| 26 | 43.40 | 5.64 | 11 | 12 | 6 | 53 | 1 | 0 |
| 27 | 35.71 | 5.43 | 9 | 11 | 11 | 56 | 0 | 0 |
| 29 | 43.59 | 5.72 | 4 | 13 | 9 | 39 | 1 | 0 |
| 30 | 41.30 | 5.65 | 7 | 12 | 8 | 46 | 1 | 0 |
| 31 | 30.19 | 4.87 | 8 | 8 | 9 | 53 | 0 | 0 |
| 32 | 39.22 | 5.63 | 12 | 8 | 7 | 51 | 0 | 0 |
| 33 | 31.37 | 5.45 | 7 | 9 | 12 | 51 | 1 | 0 |
| 34 | 27.78 | 5.04 | 5 | 10 | 12 | 54 | 0 | 0 |
| 35 | 27.45 | 5.12 | 9 | 5 | 11 | 51 | 0 | 0 |
| 36 | 45.10 | 6.25 | 10 | 13 | 10 | 51 | 2 | 0 |
| 37 | 25.45 | 4.71 | 6 | 8 | 12 | 55 | 0 | 0 |
| 39 | 19.64 | 5.14 | 7 | 4 | 22 | 56 | 0 | 0 |
| 40 | 24.53 | 4.55 | 8 | 5 | 9 | 53 | 0 | 0 |
| 41 | 23.53 | 4.31 | 6 | 6 | 4 | 51 | 0 | 0 |
| 42 | 35.29 | 5.53 | 11 | 7 | 11 | 51 | 0 | 0 |
| 43 | 22.22 | 5.09 | 9 | 3 | 17 | 54 | 0 | 0 |
| 44 | 31.48 | 5.24 | 10 | 7 | 11 | 54 | 1 | 0 |
| 45 | 37.25 | 5.55 | 9 | 10 | 10 | 51 | 0 | 0 |
| 46 | 24.07 | 4.28 | 6 | 7 | 9 | 54 | 1 | 0 |
| 47 | 36.00 | 5.44 | 13 | 5 | 6 | 50 | 0 | 0 |
| 48 | 32.73 | 4.35 | 7 | 11 | 4 | 55 | 1 | 0 |
| 49 | 28.85 | 5.04 | 11 | 4 | 9 | 52 | 1 | 0 |
| 50 | 38.60 | 5.58 | 11 | 11 | 9 | 57 | 0 | 0 |
| 52 | 31.37 | 5.08 | 7 | 9 | 9 | 51 | 1 | 0 |
| 53 | 39.66 | 5.83 | 9 | 14 | 13 | 58 | 2 | 0 |
| 54 | 26.00 | 4.88 | 4 | 9 | 10 | 50 | 0 | 0 |
| 56 | 40.38 | 5.46 | 13 | 8 | 3 | 52 | 0 | 0 |
| 57 | 34.62 | 4.63 | 11 | 7 | 2 | 52 | 1 | 0 |
| 58 | 22.86 | 4.60 | 5 | 3 | 7 | 35 | 1 | 0 |
| 59 | 37.74 | 5.51 | 9 | 11 | 8 | 53 | 1 | 0 |
| 60 | 36.00 | 5.16 | 6 | 12 | 8 | 50 | 1 | 0 |
| 61 | 30.77 | 4.65 | 8 | 8 | 8 | 52 | 2 | 0 |
| 62 | 38.00 | 5.90 | 9 | 10 | 12 | 50 | 1 | 0 |
| 63 | 20.00 | 4.17 | 3 | 3 | 5 | 30 | 0 | 0 |
| 64 | 37.74 | 5.23 | 9 | 11 | 7 | 53 | 1 | 0 |
| 65 | 19.23 | 3.65 | 4 | 6 | 6 | 52 | 0 | 0 |
| 66 | 49.06 | 6.42 | 17 | 9 | 9 | 53 | 1 | 0 |
| 67 | 24.00 | 4.84 | 4 | 8 | 11 | 50 | 1 | 0 |
| 68 | 32.14 | 5.13 | 11 | 7 | 9 | 56 | 1 | 0 |
| 70 | 28.85 | 5.10 | 7 | 8 | 11 | 52 | 0 | 0 |
| 71 | 27.45 | 4.39 | 8 | 6 | 8 | 51 | 0 | 0 |
| 72 | 35.19 | 5.22 | 8 | 11 | 10 | 54 | 2 | 0 |
| 73 | 28.57 | 5.20 | 10 | 6 | 12 | 56 | 0 | 0 |
| 74 | 37.50 | 5.52 | 7 | 11 | 10 | 48 | 0 | 0 |
| 75 | 42.86 | 5.63 | 8 | 13 | 7 | 49 | 0 | 0 |
| 76 | 40.38 | 5.94 | 10 | 11 | 10 | 52 | 1 | 0 |
| 77 | 38.46 | 5.48 | 12 | 8 | 8 | 52 | 1 | 0 |
| 78 | 35.14 | 4.97 | 3 | 10 | 3 | 37 | 0 | 0 |
| 81 | 23.64 | 3.96 | 5 | 8 | 6 | 55 | 0 | 0 |
| 82 | 25.53 | 4.17 | 5 | 7 | 5 | 47 | 1 | 0 |
| 83 | 48.00 | 6.12 | 12 | 12 | 9 | 50 | 0 | 0 |
| 84 | 16.98 | 4.26 | 4 | 5 | 11 | 53 | 0 | 0 |
| 85 | 44.64 | 6.13 | 13 | 12 | 10 | 56 | 2 | 0 |
