ボートデータ
集計期間:2026年 8月 5日以前 全節
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年4月18日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 32.47 | 4.95 | 11 | 14 | 11 | 77 | 1 | 1 |
| 28 | 27.16 | 4.52 | 9 | 13 | 12 | 81 | 1 | 1 |
| 37 | 32.10 | 5.11 | 15 | 11 | 13 | 81 | 1 | 1 |
| 38 | 35.59 | 5.46 | 13 | 8 | 13 | 59 | 2 | 1 |
| 46 | 32.89 | 4.96 | 12 | 13 | 12 | 76 | 2 | 1 |
| 47 | 44.44 | 5.75 | 21 | 11 | 7 | 72 | 1 | 1 |
| 51 | 36.00 | 5.28 | 13 | 14 | 10 | 75 | 2 | 1 |
| 53 | 42.11 | 6.20 | 17 | 15 | 19 | 76 | 3 | 1 |
| 55 | 30.77 | 4.96 | 16 | 8 | 10 | 78 | 2 | 1 |
| 69 | 47.95 | 6.01 | 18 | 17 | 8 | 73 | 2 | 1 |
| 79 | 41.25 | 5.53 | 17 | 16 | 11 | 80 | 2 | 1 |
| 80 | 33.82 | 5.07 | 13 | 10 | 8 | 68 | 3 | 1 |
| 21 | 32.47 | 4.79 | 9 | 16 | 10 | 77 | 1 | 0 |
| 22 | 30.88 | 4.91 | 5 | 16 | 10 | 68 | 0 | 0 |
| 24 | 33.33 | 4.88 | 9 | 16 | 8 | 75 | 2 | 0 |
| 25 | 33.85 | 5.57 | 12 | 10 | 15 | 65 | 2 | 0 |
| 26 | 48.15 | 5.89 | 18 | 21 | 9 | 81 | 1 | 0 |
| 27 | 34.62 | 5.26 | 11 | 16 | 15 | 78 | 0 | 0 |
| 29 | 43.28 | 5.51 | 11 | 18 | 12 | 67 | 2 | 0 |
| 30 | 38.89 | 5.75 | 11 | 17 | 17 | 72 | 2 | 0 |
| 31 | 30.77 | 5.04 | 13 | 11 | 13 | 78 | 0 | 0 |
| 32 | 38.46 | 5.50 | 13 | 17 | 12 | 78 | 0 | 0 |
| 33 | 35.14 | 5.77 | 13 | 13 | 19 | 74 | 2 | 0 |
| 34 | 22.08 | 4.48 | 6 | 11 | 14 | 77 | 0 | 0 |
| 35 | 33.77 | 5.62 | 19 | 7 | 17 | 77 | 0 | 0 |
| 36 | 36.84 | 5.76 | 14 | 14 | 15 | 76 | 2 | 0 |
| 39 | 24.32 | 5.23 | 10 | 8 | 26 | 74 | 1 | 0 |
| 40 | 29.63 | 4.95 | 15 | 9 | 12 | 81 | 0 | 0 |
| 41 | 23.38 | 4.31 | 8 | 10 | 7 | 77 | 0 | 0 |
| 42 | 32.88 | 5.37 | 14 | 10 | 17 | 73 | 0 | 0 |
| 43 | 25.61 | 5.20 | 13 | 8 | 24 | 82 | 0 | 0 |
| 44 | 26.25 | 4.76 | 12 | 9 | 17 | 80 | 1 | 0 |
| 45 | 34.21 | 5.32 | 13 | 13 | 14 | 76 | 1 | 0 |
| 48 | 30.77 | 4.31 | 9 | 11 | 6 | 65 | 1 | 0 |
| 49 | 29.11 | 5.25 | 16 | 7 | 17 | 79 | 1 | 0 |
| 50 | 41.10 | 5.84 | 15 | 15 | 13 | 73 | 1 | 0 |
| 52 | 40.28 | 5.63 | 13 | 16 | 9 | 72 | 1 | 0 |
| 54 | 29.87 | 5.05 | 10 | 13 | 14 | 77 | 0 | 0 |
| 56 | 37.50 | 5.54 | 17 | 10 | 9 | 72 | 1 | 0 |
| 57 | 31.67 | 4.47 | 11 | 8 | 3 | 60 | 1 | 0 |
| 58 | 21.21 | 4.21 | 7 | 7 | 10 | 66 | 1 | 0 |
| 59 | 34.18 | 5.23 | 14 | 13 | 10 | 79 | 1 | 0 |
| 60 | 32.89 | 5.21 | 10 | 15 | 13 | 76 | 1 | 0 |
| 61 | 35.06 | 5.05 | 13 | 14 | 11 | 77 | 4 | 0 |
| 62 | 36.71 | 5.68 | 14 | 15 | 18 | 79 | 2 | 0 |
| 63 | 17.14 | 3.89 | 3 | 3 | 5 | 35 | 0 | 0 |
| 64 | 41.03 | 5.47 | 16 | 16 | 9 | 78 | 2 | 0 |
| 65 | 19.40 | 3.49 | 7 | 6 | 6 | 67 | 0 | 0 |
| 66 | 51.39 | 6.64 | 26 | 11 | 12 | 72 | 2 | 0 |
| 67 | 25.68 | 4.70 | 6 | 13 | 12 | 74 | 1 | 0 |
| 68 | 28.75 | 5.19 | 15 | 8 | 18 | 80 | 1 | 0 |
| 70 | 26.32 | 4.86 | 10 | 10 | 16 | 76 | 0 | 0 |
| 71 | 24.69 | 4.09 | 11 | 9 | 12 | 81 | 0 | 0 |
| 72 | 36.49 | 5.39 | 11 | 16 | 14 | 74 | 2 | 0 |
| 73 | 30.14 | 5.29 | 13 | 9 | 15 | 73 | 0 | 0 |
| 74 | 30.49 | 5.22 | 11 | 14 | 19 | 82 | 1 | 0 |
| 75 | 33.33 | 5.15 | 11 | 14 | 13 | 75 | 0 | 0 |
| 76 | 44.87 | 5.91 | 13 | 22 | 11 | 78 | 3 | 0 |
| 77 | 43.24 | 5.81 | 16 | 16 | 12 | 74 | 2 | 0 |
| 78 | 30.36 | 4.64 | 6 | 11 | 6 | 56 | 1 | 0 |
| 81 | 26.32 | 4.22 | 9 | 11 | 8 | 76 | 0 | 0 |
| 82 | 30.67 | 4.64 | 10 | 13 | 8 | 75 | 1 | 0 |
| 83 | 37.84 | 5.24 | 13 | 15 | 11 | 74 | 0 | 0 |
| 84 | 20.51 | 4.38 | 8 | 8 | 14 | 78 | 0 | 0 |
| 85 | 43.06 | 5.99 | 16 | 15 | 13 | 72 | 2 | 0 |
