ボートデータ
集計期間:2025年12月14日以前 全節
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年4月9日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 43.31 | 5.68 | 34 | 34 | 22 | 157 | 5 | 2 |
| 37 | 37.82 | 5.29 | 29 | 30 | 23 | 156 | 3 | 2 |
| 62 | 34.16 | 5.16 | 30 | 25 | 23 | 161 | 4 | 2 |
| 22 | 36.65 | 5.51 | 28 | 31 | 33 | 161 | 3 | 1 |
| 26 | 46.88 | 6.09 | 43 | 32 | 22 | 160 | 5 | 1 |
| 29 | 40.12 | 5.87 | 40 | 25 | 27 | 162 | 5 | 1 |
| 36 | 31.82 | 5.04 | 30 | 19 | 26 | 154 | 1 | 1 |
| 38 | 33.96 | 5.22 | 29 | 25 | 35 | 159 | 2 | 1 |
| 39 | 29.13 | 4.91 | 17 | 20 | 26 | 127 | 2 | 1 |
| 40 | 32.70 | 5.18 | 28 | 24 | 28 | 159 | 3 | 1 |
| 43 | 43.51 | 6.07 | 44 | 23 | 25 | 154 | 4 | 1 |
| 48 | 40.12 | 5.62 | 31 | 34 | 31 | 162 | 4 | 1 |
| 49 | 32.30 | 5.16 | 34 | 18 | 29 | 161 | 2 | 1 |
| 54 | 34.64 | 5.29 | 22 | 31 | 34 | 153 | 4 | 1 |
| 61 | 33.33 | 5.06 | 20 | 31 | 23 | 153 | 1 | 1 |
| 63 | 37.27 | 5.48 | 32 | 28 | 31 | 161 | 3 | 1 |
| 69 | 29.19 | 4.98 | 25 | 22 | 28 | 161 | 2 | 1 |
| 70 | 36.02 | 5.22 | 26 | 32 | 24 | 161 | 2 | 1 |
| 73 | 47.44 | 5.86 | 34 | 40 | 15 | 156 | 4 | 1 |
| 75 | 39.49 | 5.37 | 32 | 30 | 16 | 157 | 3 | 1 |
| 80 | 28.22 | 4.67 | 25 | 21 | 22 | 163 | 2 | 1 |
| 81 | 31.65 | 4.91 | 27 | 23 | 20 | 158 | 2 | 1 |
| 21 | 33.12 | 5.10 | 26 | 25 | 25 | 154 | 3 | 0 |
| 23 | 32.67 | 5.09 | 23 | 26 | 25 | 150 | 0 | 0 |
| 24 | 31.25 | 5.07 | 23 | 27 | 30 | 160 | 0 | 0 |
| 25 | 35.80 | 5.49 | 27 | 31 | 32 | 162 | 2 | 0 |
| 27 | 32.26 | 5.16 | 24 | 26 | 28 | 155 | 3 | 0 |
| 28 | 32.28 | 5.06 | 27 | 24 | 29 | 158 | 2 | 0 |
| 30 | 26.95 | 4.77 | 18 | 20 | 23 | 141 | 2 | 0 |
| 31 | 37.66 | 5.62 | 30 | 28 | 28 | 154 | 2 | 0 |
| 32 | 37.42 | 5.35 | 30 | 28 | 15 | 155 | 2 | 0 |
| 33 | 34.38 | 5.19 | 25 | 30 | 21 | 160 | 2 | 0 |
| 35 | 28.39 | 4.76 | 25 | 19 | 22 | 155 | 2 | 0 |
| 41 | 24.26 | 4.54 | 16 | 17 | 23 | 136 | 0 | 0 |
| 42 | 33.13 | 5.30 | 23 | 30 | 34 | 160 | 2 | 0 |
| 44 | 27.86 | 5.00 | 23 | 16 | 26 | 140 | 1 | 0 |
| 45 | 29.63 | 4.85 | 21 | 27 | 23 | 162 | 2 | 0 |
| 46 | 34.42 | 5.23 | 18 | 35 | 27 | 154 | 3 | 0 |
| 47 | 36.25 | 5.53 | 34 | 24 | 32 | 160 | 3 | 0 |
| 50 | 29.38 | 4.81 | 19 | 28 | 26 | 160 | 1 | 0 |
| 51 | 28.26 | 4.75 | 23 | 16 | 21 | 138 | 1 | 0 |
| 52 | 38.64 | 5.39 | 26 | 25 | 22 | 132 | 3 | 0 |
| 53 | 35.63 | 5.30 | 32 | 25 | 27 | 160 | 4 | 0 |
| 55 | 30.07 | 4.93 | 22 | 24 | 25 | 153 | 2 | 0 |
| 56 | 25.00 | 4.55 | 17 | 20 | 21 | 148 | 1 | 0 |
| 57 | 39.87 | 5.47 | 30 | 33 | 22 | 158 | 3 | 0 |
| 58 | 29.75 | 4.68 | 22 | 25 | 22 | 158 | 2 | 0 |
| 59 | 31.76 | 5.28 | 23 | 24 | 28 | 148 | 3 | 0 |
| 60 | 27.27 | 4.38 | 12 | 27 | 22 | 143 | 3 | 0 |
| 64 | 33.54 | 5.15 | 30 | 23 | 22 | 158 | 5 | 0 |
| 65 | 28.39 | 4.79 | 21 | 23 | 27 | 155 | 0 | 0 |
| 66 | 38.46 | 5.17 | 21 | 34 | 15 | 143 | 2 | 0 |
| 67 | 31.85 | 5.01 | 26 | 24 | 26 | 157 | 1 | 0 |
| 68 | 32.30 | 5.21 | 23 | 29 | 31 | 161 | 1 | 0 |
| 71 | 37.42 | 5.72 | 37 | 24 | 32 | 163 | 2 | 0 |
| 72 | 25.00 | 4.43 | 17 | 16 | 23 | 132 | 2 | 0 |
| 74 | 30.08 | 5.14 | 18 | 22 | 27 | 133 | 1 | 0 |
| 76 | 31.65 | 5.14 | 23 | 27 | 32 | 158 | 2 | 0 |
| 77 | 30.63 | 4.94 | 28 | 21 | 25 | 160 | 1 | 0 |
| 78 | 38.99 | 5.64 | 34 | 28 | 31 | 159 | 5 | 0 |
| 79 | 32.28 | 5.19 | 23 | 28 | 30 | 158 | 4 | 0 |
| 82 | 24.49 | 4.64 | 19 | 17 | 30 | 147 | 1 | 0 |
| 83 | 25.89 | 4.79 | 13 | 16 | 23 | 112 | 1 | 0 |
| 84 | 32.30 | 5.27 | 19 | 33 | 33 | 161 | 1 | 0 |
| 85 | 26.85 | 4.58 | 16 | 24 | 17 | 149 | 1 | 0 |
