ボートデータ
集計期間:2026年 8月11日以前 全節
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年4月18日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 30.95 | 4.96 | 12 | 14 | 13 | 84 | 1 | 1 |
| 28 | 27.16 | 4.52 | 9 | 13 | 12 | 81 | 1 | 1 |
| 30 | 42.31 | 5.97 | 14 | 19 | 18 | 78 | 3 | 1 |
| 37 | 32.10 | 5.11 | 15 | 11 | 13 | 81 | 1 | 1 |
| 38 | 34.33 | 5.42 | 15 | 8 | 15 | 67 | 2 | 1 |
| 46 | 33.73 | 5.07 | 15 | 13 | 13 | 83 | 2 | 1 |
| 47 | 41.03 | 5.40 | 21 | 11 | 7 | 78 | 1 | 1 |
| 51 | 33.33 | 5.07 | 13 | 14 | 10 | 81 | 2 | 1 |
| 53 | 44.58 | 6.37 | 20 | 17 | 21 | 83 | 4 | 1 |
| 55 | 32.94 | 5.01 | 17 | 11 | 10 | 85 | 2 | 1 |
| 69 | 46.15 | 5.86 | 19 | 17 | 8 | 78 | 2 | 1 |
| 79 | 41.25 | 5.53 | 17 | 16 | 11 | 80 | 2 | 1 |
| 80 | 31.08 | 4.86 | 13 | 10 | 8 | 74 | 3 | 1 |
| 21 | 33.33 | 4.82 | 10 | 18 | 11 | 84 | 1 | 0 |
| 22 | 30.88 | 4.91 | 5 | 16 | 10 | 68 | 0 | 0 |
| 24 | 31.71 | 4.87 | 9 | 17 | 10 | 82 | 2 | 0 |
| 25 | 35.21 | 5.72 | 14 | 11 | 17 | 71 | 3 | 0 |
| 26 | 48.15 | 5.89 | 18 | 21 | 9 | 81 | 1 | 0 |
| 27 | 35.29 | 5.29 | 12 | 18 | 17 | 85 | 0 | 0 |
| 29 | 45.95 | 5.62 | 13 | 21 | 12 | 74 | 3 | 0 |
| 31 | 30.77 | 5.04 | 13 | 11 | 13 | 78 | 0 | 0 |
| 32 | 36.90 | 5.36 | 13 | 18 | 12 | 84 | 0 | 0 |
| 33 | 33.75 | 5.65 | 13 | 14 | 20 | 80 | 2 | 0 |
| 34 | 21.43 | 4.50 | 7 | 11 | 16 | 84 | 0 | 0 |
| 35 | 33.77 | 5.62 | 19 | 7 | 17 | 77 | 0 | 0 |
| 36 | 34.94 | 5.63 | 15 | 14 | 16 | 83 | 2 | 0 |
| 39 | 25.97 | 5.31 | 10 | 10 | 27 | 77 | 1 | 0 |
| 40 | 29.63 | 4.95 | 15 | 9 | 12 | 81 | 0 | 0 |
| 41 | 22.89 | 4.34 | 8 | 11 | 9 | 83 | 0 | 0 |
| 42 | 35.00 | 5.44 | 15 | 13 | 18 | 80 | 1 | 0 |
| 43 | 25.61 | 5.20 | 13 | 8 | 24 | 82 | 0 | 0 |
| 44 | 26.25 | 4.76 | 12 | 9 | 17 | 80 | 1 | 0 |
| 45 | 36.14 | 5.49 | 15 | 15 | 16 | 83 | 1 | 0 |
| 48 | 30.77 | 4.31 | 9 | 11 | 6 | 65 | 1 | 0 |
| 49 | 29.11 | 5.25 | 16 | 7 | 17 | 79 | 1 | 0 |
| 50 | 39.24 | 5.63 | 15 | 16 | 13 | 79 | 1 | 0 |
| 52 | 40.51 | 5.73 | 16 | 16 | 10 | 79 | 2 | 0 |
| 54 | 28.05 | 4.94 | 10 | 13 | 16 | 82 | 0 | 0 |
| 56 | 37.97 | 5.54 | 19 | 11 | 9 | 79 | 1 | 0 |
| 57 | 31.67 | 4.47 | 11 | 8 | 3 | 60 | 1 | 0 |
| 58 | 21.92 | 4.37 | 8 | 8 | 13 | 73 | 1 | 0 |
| 59 | 34.18 | 5.23 | 14 | 13 | 10 | 79 | 1 | 0 |
| 60 | 31.71 | 5.16 | 11 | 15 | 14 | 82 | 1 | 0 |
| 61 | 33.73 | 5.01 | 13 | 15 | 13 | 83 | 4 | 0 |
| 62 | 36.71 | 5.68 | 14 | 15 | 18 | 79 | 2 | 0 |
| 63 | 23.81 | 4.43 | 6 | 4 | 5 | 42 | 0 | 0 |
| 64 | 41.03 | 5.47 | 16 | 16 | 9 | 78 | 2 | 0 |
| 65 | 19.40 | 3.49 | 7 | 6 | 6 | 67 | 0 | 0 |
| 66 | 50.63 | 6.48 | 27 | 13 | 12 | 79 | 2 | 0 |
| 67 | 26.83 | 4.79 | 8 | 14 | 12 | 82 | 1 | 0 |
| 68 | 28.75 | 5.19 | 15 | 8 | 18 | 80 | 1 | 0 |
| 70 | 26.51 | 4.89 | 10 | 12 | 18 | 83 | 0 | 0 |
| 71 | 25.00 | 4.11 | 12 | 9 | 12 | 84 | 0 | 0 |
| 72 | 35.44 | 5.32 | 11 | 17 | 15 | 79 | 2 | 0 |
| 73 | 27.85 | 5.04 | 13 | 9 | 16 | 79 | 0 | 0 |
| 74 | 30.49 | 5.22 | 11 | 14 | 19 | 82 | 1 | 0 |
| 75 | 32.10 | 5.02 | 11 | 15 | 14 | 81 | 0 | 0 |
| 76 | 44.87 | 5.91 | 13 | 22 | 11 | 78 | 3 | 0 |
| 77 | 43.21 | 5.91 | 19 | 16 | 15 | 81 | 2 | 0 |
| 78 | 32.26 | 4.82 | 9 | 11 | 6 | 62 | 1 | 0 |
| 81 | 28.92 | 4.36 | 9 | 15 | 9 | 83 | 0 | 0 |
| 82 | 29.63 | 4.49 | 11 | 13 | 8 | 81 | 1 | 0 |
| 83 | 36.25 | 5.19 | 13 | 16 | 13 | 80 | 0 | 0 |
| 84 | 24.71 | 4.54 | 8 | 13 | 14 | 85 | 0 | 0 |
| 85 | 41.77 | 5.99 | 18 | 15 | 16 | 79 | 2 | 0 |
