ボートデータ
集計期間:2026年 2月11日以前 全節
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年4月9日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 43.28 | 5.76 | 50 | 37 | 26 | 201 | 6 | 1 |
| 29 | 42.93 | 5.96 | 47 | 41 | 34 | 205 | 6 | 1 |
| 43 | 42.23 | 5.93 | 56 | 31 | 32 | 206 | 5 | 1 |
| 73 | 42.21 | 5.35 | 37 | 47 | 17 | 199 | 4 | 1 |
| 48 | 40.89 | 5.61 | 40 | 43 | 34 | 203 | 5 | 1 |
| 52 | 40.68 | 5.66 | 40 | 32 | 31 | 177 | 5 | 0 |
| 34 | 38.92 | 5.56 | 41 | 38 | 34 | 203 | 5 | 2 |
| 57 | 38.35 | 5.45 | 34 | 45 | 34 | 206 | 6 | 0 |
| 47 | 38.16 | 5.61 | 44 | 35 | 40 | 207 | 3 | 0 |
| 75 | 38.10 | 5.31 | 36 | 36 | 20 | 189 | 3 | 1 |
| 66 | 37.74 | 5.12 | 24 | 36 | 17 | 159 | 2 | 0 |
| 32 | 36.90 | 5.30 | 32 | 30 | 17 | 168 | 2 | 0 |
| 61 | 36.89 | 5.27 | 30 | 46 | 31 | 206 | 4 | 2 |
| 22 | 36.82 | 5.47 | 36 | 38 | 39 | 201 | 4 | 1 |
| 37 | 36.68 | 5.34 | 39 | 34 | 32 | 199 | 3 | 2 |
| 78 | 36.50 | 5.41 | 39 | 34 | 39 | 200 | 5 | 0 |
| 31 | 36.45 | 5.61 | 36 | 38 | 41 | 203 | 3 | 0 |
| 46 | 36.26 | 5.32 | 23 | 43 | 30 | 182 | 4 | 1 |
| 25 | 36.10 | 5.46 | 34 | 40 | 38 | 205 | 2 | 0 |
| 33 | 35.78 | 5.34 | 36 | 37 | 31 | 204 | 3 | 1 |
| 49 | 35.78 | 5.41 | 45 | 28 | 39 | 204 | 4 | 1 |
| 84 | 35.61 | 5.60 | 33 | 40 | 42 | 205 | 2 | 0 |
| 71 | 35.47 | 5.64 | 45 | 27 | 41 | 203 | 2 | 0 |
| 53 | 34.63 | 5.24 | 39 | 32 | 36 | 205 | 4 | 0 |
| 38 | 34.30 | 5.24 | 37 | 34 | 44 | 207 | 3 | 1 |
| 63 | 33.82 | 5.24 | 35 | 34 | 39 | 204 | 3 | 1 |
| 70 | 33.66 | 5.14 | 33 | 35 | 33 | 202 | 3 | 1 |
| 54 | 33.50 | 5.22 | 28 | 40 | 46 | 203 | 4 | 1 |
| 40 | 33.33 | 5.19 | 32 | 31 | 32 | 189 | 4 | 2 |
| 68 | 33.17 | 5.18 | 31 | 35 | 34 | 199 | 1 | 0 |
| 59 | 33.16 | 5.27 | 31 | 32 | 33 | 190 | 4 | 0 |
| 28 | 33.01 | 5.06 | 36 | 33 | 35 | 209 | 3 | 0 |
| 64 | 32.84 | 5.18 | 35 | 32 | 32 | 204 | 7 | 0 |
| 21 | 32.66 | 5.05 | 34 | 31 | 29 | 199 | 3 | 0 |
| 36 | 32.22 | 4.98 | 35 | 23 | 27 | 180 | 1 | 1 |
| 62 | 32.02 | 5.06 | 34 | 31 | 32 | 203 | 4 | 2 |
| 67 | 31.86 | 5.05 | 30 | 35 | 37 | 204 | 1 | 0 |
| 76 | 31.55 | 5.09 | 30 | 35 | 39 | 206 | 3 | 0 |
| 45 | 31.53 | 4.99 | 30 | 34 | 31 | 203 | 3 | 0 |
| 23 | 31.22 | 4.88 | 30 | 29 | 28 | 189 | 0 | 0 |
| 24 | 31.16 | 5.11 | 27 | 35 | 37 | 199 | 0 | 0 |
| 79 | 31.16 | 5.09 | 31 | 31 | 37 | 199 | 5 | 0 |
| 58 | 31.00 | 4.90 | 30 | 32 | 30 | 200 | 2 | 0 |
| 83 | 30.99 | 4.99 | 19 | 25 | 24 | 142 | 1 | 0 |
| 27 | 30.73 | 5.06 | 28 | 35 | 40 | 205 | 3 | 0 |
| 81 | 30.54 | 4.93 | 30 | 32 | 31 | 203 | 2 | 1 |
| 65 | 30.39 | 4.99 | 31 | 24 | 33 | 181 | 1 | 1 |
| 51 | 30.36 | 4.98 | 27 | 24 | 28 | 168 | 2 | 0 |
| 74 | 30.28 | 5.17 | 21 | 22 | 29 | 142 | 1 | 0 |
| 80 | 30.22 | 4.78 | 29 | 26 | 23 | 182 | 2 | 1 |
| 44 | 30.06 | 5.12 | 28 | 21 | 30 | 163 | 1 | 0 |
| 50 | 29.90 | 4.87 | 28 | 33 | 32 | 204 | 1 | 0 |
| 60 | 29.41 | 4.59 | 18 | 32 | 26 | 170 | 4 | 0 |
| 42 | 29.35 | 5.00 | 25 | 34 | 39 | 201 | 2 | 0 |
| 55 | 28.80 | 4.89 | 26 | 27 | 31 | 184 | 3 | 1 |
| 77 | 28.27 | 4.73 | 30 | 24 | 27 | 191 | 1 | 0 |
| 69 | 28.25 | 4.86 | 26 | 24 | 30 | 177 | 3 | 1 |
| 30 | 27.52 | 4.81 | 21 | 20 | 24 | 149 | 2 | 0 |
| 35 | 27.38 | 4.64 | 25 | 21 | 23 | 168 | 2 | 0 |
| 41 | 27.10 | 4.71 | 20 | 22 | 26 | 155 | 0 | 0 |
| 39 | 26.71 | 4.70 | 19 | 20 | 29 | 146 | 3 | 1 |
| 56 | 25.90 | 4.67 | 21 | 22 | 24 | 166 | 1 | 0 |
| 82 | 25.45 | 4.72 | 24 | 18 | 30 | 165 | 1 | 0 |
| 72 | 25.33 | 4.55 | 21 | 17 | 29 | 150 | 3 | 0 |
| 85 | 24.85 | 4.36 | 16 | 25 | 19 | 165 | 1 | 0 |
