ボートデータ
集計期間:2026年 1月 7日以前 全節
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年4月9日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 46.02 | 6.03 | 47 | 34 | 23 | 176 | 6 | 1 |
| 73 | 44.51 | 5.57 | 36 | 41 | 15 | 173 | 4 | 1 |
| 29 | 43.33 | 6.05 | 44 | 34 | 30 | 180 | 6 | 1 |
| 52 | 42.38 | 5.73 | 35 | 29 | 26 | 151 | 5 | 0 |
| 43 | 41.11 | 5.97 | 51 | 23 | 31 | 180 | 4 | 1 |
| 34 | 41.08 | 5.70 | 40 | 36 | 30 | 185 | 5 | 2 |
| 48 | 39.89 | 5.56 | 33 | 40 | 33 | 183 | 5 | 1 |
| 47 | 39.66 | 5.68 | 39 | 32 | 33 | 179 | 3 | 0 |
| 57 | 39.66 | 5.44 | 30 | 41 | 26 | 179 | 4 | 0 |
| 75 | 38.76 | 5.39 | 35 | 34 | 20 | 178 | 3 | 1 |
| 66 | 38.46 | 5.17 | 21 | 34 | 15 | 143 | 2 | 0 |
| 31 | 37.36 | 5.63 | 34 | 34 | 35 | 182 | 2 | 0 |
| 32 | 36.90 | 5.30 | 32 | 30 | 17 | 168 | 2 | 0 |
| 78 | 36.61 | 5.39 | 36 | 31 | 35 | 183 | 5 | 0 |
| 71 | 36.52 | 5.66 | 40 | 25 | 35 | 178 | 2 | 0 |
| 61 | 36.31 | 5.25 | 25 | 40 | 27 | 179 | 2 | 1 |
| 37 | 36.07 | 5.31 | 34 | 32 | 31 | 183 | 3 | 2 |
| 46 | 35.63 | 5.29 | 22 | 40 | 29 | 174 | 4 | 1 |
| 53 | 35.48 | 5.16 | 35 | 31 | 27 | 186 | 4 | 0 |
| 22 | 35.43 | 5.44 | 30 | 32 | 37 | 175 | 3 | 1 |
| 23 | 35.37 | 5.27 | 29 | 29 | 27 | 164 | 0 | 0 |
| 63 | 35.03 | 5.38 | 32 | 30 | 35 | 177 | 3 | 1 |
| 25 | 34.83 | 5.40 | 29 | 33 | 34 | 178 | 2 | 0 |
| 49 | 34.83 | 5.32 | 39 | 23 | 32 | 178 | 3 | 1 |
| 84 | 34.46 | 5.42 | 23 | 38 | 36 | 177 | 2 | 0 |
| 40 | 34.29 | 5.25 | 31 | 29 | 29 | 175 | 4 | 2 |
| 59 | 34.10 | 5.40 | 30 | 29 | 32 | 173 | 4 | 0 |
| 62 | 33.71 | 5.16 | 32 | 28 | 27 | 178 | 4 | 2 |
| 38 | 33.52 | 5.16 | 32 | 29 | 38 | 182 | 2 | 1 |
| 76 | 33.16 | 5.20 | 29 | 33 | 36 | 187 | 3 | 0 |
| 70 | 33.14 | 5.01 | 26 | 32 | 25 | 175 | 2 | 1 |
| 21 | 32.95 | 5.05 | 30 | 27 | 27 | 173 | 3 | 0 |
| 64 | 32.80 | 5.16 | 33 | 28 | 29 | 186 | 6 | 0 |
| 54 | 32.77 | 5.08 | 24 | 34 | 36 | 177 | 4 | 1 |
| 33 | 32.62 | 5.14 | 27 | 34 | 30 | 187 | 2 | 0 |
| 28 | 32.61 | 5.04 | 32 | 28 | 32 | 184 | 3 | 0 |
| 68 | 32.40 | 5.20 | 29 | 29 | 32 | 179 | 1 | 0 |
| 36 | 32.16 | 4.98 | 33 | 22 | 27 | 171 | 1 | 1 |
| 45 | 32.09 | 5.04 | 27 | 33 | 29 | 187 | 3 | 0 |
| 67 | 31.82 | 5.03 | 27 | 29 | 30 | 176 | 1 | 0 |
| 24 | 31.72 | 5.10 | 26 | 33 | 33 | 186 | 0 | 0 |
| 65 | 31.43 | 5.05 | 31 | 24 | 31 | 175 | 1 | 1 |
| 50 | 31.35 | 4.95 | 27 | 31 | 28 | 185 | 1 | 0 |
| 27 | 31.32 | 5.10 | 28 | 29 | 34 | 182 | 3 | 0 |
| 42 | 30.81 | 5.13 | 25 | 32 | 37 | 185 | 2 | 0 |
| 81 | 30.43 | 4.90 | 28 | 28 | 27 | 184 | 2 | 1 |
| 74 | 30.08 | 5.14 | 18 | 22 | 27 | 133 | 1 | 0 |
| 79 | 29.89 | 5.01 | 24 | 28 | 34 | 174 | 4 | 0 |
| 80 | 29.48 | 4.73 | 27 | 24 | 22 | 173 | 2 | 1 |
| 58 | 29.14 | 4.72 | 26 | 25 | 26 | 175 | 2 | 0 |
| 77 | 29.07 | 4.80 | 28 | 22 | 26 | 172 | 1 | 0 |
| 51 | 28.86 | 4.85 | 24 | 19 | 25 | 149 | 1 | 0 |
| 55 | 28.65 | 4.87 | 23 | 26 | 28 | 171 | 2 | 0 |
| 39 | 28.26 | 4.81 | 19 | 20 | 28 | 138 | 3 | 1 |
| 44 | 28.00 | 5.01 | 24 | 18 | 28 | 150 | 1 | 0 |
| 83 | 27.87 | 4.86 | 15 | 19 | 24 | 122 | 1 | 0 |
| 69 | 27.65 | 4.82 | 25 | 22 | 28 | 170 | 2 | 1 |
| 35 | 27.27 | 4.64 | 25 | 20 | 23 | 165 | 2 | 0 |
| 60 | 26.97 | 4.37 | 12 | 29 | 24 | 152 | 3 | 0 |
| 30 | 26.95 | 4.77 | 18 | 20 | 23 | 141 | 2 | 0 |
| 85 | 25.95 | 4.46 | 16 | 25 | 18 | 158 | 1 | 0 |
| 56 | 25.32 | 4.63 | 19 | 21 | 23 | 158 | 1 | 0 |
| 41 | 25.17 | 4.64 | 19 | 18 | 26 | 147 | 0 | 0 |
| 82 | 24.84 | 4.68 | 22 | 17 | 30 | 157 | 1 | 0 |
| 72 | 23.94 | 4.42 | 17 | 17 | 27 | 142 | 2 | 0 |
