ボートデータ
集計期間:2026年 1月29日以前 全節
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年4月9日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 43.75 | 5.80 | 48 | 36 | 25 | 192 | 6 | 1 |
| 29 | 43.15 | 6.02 | 45 | 40 | 33 | 197 | 6 | 1 |
| 73 | 42.63 | 5.38 | 37 | 44 | 16 | 190 | 4 | 1 |
| 43 | 41.41 | 5.91 | 55 | 27 | 32 | 198 | 4 | 1 |
| 52 | 41.07 | 5.69 | 38 | 31 | 30 | 168 | 5 | 0 |
| 34 | 40.72 | 5.72 | 41 | 38 | 34 | 194 | 5 | 2 |
| 48 | 40.21 | 5.58 | 37 | 41 | 34 | 194 | 5 | 1 |
| 61 | 38.58 | 5.42 | 30 | 46 | 30 | 197 | 4 | 2 |
| 47 | 38.38 | 5.61 | 42 | 34 | 38 | 198 | 3 | 0 |
| 57 | 38.38 | 5.43 | 33 | 43 | 32 | 198 | 5 | 0 |
| 75 | 38.38 | 5.34 | 35 | 36 | 20 | 185 | 3 | 1 |
| 37 | 37.37 | 5.41 | 38 | 33 | 31 | 190 | 3 | 2 |
| 66 | 37.33 | 5.06 | 21 | 35 | 15 | 150 | 2 | 0 |
| 32 | 36.90 | 5.30 | 32 | 30 | 17 | 168 | 2 | 0 |
| 31 | 36.68 | 5.63 | 35 | 38 | 41 | 199 | 3 | 0 |
| 22 | 36.46 | 5.51 | 35 | 35 | 39 | 192 | 4 | 1 |
| 78 | 36.46 | 5.39 | 37 | 33 | 37 | 192 | 5 | 0 |
| 25 | 36.22 | 5.47 | 32 | 39 | 37 | 196 | 2 | 0 |
| 49 | 35.90 | 5.41 | 43 | 27 | 36 | 195 | 4 | 1 |
| 46 | 35.43 | 5.29 | 22 | 40 | 29 | 175 | 4 | 1 |
| 53 | 35.20 | 5.22 | 38 | 31 | 32 | 196 | 4 | 0 |
| 71 | 35.05 | 5.59 | 42 | 26 | 39 | 194 | 2 | 0 |
| 84 | 34.69 | 5.53 | 29 | 39 | 40 | 196 | 2 | 0 |
| 64 | 34.36 | 5.24 | 35 | 32 | 30 | 195 | 7 | 0 |
| 38 | 34.17 | 5.23 | 36 | 32 | 42 | 199 | 2 | 1 |
| 40 | 33.70 | 5.18 | 32 | 30 | 29 | 184 | 4 | 2 |
| 33 | 33.67 | 5.18 | 30 | 36 | 30 | 196 | 2 | 0 |
| 62 | 33.51 | 5.15 | 34 | 31 | 30 | 194 | 4 | 2 |
| 63 | 33.51 | 5.23 | 33 | 32 | 38 | 194 | 3 | 1 |
| 68 | 33.16 | 5.23 | 31 | 32 | 33 | 190 | 1 | 0 |
| 59 | 33.15 | 5.30 | 30 | 30 | 32 | 181 | 4 | 0 |
| 21 | 32.63 | 5.05 | 33 | 29 | 28 | 190 | 3 | 0 |
| 76 | 32.49 | 5.14 | 30 | 34 | 37 | 197 | 3 | 0 |
| 54 | 32.47 | 5.11 | 25 | 38 | 43 | 194 | 4 | 1 |
| 70 | 32.47 | 5.04 | 29 | 34 | 31 | 194 | 2 | 1 |
| 23 | 32.22 | 4.98 | 29 | 29 | 28 | 180 | 0 | 0 |
| 28 | 32.16 | 5.02 | 34 | 30 | 34 | 199 | 3 | 0 |
| 36 | 32.16 | 4.98 | 33 | 22 | 27 | 171 | 1 | 1 |
| 51 | 31.45 | 5.03 | 27 | 23 | 26 | 159 | 2 | 0 |
| 45 | 31.44 | 4.97 | 28 | 33 | 30 | 194 | 3 | 0 |
| 67 | 31.28 | 5.02 | 29 | 32 | 36 | 195 | 1 | 0 |
| 24 | 30.96 | 5.11 | 27 | 34 | 37 | 197 | 0 | 0 |
| 58 | 30.89 | 4.86 | 29 | 30 | 27 | 191 | 2 | 0 |
| 79 | 30.89 | 5.05 | 29 | 30 | 35 | 191 | 4 | 0 |
| 27 | 30.61 | 5.04 | 28 | 32 | 37 | 196 | 3 | 0 |
| 65 | 30.39 | 4.99 | 31 | 24 | 33 | 181 | 1 | 1 |
| 50 | 30.26 | 4.90 | 27 | 32 | 30 | 195 | 1 | 0 |
| 80 | 30.22 | 4.78 | 29 | 26 | 23 | 182 | 2 | 1 |
| 74 | 30.08 | 5.14 | 18 | 22 | 27 | 133 | 1 | 0 |
| 83 | 30.08 | 4.95 | 18 | 22 | 24 | 133 | 1 | 0 |
| 81 | 30.05 | 4.88 | 28 | 30 | 29 | 193 | 2 | 1 |
| 42 | 29.90 | 5.03 | 25 | 33 | 38 | 194 | 2 | 0 |
| 60 | 29.81 | 4.60 | 18 | 30 | 25 | 161 | 4 | 0 |
| 44 | 29.56 | 5.09 | 27 | 20 | 29 | 159 | 1 | 0 |
| 55 | 29.44 | 4.92 | 26 | 27 | 29 | 180 | 3 | 1 |
| 77 | 28.57 | 4.75 | 30 | 24 | 27 | 189 | 1 | 0 |
| 69 | 28.25 | 4.86 | 26 | 24 | 30 | 177 | 3 | 1 |
| 30 | 27.52 | 4.81 | 21 | 20 | 24 | 149 | 2 | 0 |
| 35 | 27.38 | 4.64 | 25 | 21 | 23 | 168 | 2 | 0 |
| 41 | 27.10 | 4.71 | 20 | 22 | 26 | 155 | 0 | 0 |
| 39 | 26.71 | 4.70 | 19 | 20 | 29 | 146 | 3 | 1 |
| 56 | 25.90 | 4.67 | 21 | 22 | 24 | 166 | 1 | 0 |
| 82 | 25.45 | 4.72 | 24 | 18 | 30 | 165 | 1 | 0 |
| 72 | 25.33 | 4.55 | 21 | 17 | 29 | 150 | 3 | 0 |
| 85 | 24.85 | 4.36 | 16 | 25 | 19 | 165 | 1 | 0 |
