ボートデータ
集計期間:2026年 5月11日以前 全節
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年4月18日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20.00 | 4.00 | 2 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| 22 | 28.57 | 4.57 | 1 | 7 | 3 | 28 | 0 | 0 |
| 23 | 35.71 | 5.18 | 6 | 4 | 5 | 28 | 1 | 1 |
| 24 | 47.62 | 6.10 | 4 | 6 | 3 | 21 | 1 | 0 |
| 25 | 50.00 | 6.60 | 7 | 3 | 4 | 20 | 1 | 0 |
| 26 | 50.00 | 5.68 | 6 | 8 | 1 | 28 | 1 | 0 |
| 27 | 35.00 | 4.85 | 5 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 28 | 15.79 | 3.53 | 1 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| 29 | 46.15 | 5.88 | 3 | 9 | 5 | 26 | 1 | 0 |
| 30 | 36.84 | 4.95 | 1 | 6 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| 31 | 22.22 | 4.17 | 3 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 32 | 35.00 | 4.95 | 3 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 33 | 28.57 | 5.38 | 2 | 4 | 8 | 21 | 0 | 0 |
| 34 | 19.05 | 4.90 | 1 | 3 | 6 | 21 | 0 | 0 |
| 35 | 26.32 | 5.26 | 4 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 |
| 36 | 45.45 | 6.45 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 0 |
| 37 | 23.08 | 3.96 | 3 | 3 | 3 | 26 | 0 | 0 |
| 38 | 44.44 | 6.06 | 5 | 3 | 5 | 18 | 1 | 1 |
| 39 | 18.18 | 5.41 | 3 | 1 | 9 | 22 | 0 | 0 |
| 40 | 27.78 | 3.67 | 3 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| 41 | 19.23 | 3.77 | 2 | 3 | 1 | 26 | 0 | 0 |
| 42 | 36.36 | 5.64 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 43 | 31.58 | 6.00 | 4 | 2 | 7 | 19 | 0 | 0 |
| 44 | 33.33 | 5.48 | 3 | 4 | 6 | 21 | 0 | 0 |
| 45 | 25.00 | 5.50 | 3 | 2 | 7 | 20 | 0 | 0 |
| 46 | 10.53 | 3.26 | 0 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| 47 | 25.00 | 4.82 | 5 | 2 | 4 | 28 | 0 | 0 |
| 48 | 22.22 | 3.17 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 49 | 36.36 | 5.64 | 6 | 2 | 4 | 22 | 1 | 0 |
| 50 | 45.00 | 6.25 | 5 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| 51 | 5.88 | 3.06 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| 52 | 27.78 | 4.72 | 1 | 4 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| 53 | 45.00 | 5.95 | 3 | 6 | 4 | 20 | 1 | 0 |
| 54 | 12.50 | 4.42 | 2 | 1 | 7 | 24 | 0 | 0 |
| 55 | 30.00 | 5.45 | 5 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| 56 | 35.71 | 4.64 | 1 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 57 | 38.46 | 5.31 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| 58 | 40.00 | 6.00 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| 59 | 52.63 | 6.11 | 5 | 5 | 2 | 19 | 1 | 0 |
| 60 | 31.25 | 4.81 | 2 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| 61 | 33.33 | 5.00 | 4 | 2 | 3 | 18 | 1 | 0 |
| 62 | 47.62 | 6.48 | 6 | 4 | 3 | 21 | 0 | 0 |
| 63 | 21.43 | 4.36 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| 64 | 29.41 | 4.65 | 4 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| 65 | 31.82 | 5.05 | 3 | 4 | 4 | 22 | 0 | 0 |
| 66 | 40.00 | 6.40 | 4 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0 |
| 67 | 27.78 | 4.39 | 2 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| 68 | 24.00 | 4.64 | 4 | 2 | 4 | 25 | 0 | 0 |
| 69 | 62.96 | 6.89 | 7 | 10 | 2 | 27 | 1 | 0 |
| 70 | 40.00 | 5.96 | 5 | 5 | 6 | 25 | 0 | 0 |
| 71 | 22.22 | 3.50 | 2 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| 72 | 60.00 | 7.05 | 6 | 6 | 4 | 20 | 2 | 0 |
| 73 | 30.00 | 5.45 | 4 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| 74 | 25.00 | 4.10 | 1 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| 75 | 50.00 | 6.18 | 5 | 6 | 3 | 22 | 0 | 0 |
| 76 | 41.67 | 6.33 | 2 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 77 | 28.57 | 5.14 | 3 | 3 | 5 | 21 | 0 | 0 |
| 78 | 40.00 | 5.40 | 1 | 7 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| 79 | 55.00 | 6.75 | 8 | 3 | 2 | 20 | 1 | 1 |
| 80 | 30.00 | 5.35 | 5 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 |
| 81 | 20.00 | 4.05 | 3 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| 82 | 11.11 | 3.17 | 1 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| 83 | 57.14 | 7.00 | 7 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 |
| 84 | 11.11 | 3.83 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| 85 | 70.00 | 7.30 | 5 | 9 | 2 | 20 | 1 | 0 |
