ボートデータ
集計期間:2026年 1月15日以前 全節
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年4月9日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 32.97 | 5.07 | 32 | 28 | 27 | 182 | 3 | 0 |
| 22 | 35.87 | 5.48 | 33 | 33 | 38 | 184 | 4 | 1 |
| 23 | 33.53 | 5.13 | 29 | 29 | 28 | 173 | 0 | 0 |
| 24 | 31.38 | 5.09 | 26 | 33 | 34 | 188 | 0 | 0 |
| 25 | 35.11 | 5.41 | 30 | 36 | 36 | 188 | 2 | 0 |
| 26 | 44.02 | 5.82 | 47 | 34 | 23 | 184 | 6 | 1 |
| 27 | 30.48 | 5.04 | 28 | 29 | 35 | 187 | 3 | 0 |
| 28 | 33.16 | 5.09 | 34 | 30 | 33 | 193 | 3 | 0 |
| 29 | 42.86 | 6.03 | 45 | 36 | 32 | 189 | 6 | 1 |
| 30 | 26.95 | 4.77 | 18 | 20 | 23 | 141 | 2 | 0 |
| 31 | 37.70 | 5.66 | 35 | 37 | 38 | 191 | 3 | 0 |
| 32 | 36.90 | 5.30 | 32 | 30 | 17 | 168 | 2 | 0 |
| 33 | 33.67 | 5.18 | 30 | 36 | 30 | 196 | 2 | 0 |
| 34 | 40.72 | 5.72 | 41 | 38 | 34 | 194 | 5 | 2 |
| 35 | 27.27 | 4.64 | 25 | 20 | 23 | 165 | 2 | 0 |
| 36 | 32.16 | 4.98 | 33 | 22 | 27 | 171 | 1 | 1 |
| 37 | 37.37 | 5.41 | 38 | 33 | 31 | 190 | 3 | 2 |
| 38 | 34.03 | 5.23 | 35 | 30 | 41 | 191 | 2 | 1 |
| 39 | 28.06 | 4.78 | 19 | 20 | 28 | 139 | 3 | 1 |
| 40 | 33.70 | 5.18 | 32 | 30 | 29 | 184 | 4 | 2 |
| 41 | 25.17 | 4.64 | 19 | 18 | 26 | 147 | 0 | 0 |
| 42 | 29.90 | 5.03 | 25 | 33 | 38 | 194 | 2 | 0 |
| 43 | 41.49 | 5.93 | 53 | 25 | 31 | 188 | 4 | 1 |
| 44 | 28.48 | 5.05 | 25 | 18 | 28 | 151 | 1 | 0 |
| 45 | 31.44 | 4.97 | 28 | 33 | 30 | 194 | 3 | 0 |
| 46 | 35.43 | 5.29 | 22 | 40 | 29 | 175 | 4 | 1 |
| 47 | 38.62 | 5.58 | 39 | 34 | 34 | 189 | 3 | 0 |
| 48 | 40.21 | 5.58 | 37 | 41 | 34 | 194 | 5 | 1 |
| 49 | 36.02 | 5.38 | 40 | 27 | 33 | 186 | 4 | 1 |
| 50 | 30.41 | 4.89 | 27 | 32 | 29 | 194 | 1 | 0 |
| 51 | 29.14 | 4.89 | 25 | 19 | 26 | 151 | 1 | 0 |
| 52 | 41.88 | 5.70 | 36 | 31 | 28 | 160 | 5 | 0 |
| 53 | 35.20 | 5.22 | 38 | 31 | 32 | 196 | 4 | 0 |
| 54 | 33.69 | 5.17 | 25 | 38 | 40 | 187 | 4 | 1 |
| 55 | 29.48 | 4.91 | 24 | 27 | 28 | 173 | 3 | 1 |
| 56 | 25.32 | 4.63 | 19 | 21 | 23 | 158 | 1 | 0 |
| 57 | 38.10 | 5.35 | 31 | 41 | 28 | 189 | 4 | 0 |
| 58 | 30.05 | 4.81 | 28 | 27 | 27 | 183 | 2 | 0 |
| 59 | 33.91 | 5.40 | 30 | 29 | 32 | 174 | 4 | 0 |
| 60 | 26.97 | 4.37 | 12 | 29 | 24 | 152 | 3 | 0 |
| 61 | 37.23 | 5.34 | 27 | 43 | 29 | 188 | 3 | 1 |
| 62 | 33.16 | 5.17 | 33 | 29 | 30 | 187 | 4 | 2 |
| 63 | 33.87 | 5.27 | 32 | 31 | 36 | 186 | 3 | 1 |
| 64 | 34.36 | 5.24 | 35 | 32 | 30 | 195 | 7 | 0 |
| 65 | 30.39 | 4.99 | 31 | 24 | 33 | 181 | 1 | 1 |
| 66 | 38.46 | 5.17 | 21 | 34 | 15 | 143 | 2 | 0 |
| 67 | 31.35 | 5.01 | 28 | 30 | 33 | 185 | 1 | 0 |
| 68 | 32.80 | 5.20 | 30 | 32 | 33 | 189 | 1 | 0 |
| 69 | 27.65 | 4.82 | 25 | 22 | 28 | 170 | 2 | 1 |
| 70 | 32.61 | 4.95 | 27 | 33 | 26 | 184 | 2 | 1 |
| 71 | 36.36 | 5.68 | 42 | 26 | 38 | 187 | 2 | 0 |
| 72 | 23.94 | 4.42 | 17 | 17 | 27 | 142 | 2 | 0 |
| 73 | 44.26 | 5.52 | 37 | 44 | 16 | 183 | 4 | 1 |
| 74 | 30.08 | 5.14 | 18 | 22 | 27 | 133 | 1 | 0 |
| 75 | 38.76 | 5.39 | 35 | 34 | 20 | 178 | 3 | 1 |
| 76 | 32.49 | 5.14 | 30 | 34 | 37 | 197 | 3 | 0 |
| 77 | 29.12 | 4.82 | 30 | 23 | 27 | 182 | 1 | 0 |
| 78 | 36.46 | 5.39 | 37 | 33 | 37 | 192 | 5 | 0 |
| 79 | 31.52 | 5.11 | 28 | 30 | 35 | 184 | 4 | 0 |
| 80 | 30.22 | 4.78 | 29 | 26 | 23 | 182 | 2 | 1 |
| 81 | 30.05 | 4.88 | 28 | 30 | 29 | 193 | 2 | 1 |
| 82 | 24.84 | 4.68 | 22 | 17 | 30 | 157 | 1 | 0 |
| 83 | 28.46 | 4.90 | 16 | 19 | 24 | 123 | 1 | 0 |
| 84 | 34.76 | 5.48 | 27 | 38 | 37 | 187 | 2 | 0 |
| 85 | 25.95 | 4.46 | 16 | 25 | 18 | 158 | 1 | 0 |
