ボートデータ
集計期間:2026年10月27日以前 全節
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年4月18日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 31.54 | 4.77 | 15 | 26 | 19 | 130 | 2 | 0 |
| 22 | 35.09 | 5.35 | 15 | 25 | 22 | 114 | 1 | 0 |
| 23 | 25.38 | 4.29 | 15 | 18 | 15 | 130 | 1 | 1 |
| 24 | 30.60 | 4.82 | 13 | 28 | 18 | 134 | 3 | 0 |
| 25 | 37.78 | 5.64 | 29 | 22 | 25 | 135 | 4 | 1 |
| 26 | 48.84 | 6.05 | 28 | 35 | 20 | 129 | 1 | 0 |
| 27 | 32.59 | 5.21 | 19 | 25 | 29 | 135 | 0 | 0 |
| 28 | 26.05 | 4.40 | 12 | 19 | 16 | 119 | 2 | 1 |
| 29 | 43.90 | 5.59 | 21 | 33 | 22 | 123 | 3 | 0 |
| 30 | 42.00 | 5.89 | 18 | 24 | 23 | 100 | 3 | 1 |
| 31 | 34.07 | 5.34 | 24 | 22 | 29 | 135 | 1 | 0 |
| 32 | 35.11 | 5.24 | 20 | 26 | 16 | 131 | 1 | 0 |
| 33 | 34.92 | 5.37 | 23 | 21 | 22 | 126 | 2 | 0 |
| 34 | 20.00 | 4.54 | 10 | 12 | 23 | 110 | 0 | 0 |
| 35 | 35.29 | 5.70 | 29 | 19 | 31 | 136 | 1 | 0 |
| 36 | 36.36 | 5.49 | 19 | 25 | 19 | 121 | 3 | 0 |
| 37 | 34.06 | 5.27 | 28 | 19 | 22 | 138 | 3 | 2 |
| 38 | 28.70 | 4.97 | 22 | 11 | 24 | 115 | 2 | 1 |
| 39 | 29.57 | 5.31 | 15 | 19 | 32 | 115 | 1 | 0 |
| 40 | 33.59 | 5.40 | 22 | 22 | 24 | 131 | 2 | 0 |
| 41 | 23.33 | 4.34 | 13 | 15 | 15 | 120 | 0 | 0 |
| 42 | 35.56 | 5.44 | 24 | 24 | 25 | 135 | 2 | 0 |
| 43 | 36.30 | 5.67 | 29 | 20 | 31 | 135 | 0 | 0 |
| 44 | 27.10 | 4.69 | 16 | 13 | 21 | 107 | 1 | 0 |
| 45 | 34.31 | 5.38 | 21 | 26 | 32 | 137 | 3 | 0 |
| 46 | 29.01 | 4.73 | 23 | 15 | 19 | 131 | 2 | 1 |
| 47 | 44.03 | 5.69 | 37 | 22 | 15 | 134 | 3 | 2 |
| 48 | 38.76 | 5.23 | 25 | 25 | 18 | 129 | 3 | 2 |
| 49 | 34.62 | 5.51 | 26 | 19 | 26 | 130 | 3 | 0 |
| 50 | 36.84 | 5.48 | 24 | 25 | 22 | 133 | 2 | 0 |
| 51 | 32.80 | 4.98 | 21 | 20 | 15 | 125 | 2 | 1 |
| 52 | 42.06 | 6.00 | 25 | 28 | 22 | 126 | 4 | 0 |
| 53 | 39.53 | 6.09 | 27 | 24 | 34 | 129 | 5 | 1 |
| 54 | 33.07 | 5.09 | 20 | 22 | 19 | 127 | 0 | 0 |
| 55 | 34.96 | 5.13 | 24 | 19 | 15 | 123 | 3 | 1 |
| 56 | 39.13 | 5.54 | 31 | 23 | 15 | 138 | 2 | 0 |
| 57 | 23.68 | 4.19 | 16 | 11 | 10 | 114 | 2 | 0 |
| 58 | 17.92 | 4.12 | 11 | 8 | 20 | 106 | 1 | 0 |
| 59 | 30.66 | 5.12 | 25 | 17 | 22 | 137 | 1 | 0 |
| 60 | 32.81 | 5.07 | 16 | 26 | 18 | 128 | 2 | 0 |
| 61 | 37.69 | 5.32 | 26 | 23 | 21 | 130 | 5 | 1 |
| 62 | 30.48 | 5.02 | 15 | 17 | 20 | 105 | 2 | 0 |
| 63 | 23.08 | 4.42 | 9 | 9 | 11 | 78 | 0 | 0 |
| 64 | 38.18 | 5.47 | 24 | 18 | 15 | 110 | 2 | 0 |
| 65 | 24.76 | 4.14 | 11 | 15 | 14 | 105 | 0 | 0 |
| 66 | 48.03 | 6.29 | 37 | 24 | 20 | 127 | 3 | 1 |
| 67 | 29.41 | 4.95 | 18 | 17 | 17 | 119 | 2 | 0 |
| 68 | 32.35 | 5.39 | 24 | 20 | 31 | 136 | 2 | 0 |
| 69 | 44.19 | 5.78 | 29 | 28 | 16 | 129 | 4 | 1 |
| 70 | 27.59 | 4.91 | 15 | 17 | 22 | 116 | 0 | 0 |
| 71 | 22.12 | 4.02 | 14 | 9 | 12 | 104 | 0 | 0 |
| 72 | 35.54 | 5.32 | 21 | 22 | 20 | 121 | 2 | 0 |
| 73 | 24.27 | 4.69 | 14 | 11 | 22 | 103 | 0 | 0 |
| 74 | 31.58 | 5.35 | 18 | 24 | 32 | 133 | 1 | 0 |
| 75 | 35.16 | 5.20 | 18 | 27 | 22 | 128 | 1 | 0 |
| 76 | 40.31 | 5.74 | 22 | 30 | 21 | 129 | 5 | 0 |
| 77 | 38.35 | 5.65 | 28 | 23 | 23 | 133 | 3 | 0 |
| 78 | 31.65 | 4.71 | 10 | 15 | 7 | 79 | 1 | 0 |
| 79 | 38.64 | 5.48 | 26 | 25 | 20 | 132 | 2 | 1 |
| 80 | 30.58 | 4.64 | 21 | 16 | 14 | 121 | 4 | 1 |
| 81 | 25.00 | 4.38 | 15 | 16 | 18 | 124 | 0 | 0 |
| 82 | 33.09 | 4.90 | 17 | 28 | 20 | 136 | 2 | 0 |
| 83 | 32.26 | 5.21 | 21 | 19 | 25 | 124 | 0 | 0 |
| 84 | 20.16 | 4.06 | 10 | 15 | 17 | 124 | 0 | 0 |
| 85 | 41.73 | 5.80 | 30 | 23 | 19 | 127 | 2 | 0 |
