ボートデータ
集計期間:2026年 2月27日以前 全節
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年4月9日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 33.49 | 5.11 | 35 | 35 | 30 | 209 | 3 | 0 |
| 22 | 36.97 | 5.47 | 38 | 40 | 41 | 211 | 4 | 1 |
| 23 | 30.81 | 4.86 | 32 | 29 | 30 | 198 | 0 | 0 |
| 24 | 31.16 | 5.11 | 27 | 35 | 37 | 199 | 0 | 0 |
| 25 | 36.28 | 5.49 | 36 | 42 | 41 | 215 | 3 | 0 |
| 26 | 42.86 | 5.73 | 53 | 37 | 27 | 210 | 6 | 1 |
| 27 | 30.37 | 5.02 | 29 | 36 | 40 | 214 | 3 | 0 |
| 28 | 32.88 | 5.11 | 37 | 35 | 39 | 219 | 3 | 0 |
| 29 | 43.06 | 5.96 | 50 | 43 | 36 | 216 | 6 | 1 |
| 30 | 27.52 | 4.81 | 21 | 20 | 24 | 149 | 2 | 0 |
| 31 | 36.45 | 5.61 | 36 | 38 | 41 | 203 | 3 | 0 |
| 32 | 36.90 | 5.30 | 32 | 30 | 17 | 168 | 2 | 0 |
| 33 | 34.58 | 5.31 | 37 | 37 | 34 | 214 | 3 | 1 |
| 34 | 37.26 | 5.38 | 41 | 38 | 34 | 212 | 5 | 2 |
| 35 | 27.38 | 4.64 | 25 | 21 | 23 | 168 | 2 | 0 |
| 36 | 32.28 | 4.98 | 37 | 24 | 28 | 189 | 1 | 1 |
| 37 | 36.36 | 5.32 | 42 | 34 | 33 | 209 | 3 | 2 |
| 38 | 33.65 | 5.18 | 37 | 34 | 44 | 211 | 3 | 1 |
| 39 | 26.71 | 4.70 | 19 | 20 | 29 | 146 | 3 | 1 |
| 40 | 32.32 | 5.13 | 33 | 31 | 34 | 198 | 4 | 2 |
| 41 | 27.10 | 4.71 | 20 | 22 | 26 | 155 | 0 | 0 |
| 42 | 30.29 | 5.06 | 26 | 37 | 40 | 208 | 2 | 0 |
| 43 | 40.47 | 5.75 | 56 | 31 | 33 | 215 | 5 | 1 |
| 44 | 31.61 | 5.15 | 30 | 25 | 30 | 174 | 1 | 0 |
| 45 | 31.07 | 4.94 | 30 | 34 | 31 | 206 | 3 | 0 |
| 46 | 36.26 | 5.32 | 23 | 43 | 30 | 182 | 4 | 1 |
| 47 | 36.87 | 5.60 | 45 | 35 | 45 | 217 | 3 | 0 |
| 48 | 41.31 | 5.67 | 43 | 45 | 36 | 213 | 5 | 1 |
| 49 | 37.85 | 5.55 | 49 | 32 | 41 | 214 | 5 | 1 |
| 50 | 28.97 | 4.88 | 29 | 33 | 38 | 214 | 1 | 0 |
| 51 | 31.84 | 5.08 | 30 | 27 | 30 | 179 | 2 | 0 |
| 52 | 40.22 | 5.60 | 40 | 34 | 31 | 184 | 5 | 0 |
| 53 | 34.88 | 5.26 | 41 | 34 | 38 | 215 | 4 | 0 |
| 54 | 32.86 | 5.23 | 29 | 41 | 48 | 213 | 4 | 1 |
| 55 | 28.88 | 4.88 | 27 | 27 | 31 | 187 | 3 | 1 |
| 56 | 25.90 | 4.67 | 21 | 22 | 24 | 166 | 1 | 0 |
| 57 | 38.16 | 5.43 | 34 | 45 | 34 | 207 | 6 | 0 |
| 58 | 30.62 | 4.84 | 32 | 32 | 30 | 209 | 2 | 0 |
| 59 | 33.00 | 5.26 | 34 | 32 | 34 | 200 | 4 | 0 |
| 60 | 31.67 | 4.79 | 22 | 35 | 29 | 180 | 5 | 0 |
| 61 | 37.50 | 5.29 | 32 | 49 | 31 | 216 | 5 | 2 |
| 62 | 31.92 | 5.03 | 34 | 34 | 33 | 213 | 4 | 2 |
| 63 | 33.18 | 5.18 | 35 | 36 | 41 | 214 | 3 | 1 |
| 64 | 31.92 | 5.11 | 35 | 33 | 34 | 213 | 7 | 0 |
| 65 | 30.39 | 4.99 | 31 | 24 | 33 | 181 | 1 | 1 |
| 66 | 36.69 | 5.09 | 24 | 38 | 18 | 169 | 2 | 0 |
| 67 | 35.05 | 5.26 | 38 | 37 | 37 | 214 | 2 | 1 |
| 68 | 32.54 | 5.07 | 31 | 37 | 34 | 209 | 1 | 0 |
| 69 | 28.65 | 4.89 | 27 | 24 | 30 | 178 | 3 | 1 |
| 70 | 33.33 | 5.13 | 33 | 38 | 36 | 213 | 3 | 1 |
| 71 | 37.26 | 5.71 | 48 | 31 | 41 | 212 | 3 | 0 |
| 72 | 25.33 | 4.55 | 21 | 17 | 29 | 150 | 3 | 0 |
| 73 | 41.83 | 5.33 | 38 | 49 | 19 | 208 | 4 | 1 |
| 74 | 28.95 | 5.07 | 21 | 23 | 31 | 152 | 1 | 0 |
| 75 | 38.10 | 5.31 | 36 | 36 | 20 | 189 | 3 | 1 |
| 76 | 30.99 | 5.02 | 30 | 36 | 40 | 213 | 3 | 0 |
| 77 | 28.27 | 4.73 | 30 | 24 | 27 | 191 | 1 | 0 |
| 78 | 35.41 | 5.34 | 39 | 35 | 42 | 209 | 5 | 0 |
| 79 | 30.10 | 5.03 | 31 | 31 | 39 | 206 | 5 | 0 |
| 80 | 30.22 | 4.78 | 29 | 26 | 23 | 182 | 2 | 1 |
| 81 | 30.37 | 4.94 | 31 | 34 | 32 | 214 | 2 | 1 |
| 82 | 25.45 | 4.72 | 24 | 18 | 30 | 165 | 1 | 0 |
| 83 | 32.67 | 5.07 | 22 | 27 | 24 | 150 | 1 | 0 |
| 84 | 36.57 | 5.67 | 36 | 43 | 45 | 216 | 2 | 0 |
| 85 | 24.85 | 4.36 | 16 | 25 | 19 | 165 | 1 | 0 |
