ボートデータ
集計期間:2025年12月31日以前 全節
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年4月9日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 32.73 | 5.02 | 27 | 27 | 26 | 165 | 3 | 0 |
| 22 | 35.50 | 5.44 | 29 | 31 | 35 | 169 | 3 | 1 |
| 23 | 34.62 | 5.22 | 25 | 29 | 26 | 156 | 0 | 0 |
| 24 | 32.02 | 5.13 | 25 | 32 | 33 | 178 | 0 | 0 |
| 25 | 34.71 | 5.39 | 28 | 31 | 33 | 170 | 2 | 0 |
| 26 | 45.83 | 6.00 | 44 | 33 | 22 | 168 | 5 | 1 |
| 27 | 32.57 | 5.21 | 28 | 29 | 33 | 175 | 3 | 0 |
| 28 | 31.25 | 4.96 | 30 | 25 | 31 | 176 | 2 | 0 |
| 29 | 41.52 | 5.97 | 43 | 28 | 29 | 171 | 6 | 1 |
| 30 | 26.95 | 4.77 | 18 | 20 | 23 | 141 | 2 | 0 |
| 31 | 36.99 | 5.61 | 32 | 32 | 35 | 173 | 2 | 0 |
| 32 | 36.90 | 5.30 | 32 | 30 | 17 | 168 | 2 | 0 |
| 33 | 33.52 | 5.18 | 26 | 34 | 28 | 179 | 2 | 0 |
| 34 | 41.48 | 5.66 | 38 | 35 | 27 | 176 | 5 | 2 |
| 35 | 27.27 | 4.64 | 25 | 20 | 23 | 165 | 2 | 0 |
| 36 | 32.52 | 5.05 | 32 | 21 | 27 | 163 | 1 | 1 |
| 37 | 36.42 | 5.25 | 32 | 31 | 26 | 173 | 3 | 2 |
| 38 | 32.95 | 5.16 | 31 | 26 | 37 | 173 | 2 | 1 |
| 39 | 28.26 | 4.81 | 19 | 20 | 28 | 138 | 3 | 1 |
| 40 | 35.71 | 5.35 | 31 | 29 | 28 | 168 | 4 | 2 |
| 41 | 25.17 | 4.64 | 19 | 18 | 26 | 147 | 0 | 0 |
| 42 | 32.02 | 5.22 | 25 | 32 | 36 | 178 | 2 | 0 |
| 43 | 42.20 | 6.05 | 50 | 23 | 29 | 173 | 4 | 1 |
| 44 | 28.00 | 5.01 | 24 | 18 | 28 | 150 | 1 | 0 |
| 45 | 31.46 | 4.96 | 26 | 30 | 25 | 178 | 2 | 0 |
| 46 | 33.53 | 5.17 | 19 | 37 | 29 | 167 | 3 | 0 |
| 47 | 37.28 | 5.56 | 37 | 26 | 32 | 169 | 3 | 0 |
| 48 | 39.43 | 5.53 | 31 | 38 | 32 | 175 | 4 | 1 |
| 49 | 33.14 | 5.25 | 37 | 19 | 31 | 169 | 3 | 1 |
| 50 | 31.07 | 4.98 | 25 | 30 | 28 | 177 | 1 | 0 |
| 51 | 28.86 | 4.85 | 24 | 19 | 25 | 149 | 1 | 0 |
| 52 | 40.14 | 5.58 | 32 | 25 | 25 | 142 | 4 | 0 |
| 53 | 35.03 | 5.16 | 33 | 29 | 27 | 177 | 4 | 0 |
| 54 | 33.53 | 5.18 | 24 | 33 | 36 | 170 | 4 | 1 |
| 55 | 28.65 | 4.87 | 23 | 26 | 28 | 171 | 2 | 0 |
| 56 | 25.32 | 4.63 | 19 | 21 | 23 | 158 | 1 | 0 |
| 57 | 41.04 | 5.47 | 30 | 41 | 23 | 173 | 4 | 0 |
| 58 | 29.14 | 4.72 | 26 | 25 | 26 | 175 | 2 | 0 |
| 59 | 34.55 | 5.47 | 29 | 28 | 31 | 165 | 4 | 0 |
| 60 | 26.97 | 4.37 | 12 | 29 | 24 | 152 | 3 | 0 |
| 61 | 35.67 | 5.23 | 24 | 37 | 26 | 171 | 2 | 1 |
| 62 | 34.50 | 5.20 | 32 | 27 | 25 | 171 | 4 | 2 |
| 63 | 36.09 | 5.40 | 32 | 29 | 31 | 169 | 3 | 1 |
| 64 | 33.15 | 5.19 | 31 | 28 | 28 | 178 | 6 | 0 |
| 65 | 31.52 | 5.01 | 28 | 24 | 28 | 165 | 1 | 1 |
| 66 | 38.46 | 5.17 | 21 | 34 | 15 | 143 | 2 | 0 |
| 67 | 33.14 | 5.11 | 27 | 29 | 29 | 169 | 1 | 0 |
| 68 | 33.14 | 5.28 | 28 | 29 | 32 | 172 | 1 | 0 |
| 69 | 27.65 | 4.82 | 25 | 22 | 28 | 170 | 2 | 1 |
| 70 | 34.52 | 5.12 | 26 | 32 | 25 | 168 | 2 | 1 |
| 71 | 36.09 | 5.63 | 37 | 24 | 34 | 169 | 2 | 0 |
| 72 | 23.94 | 4.42 | 17 | 17 | 27 | 142 | 2 | 0 |
| 73 | 45.78 | 5.66 | 35 | 41 | 15 | 166 | 4 | 1 |
| 74 | 30.08 | 5.14 | 18 | 22 | 27 | 133 | 1 | 0 |
| 75 | 39.20 | 5.41 | 35 | 34 | 20 | 176 | 3 | 1 |
| 76 | 33.90 | 5.17 | 27 | 33 | 32 | 177 | 3 | 0 |
| 77 | 29.94 | 4.86 | 28 | 22 | 25 | 167 | 1 | 0 |
| 78 | 37.50 | 5.47 | 35 | 31 | 34 | 176 | 5 | 0 |
| 79 | 31.14 | 5.14 | 24 | 28 | 34 | 167 | 4 | 0 |
| 80 | 29.48 | 4.73 | 27 | 24 | 22 | 173 | 2 | 1 |
| 81 | 30.11 | 4.88 | 28 | 25 | 24 | 176 | 2 | 1 |
| 82 | 24.84 | 4.68 | 22 | 17 | 30 | 157 | 1 | 0 |
| 83 | 27.87 | 4.86 | 15 | 19 | 24 | 122 | 1 | 0 |
| 84 | 33.73 | 5.37 | 21 | 36 | 34 | 169 | 2 | 0 |
| 85 | 25.95 | 4.46 | 16 | 25 | 18 | 158 | 1 | 0 |
