開催日程
レジャーチャンネル<放送時間>10:00~17:00 | ※開催日程は予定なく変更になる場合があります。 |
---|---|
1JLC680スカパー!680Ch. | 2JLC681スカパー!681Ch. |
3JLC682スカパー!682Ch. | 4JLC683スカパー!683Ch. |
5JLC684スカパー!684Ch. |
2025年10月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
2025/10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
本場 | GⅠ ウェイキー カップ 開設71周年記念 | 第9回auじぶん銀行賞 | 創刊50周年 第20回日刊ゲンダイ杯 | 休 館 日 | 第16回 ボートレース レディースVSルーキーズバトル | |||||||||||||||||||||||||||
JLC | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
|||||||||||||||
場間場外発売 | モーニング | 鳴門 | 三国 | 芦屋![]() | 三国 | 芦屋 | 芦屋 | GⅢ三国 | ||||||||||||||||||||||||
GⅢからつ | 鳴門 | 鳴門 | 鳴門 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 徳山 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | 江戸川 | GⅢ戸田![]() | 三国 | GⅡ江戸川 | SG津 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | GⅢ江戸川 | GⅢびわこ | 戸田 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||||
平和島 | 浜名湖 | 戸田 | 宮島 | 江戸川 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||||
常滑 | 常滑 | 常滑 | 常滑 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||||
津 | 津 | 浜名湖 | 浜名湖 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||||
びわこ | びわこ | びわこ | びわこ | |||||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | |||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | GⅢ大村![]() | GⅠ蒲郡 | 下関![]() | GⅢ住之江![]() | 蒲郡![]() | GⅡ下関 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 | 蒲郡 | GⅢ桐生 | 住之江 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||||
下関 | 大村 | 住之江 | 大村 | 大村 | 住之江 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
若松 | 丸亀 | 丸亀 | GⅢ大村 | GⅢ大村 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025/10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
2025年11月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
2025/11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
本場 | 第16回 ボートレース レディースVSルーキーズバトル | 休 館 日 | 第9回 住信SBIネット銀行賞 | GⅢ 第11回ホットマンカップ | BOATBoy CUP | |||||||||||||||||||||||||||
JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場間場外発売 | モーニング | GⅢ三国 | 鳴門 | 三国![]() | 三国 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 鳴門 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | 芦屋 | 芦屋 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅠ浜名湖 | GⅠ浜名湖 | GⅠ戸田 | 津 | SG福岡 | |||||||||||||||||||||||||||
津 | GⅢ宮島![]() | GⅠ徳山 | 江戸川 | |||||||||||||||||||||||||||||
常滑 | 戸田 | 江戸川 | 戸田 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||||
びわこ | 江戸川 | 宮島 | 常滑 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 津 | 常滑 | 宮島 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 福岡 | 福岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | GⅡ下関 | 大村 | 大村 | GⅠ丸亀 | GⅢ蒲郡 | 桐生 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||
桐生 | 若松 | 桐生 | GⅢ下関![]() | GⅢ大村 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 蒲郡 | 住之江 | 蒲郡 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 住之江 | 下関 | 丸亀 | 住之江 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 若松![]() | 若松![]() | 若松![]() | 大村![]() | 若松 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
2025年12月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
2025/12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
本場 | BOATBoy CUP | 第36回日本モーターボート選手会会長賞 | 四市組合設立58周年記念 BTS市原カップ | 第40回多摩川カップ | ||||||||||||||||||||||||||||
JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場間場外発売 | モーニング | 芦屋 | 三国 | 鳴門 | GⅢ徳山 | GⅢ鳴門 | 徳山 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 芦屋 | からつ | 芦屋 | 三国 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 徳山 | 三国 | 三国 | からつ | からつ | からつ | ||||||||||||||||||||||||||
デイ | 浜名湖 | GⅠ常滑 | 浜名湖 | 戸田 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
津 | GⅢびわこ | 宮島 | 児島 | 常滑 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||
戸田 | 江戸川 | びわこ | 江戸川 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 尼崎![]() | 戸田 | 江戸川 | 児島 | 尼崎 | 尼崎 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||
尼崎 | 津 | 常滑 | 浜名湖 | びわこ | びわこ | |||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 福岡 | 津 | 津 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||||
津 | 宮島 | 福岡 | 福岡 | |||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 桐生 | 若松 | 丸亀 | SG住之江 | PGⅠ大村![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
GⅢ蒲郡![]() | GⅠ下関 | 桐生 | 下関 | 住之江 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 丸亀 | 蒲郡 | 蒲郡 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 大村![]() | 大村 | 丸亀 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||||||
若松 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
- ※休館日は、発売・払戻業務を行いません。
- ※多摩川開催レースをクリックすると、出場予定選手成績一覧・レース展望がご覧いただけます。
(出場予定選手成績一覧は3節前、レース展望は2節前を目処に公開されます。) - ※場外発売レースをクリックすると、出場予定選手一覧がご覧いただけます。(出場予定選手一覧は3節前を目処に公開されます。)
- ※開催日程は予告なく変更になる場合があります。
- ※全投票所において最大12場発売となります。