BOATRACE 多摩川
開催中 09/11 開門時間 10:00
warkey-ico
menu-open-ico MENU

進入コース別選手成績

一般3日目

にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川

9
9
10
11
12
13
  • 1吉川  昭男
  • 2津久井 拓也
  • 3伏田  裕隆
  • 4大澤  普司
  • 5米本  圭佑
  • 6松村  康太
集計期間:2025年 9月~2026年 8月

進入
平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 20.3 0.14 65.3 13.4 1.9 9.6 5.7 3.8
2 34.9 0.17 21.3 22.4 17.9 12.3 11.2 13.4
3 33.3 0.16 17.6 22.3 12.9 18.8 12.9 14.1
4 10.9 0.18 10.7 0.0 21.4 25.0 17.8 25.0
5 0.3 0.33 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
6
2 1 17.9 0.16 50.0 22.0 12.0 6.0 6.0 4.0
2 17.2 0.15 4.1 35.4 27.0 14.5 12.5 4.1
3 17.6 0.14 12.2 26.5 18.3 24.4 12.2 6.1
4 19.0 0.14 16.9 22.6 13.2 22.6 18.8 5.6
5 15.8 0.16 6.8 15.9 27.2 20.4 15.9 13.6
6 12.2 0.19 0.0 8.8 8.8 26.4 26.4 23.5
3 1 10.6 0.18 47.8 17.3 17.3 4.3 4.3 8.7
2 11.5 0.16 8.0 24.0 8.0 32.0 20.0 8.0
3 12.5 0.18 14.8 29.6 3.7 22.2 25.9 3.7
4 13.8 0.15 30.0 20.0 20.0 10.0 6.6 10.0
5 19.4 0.19 9.5 16.6 21.4 16.6 23.8 9.5
6 31.9 0.15 14.4 5.8 11.5 17.3 18.8 30.4
4 1 20.9 0.14 58.9 26.7 7.1 5.3 1.7 0.0
2 15.6 0.18 14.2 23.8 16.6 16.6 19.0 9.5
3 16.7 0.18 20.0 20.0 26.6 15.5 8.8 6.6
4 14.1 0.16 21.0 15.7 15.7 21.0 15.7 10.5
5 17.5 0.19 14.8 19.1 23.4 14.8 12.7 14.8
6 14.9 0.16 10.0 10.0 20.0 27.5 20.0 12.5
5 1
2
3
4 8.9 0.24 0.0 0.0 0.0 18.1 36.3 36.3
5 19.5 0.21 0.0 8.3 8.3 20.8 25.0 29.1
6 71.5 0.24 0.0 1.1 2.3 12.6 24.1 58.6
6 1 20.5 0.15 46.9 24.4 8.1 8.1 8.1 2.0
2 16.8 0.18 5.0 20.0 32.5 25.0 15.0 2.5
3 14.7 0.16 5.7 14.2 20.0 31.4 11.4 17.1
4 19.3 0.16 6.5 17.3 45.6 8.7 15.2 6.5
5 15.1 0.17 5.5 8.3 30.5 38.8 5.5 5.5
6 13.4 0.18 6.4 9.6 22.5 22.5 29.0 9.6