GⅠ
第71回関東地区選手権
- 2
- 6金
- 7土
- 8日
- 9月
- 10火
- 11水
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
- [全国成績:2025年07月01日~2025年12月31日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率3159 江口晃生
群馬/A10.16 6.38 48.9% 64.1% 3256 三角哲男
東京/A20.14 6.15 49.0% 64.4% 3532 柴田光
群馬/A10.15 6.77 50.9% 70.3% 3590 濱野谷憲吾
東京/A10.14 6.98 51.1% 67.6% 3613 角谷健吾
東京/A10.15 6.31 48.0% 63.0% 3679 飯島昌弘
埼玉/A10.16 6.43 42.1% 69.3% 3716 石渡鉄兵
東京/A10.12 6.30 34.9% 50.0% 3740 大澤普司
群馬/A10.17 6.64 53.0% 69.2% 3940 飯山泰
東京/A10.15 6.39 48.3% 67.1% 3952 中澤和志
埼玉/A10.15 7.19 55.9% 78.4% 3966 作間章
東京/A10.18 6.61 48.2% 70.9% 3978 齊藤仁
東京/A10.14 6.61 45.5% 59.7% 4036 金田諭
埼玉/A10.16 6.34 48.2% 68.6% 4075 中野次郎
東京/A10.12 6.53 45.6% 58.1% 4083 福島勇樹
東京/A10.14 6.86 55.6% 72.2% 4090 中村尊
埼玉/A10.14 6.48 53.5% 66.7% 4095 福来剛
東京/A10.13 6.91 54.3% 69.3% 4109 谷津幸宏
埼玉/A10.13 5.88 42.1% 58.6% 4188 久田敏之
群馬/A10.13 7.90 67.3% 77.9% 4266 長田頼宗
東京/A10.15 6.94 45.1% 63.9% 4297 山田哲也
東京/A10.12 6.47 50.4% 60.9% 4335 若林将
東京/A10.12 6.81 48.9% 67.9% 4379 桑島和宏
東京/A10.16 6.03 41.2% 61.1% 4428 有賀達也
埼玉/A10.14 6.20 40.5% 59.5% 4444 桐生順平
埼玉/A10.14 7.40 45.0% 62.4% 4468 大池佑来
東京/A10.13 6.96 48.3% 61.0% 4488 小山勉
埼玉/A10.18 6.06 41.4% 62.6% 4528 黒井達矢
埼玉/A10.16 6.91 50.4% 67.6% 4532 秋元哲
埼玉/A10.13 7.21 58.3% 73.2% 4539 金子賢志
群馬/A10.14 6.03 44.4% 57.3%
4546浜田亜理沙
埼玉/A10.17 6.54 46.7% 59.8% 4547 中田竜太
埼玉/A10.16 6.55 43.9% 57.0% 4573 佐藤翼
埼玉/A10.14 6.78 36.5% 57.4% 4575 戸塚邦好
東京/A10.15 5.88 40.2% 60.8% 4598 加藤政彦
東京/A10.14 6.39 47.9% 66.4% 4645 上村純一
群馬/A10.14 6.45 47.9% 63.0% 4688 永井彪也
東京/A10.13 6.59 41.9% 62.4% 4702 三浦敬太
東京/A10.13 7.02 55.7% 72.6% 4748 渡邉雄朗
東京/A10.13 6.80 56.6% 71.1% 4759 今泉友吾
東京/A10.16 6.84 48.3% 69.0% 4787 椎名豊
群馬/A10.13 7.05 51.9% 67.9%
4825倉持莉々
東京/A10.12 6.41 45.2% 61.3% 4851 関浩哉
群馬/A10.13 7.63 50.8% 68.8% 4928 栗城匠
東京/A10.14 6.58 48.1% 67.3% 4939 宮之原輝紀
東京/A10.14 6.91 59.5% 72.1% 4953 尾上雅也
埼玉/A10.15 6.84 53.8% 68.1% 5042 畑田汰一
埼玉/A10.11 6.91 49.0% 70.1% 5051 松本純平
埼玉/A10.16 6.36 44.6% 64.6% 5112 砂長知輝
埼玉/A10.15 6.53 50.4% 64.7% 5132 中野希一
埼玉/A10.14 6.92 54.2% 75.4% 5191 飛田江己
埼玉/A10.14 6.60 44.0% 67.2% 5220 青木蓮
埼玉/A10.14 6.36 48.1% 65.7% - [全国成績:2025年07月01日~2025年12月31日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 3159 江口晃生
群馬/A120 25 92 3256 三角哲男
東京/A223 28 104 3532 柴田光
群馬/A134 26 118 3590 濱野谷憲吾
東京/A137 34 139 3613 角谷健吾
東京/A129 32 127 3679 飯島昌弘
埼玉/A130 29 140 3716 石渡鉄兵
東京/A126 18 126 3740 大澤普司
群馬/A138 24 117 3940 飯山泰
東京/A138 31 143 3952 中澤和志
埼玉/A134 28 111 3966 作間章
東京/A142 26 141 3978 齊藤仁
東京/A132 29 134 4036 金田諭
埼玉/A136 30 137 4075 中野次郎
東京/A132 30 136 4083 福島勇樹
東京/A140 34 133 4090 中村尊
埼玉/A131 30 114 4095 福来剛
東京/A136 33 127 4109 谷津幸宏
埼玉/A134 25 140 4188 久田敏之
群馬/A148 22 104 4266 長田頼宗
東京/A135 20 122 4297 山田哲也
東京/A133 25 115 4335 若林将
東京/A139 25 131 4379 桑島和宏
東京/A128 26 131 4428 有賀達也
埼玉/A130 19 121 4444 桐生順平
埼玉/A126 23 109 4468 大池佑来
東京/A132 25 118 4488 小山勉
埼玉/A125 16 99 4528 黒井達矢
埼玉/A145 25 139 4532 秋元哲
埼玉/A135 39 127 4539 金子賢志
群馬/A127 25 117
4546浜田亜理沙
埼玉/A128 15 92 4547 中田竜太
埼玉/A125 22 107 4573 佐藤翼
埼玉/A120 22 115 4575 戸塚邦好
東京/A121 22 107 4598 加藤政彦
東京/A128 29 119 4645 上村純一
群馬/A136 21 119 4688 永井彪也
東京/A124 25 117 4702 三浦敬太
東京/A145 24 124 4748 渡邉雄朗
東京/A140 46 152 4759 今泉友吾
東京/A127 29 116 4787 椎名豊
群馬/A141 27 131
4825倉持莉々
東京/A125 17 93 4851 関浩哉
群馬/A135 30 128 4928 栗城匠
東京/A133 17 104 4939 宮之原輝紀
東京/A139 27 111 4953 尾上雅也
埼玉/A135 29 119 5042 畑田汰一
埼玉/A145 27 147 5051 松本純平
埼玉/A138 20 130 5112 砂長知輝
埼玉/A134 33 133 5132 中野希一
埼玉/A139 38 142 5191 飛田江己
埼玉/A135 24 134 5220 青木蓮
埼玉/A131 32 131 - [多摩川成績:2023年01月01日~2025年12月31日]
登番 選手名
支部/級別多摩川成績 2連対率 優出 優勝 3159 江口晃生
群馬/A150.0% 0 0 3256 三角哲男
東京/A255.7% 7 2 3532 柴田光
群馬/A135.6% 1 0 3590 濱野谷憲吾
東京/A155.1% 6 1 3613 角谷健吾
東京/A150.5% 4 0 3679 飯島昌弘
埼玉/A135.1% 1 0 3716 石渡鉄兵
東京/A142.9% 1 1 3740 大澤普司
群馬/A10.0% 0 0 3940 飯山泰
東京/A142.9% 3 0 3952 中澤和志
埼玉/A159.4% 4 2 3966 作間章
東京/A150.5% 5 0 3978 齊藤仁
東京/A146.5% 1 0 4036 金田諭
埼玉/A155.9% 1 0 4075 中野次郎
東京/A151.8% 4 2 4083 福島勇樹
東京/A153.9% 4 0 4090 中村尊
埼玉/A151.0% 2 0 4095 福来剛
東京/A155.6% 2 1 4109 谷津幸宏
埼玉/A147.6% 3 0 4188 久田敏之
群馬/A169.1% 4 2 4266 長田頼宗
東京/A152.6% 2 1 4297 山田哲也
東京/A155.9% 4 1 4335 若林将
東京/A162.2% 3 1 4379 桑島和宏
東京/A136.7% 1 0 4428 有賀達也
埼玉/A144.7% 0 0 4444 桐生順平
埼玉/A138.9% 1 0 4468 大池佑来
東京/A157.1% 4 1 4488 小山勉
埼玉/A141.3% 3 0 4528 黒井達矢
埼玉/A150.0% 1 0 4532 秋元哲
埼玉/A152.0% 1 0 4539 金子賢志
群馬/A148.2% 1 0
4546浜田亜理沙
埼玉/A145.5% 1 1 4547 中田竜太
埼玉/A149.0% 2 0 4573 佐藤翼
埼玉/A146.4% 3 1 4575 戸塚邦好
東京/A148.7% 2 0 4598 加藤政彦
東京/A132.8% 2 0 4645 上村純一
群馬/A151.4% 2 0 4688 永井彪也
東京/A148.2% 7 2 4702 三浦敬太
東京/A156.3% 2 1 4748 渡邉雄朗
東京/A156.0% 4 2 4759 今泉友吾
東京/A155.0% 3 1 4787 椎名豊
群馬/A141.5% 1 0
4825倉持莉々
東京/A154.6% 3 0 4851 関浩哉
群馬/A153.9% 3 0 4928 栗城匠
東京/A157.5% 2 0 4939 宮之原輝紀
東京/A158.3% 6 2 4953 尾上雅也
埼玉/A140.3% 1 0 5042 畑田汰一
埼玉/A126.3% 1 0 5051 松本純平
埼玉/A152.1% 2 0 5112 砂長知輝
埼玉/A144.4% 1 0 5132 中野希一
埼玉/A150.0% 1 0 5191 飛田江己
埼玉/A143.2% 2 1 5220 青木蓮
埼玉/A128.1% 1 0
-