一般
第48回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
- 1
- 25日
- 26月
- 27火
- 28水
- 29木
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
- [全国成績:2025年06月01日~2025年11月30日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率3415 松井繁
大阪/A10.14 6.66 32.0% 59.0% 3441 土屋太朗
群馬/B10.19 4.47 18.4% 44.8% 3503 堂原洋史
埼玉/B10.16 4.65 25.3% 37.4% 3505 山田竜一
東京/B10.14 5.09 31.5% 48.0%
3551藤田美代
福岡/B10.18 4.25 20.8% 37.7% 3838 伊藤啓三
埼玉/B10.15 4.51 25.0% 38.5% 3851 森田昭彦
福岡/B10.18 3.23 13.3% 20.0% 3853 岩崎正哉
福岡/B10.19 5.26 32.8% 47.0% 3909 佐々木康幸
静岡/A10.11 6.75 48.8% 65.9% 3911 鈴木猛
東京/A20.16 5.55 40.2% 52.1% 3933 山地正樹
岡山/B10.17 5.48 36.5% 52.2% 4002 古結宏
兵庫/A10.15 6.46 44.2% 72.1% 4039 村上功祐
大阪/A20.15 5.93 42.0% 58.9% 4055 吉田俊彦
兵庫/A10.15 6.90 55.2% 72.1% 4113 木村浩士
群馬/B10.18 5.11 32.4% 48.0% 4145 小澤学
東京/B10.24 3.91 11.7% 29.7% 4168 石野貴之
大阪/A10.14 6.25 44.6% 57.3% 4186 小川時光
埼玉/B10.17 3.17 10.0% 21.4% 4207 松下一也
静岡/A20.13 6.09 47.0% 62.9% 4308 河村了
愛知/A10.16 6.69 47.1% 67.2% 4345 西舘健
東京/A20.17 5.34 35.8% 52.6% 4368 山口隆史
福岡/B10.19 4.10 20.2% 38.5% 4369 丹下将
愛知/A20.16 5.99 45.9% 58.2% 4395 下河雅史
福岡/B10.18 4.72 25.4% 44.7% 4420 津久井拓也
群馬/A20.16 5.60 34.8% 55.1% 4516 野口勝弘
愛知/A20.15 6.05 38.8% 67.4%
4525真子奈津実
福岡/B10.15 4.61 30.0% 41.3% 4544 松田大志郎
福岡/A10.16 7.83 69.1% 80.9% 4574 東潤樹
広島/B10.17 4.53 22.0% 43.1% 4625 渡邊裕貴
静岡/B10.16 4.38 25.0% 37.0% 4771 下寺秀和
広島/A10.15 6.39 44.4% 61.3% 4788 小池哲也
大阪/A20.15 5.80 38.3% 55.3% 4842 山下昂大
岡山/A20.17 5.37 34.6% 54.8%
4909薮内瑞希
岡山/B10.17 4.59 27.7% 42.2% 4918 川島拓郎
静岡/B10.15 5.04 25.2% 50.5%
4964土屋南
岡山/B20.18 7.47 58.8% 82.4% 4982 中村将隆
兵庫/B10.16 4.91 30.7% 48.9% 5054 佐々木大河
大阪/A20.14 5.97 41.4% 60.6% 5074 大澤誠也
愛知/B10.17 4.52 22.8% 44.6% 5133 堀越雄貴
東京/B10.17 4.83 29.0% 44.9% 5166 仲道大輔
愛知/A20.19 6.14 38.7% 66.2%
5184飯塚響
群馬/B20.20 2.81 8.3% 19.4%
5320岩崎麗子
群馬/B10.18 2.50 5.0% 11.3%
5347井澤聖奈
愛知/B20.21 1.51 0.0% 0.0%
5439志賀美優
愛知/B20.25 1.38 0.0% 0.0% - [全国成績:2025年06月01日~2025年11月30日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 3415 松井繁
大阪/A122 17 122 3441 土屋太朗
群馬/B14 12 87 3503 堂原洋史
埼玉/B113 12 99 3505 山田竜一
東京/B117 23 127
3551藤田美代
福岡/B14 12 77 3838 伊藤啓三
埼玉/B19 17 104 3851 森田昭彦
福岡/B14 6 75 3853 岩崎正哉
福岡/B120 24 134 3909 佐々木康幸
静岡/A142 21 129 3911 鈴木猛
東京/A218 29 117 3933 山地正樹
岡山/B118 24 115 4002 古結宏
兵庫/A118 28 104 4039 村上功祐
大阪/A221 26 112 4055 吉田俊彦
兵庫/A137 38 136 4113 木村浩士
群馬/B118 15 102 4145 小澤学
東京/B19 4 111 4168 石野貴之
大阪/A123 26 110 4186 小川時光
埼玉/B12 5 70 4207 松下一也
静岡/A236 26 132 4308 河村了
愛知/A131 25 119 4345 西舘健
東京/A214 20 95 4368 山口隆史
福岡/B17 14 104 4369 丹下将
愛知/A236 31 146 4395 下河雅史
福岡/B115 14 114 4420 津久井拓也
群馬/A225 23 138 4516 野口勝弘
愛知/A228 29 147
4525真子奈津実
福岡/B16 18 80 4544 松田大志郎
福岡/A166 39 152 4574 東潤樹
広島/B111 16 123 4625 渡邊裕貴
静岡/B114 11 100 4771 下寺秀和
広島/A127 28 124 4788 小池哲也
大阪/A229 25 141 4842 山下昂大
岡山/A214 22 104
4909薮内瑞希
岡山/B19 14 83 4918 川島拓郎
静岡/B116 12 111
4964土屋南
岡山/B28 2 17 4982 中村将隆
兵庫/B19 18 88 5054 佐々木大河
大阪/A226 17 104 5074 大澤誠也
愛知/B18 15 101 5133 堀越雄貴
東京/B113 18 107 5166 仲道大輔
愛知/A229 26 142
5184飯塚響
群馬/B22 1 36
5320岩崎麗子
群馬/B13 1 80
5347井澤聖奈
愛知/B20 0 59
5439志賀美優
愛知/B20 0 8 - [多摩川成績:2022年12月01日~2025年11月30日]
登番 選手名
支部/級別多摩川成績 2連対率 優出 優勝 3415 松井繁
大阪/A133.3% 0 0 3441 土屋太朗
群馬/B133.3% 0 0 3503 堂原洋史
埼玉/B115.6% 1 0 3505 山田竜一
東京/B132.3% 0 0
3551藤田美代
福岡/B110.0% 0 0 3838 伊藤啓三
埼玉/B146.5% 3 0 3851 森田昭彦
福岡/B13年間出走なし 3853 岩崎正哉
福岡/B13年間出走なし 3909 佐々木康幸
静岡/A155.0% 1 0 3911 鈴木猛
東京/A235.6% 0 0 3933 山地正樹
岡山/B150.0% 0 0 4002 古結宏
兵庫/A150.0% 3 0 4039 村上功祐
大阪/A237.3% 1 0 4055 吉田俊彦
兵庫/A148.9% 3 1 4113 木村浩士
群馬/B127.3% 0 0 4145 小澤学
東京/B116.7% 0 0 4168 石野貴之
大阪/A144.4% 0 0 4186 小川時光
埼玉/B118.0% 0 0 4207 松下一也
静岡/A248.8% 3 0 4308 河村了
愛知/A151.6% 6 1 4345 西舘健
東京/A237.4% 4 0 4368 山口隆史
福岡/B13年間出走なし 4369 丹下将
愛知/A238.6% 1 0 4395 下河雅史
福岡/B131.6% 0 0 4420 津久井拓也
群馬/A227.9% 1 0 4516 野口勝弘
愛知/A258.1% 1 1
4525真子奈津実
福岡/B140.9% 0 0 4544 松田大志郎
福岡/A170.6% 2 1 4574 東潤樹
広島/B133.3% 0 0 4625 渡邊裕貴
静岡/B122.9% 0 0 4771 下寺秀和
広島/A168.0% 2 2 4788 小池哲也
大阪/A247.1% 2 0 4842 山下昂大
岡山/A230.8% 0 0
4909薮内瑞希
岡山/B135.3% 0 0 4918 川島拓郎
静岡/B125.5% 1 0
4964土屋南
岡山/B245.0% 1 0 4982 中村将隆
兵庫/B126.9% 0 0 5054 佐々木大河
大阪/A239.1% 1 0 5074 大澤誠也
愛知/B117.1% 0 0 5133 堀越雄貴
東京/B121.8% 0 0 5166 仲道大輔
愛知/A250.0% 2 0
5184飯塚響
群馬/B29.1% 0 0
5320岩崎麗子
群馬/B10.0% 0 0
5347井澤聖奈
愛知/B20.0% 0 0
5439志賀美優
愛知/B2当地初出走
-