一般
BTS大郷開設記念第28回大郷葉月杯
- 8
- 15土
- 16日
- 17月
- 18火
- 19水
- 20木
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
- [全国成績:2026年01月01日~2026年06月30日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率4335 若林将
東京/A10.12 7.19 53.2% 78.4% 4083 福島勇樹
東京/A10.13 7.30 60.4% 75.5% 4305 金子拓矢
群馬/A10.16 6.98 52.5% 71.3% 4535 北山康介
東京/A20.15 6.56 50.0% 69.0% 4528 黒井達矢
埼玉/A10.16 6.39 42.2% 67.9% 4644 山田亮太
東京/A10.14 6.39 47.9% 67.9% 4468 大池佑来
東京/A10.15 6.65 50.8% 66.2% 3792 田中豪
東京/A10.16 6.04 42.7% 64.6% 4939 宮之原輝紀
東京/A10.13 6.94 50.0% 64.0% 4688 永井彪也
東京/A10.13 6.72 51.5% 63.9% 3641 一瀬明
東京/A10.17 6.31 44.4% 62.4% 4928 栗城匠
東京/A10.15 6.52 47.1% 62.2% 3590 濱野谷憲吾
東京/A10.14 6.77 43.9% 62.1% 4109 谷津幸宏
埼玉/A20.12 5.96 38.6% 62.1% 4298 宮下元胤
愛知/A20.17 5.85 39.6% 61.2% 3613 角谷健吾
東京/A20.15 6.01 43.5% 60.1% 4911 片岡大地
東京/A20.14 5.34 28.1% 58.4% 4134 杉山貴博
東京/A20.16 5.65 38.1% 58.1% 4883 岡部大輝
東京/A20.15 5.88 42.7% 57.3% 3505 山田竜一
東京/A20.15 5.41 32.6% 53.7% 4906 鈴木雅希
東京/A20.18 5.24 34.7% 52.0% 4114 深澤達徳
東京/B10.18 4.99 26.0% 51.0% 4875 大塚康雅
東京/B10.17 5.09 31.7% 49.0% 5201 村上宗太郎
東京/B20.20 5.37 39.0% 48.8% 4863 三浦裕貴
東京/B10.16 4.51 20.8% 44.2% 4177 萬正嗣
群馬/B10.17 4.73 29.0% 44.0% 3863 海老澤泰行
東京/B10.17 4.55 21.9% 43.8% 3868 尾形栄治
東京/B10.20 4.67 24.6% 43.6% 3377 塚田修二
東京/B10.20 4.49 24.2% 43.2% 5331 佐藤永梧
東京/B10.15 4.70 34.1% 42.1% 4626 伊藤紘章
愛知/B10.20 4.37 24.1% 41.8% 4081 樋口範政
愛知/B10.19 4.72 24.6% 40.9% 4995 田邉亮蔵
東京/B10.19 4.67 27.7% 40.4% 5211 高井駿弥
愛知/B10.16 4.28 16.0% 40.4% 4274 長畑友輔
東京/B10.16 4.29 22.1% 38.5% 4203 小倉康典
群馬/B10.15 4.07 20.8% 37.5% 3467 森弘行
東京/B10.19 3.95 14.3% 35.1% 3072 西田靖
東京/B10.18 4.13 19.6% 33.7% 3889 須藤隆雄
群馬/B10.18 3.83 20.7% 28.7% 3922 菅沼佳昭
愛知/B10.19 3.70 14.8% 27.8% 5285 若林麗
東京/B10.19 3.74 18.7% 27.5% 5006 久保原秀人
群馬/B10.19 3.33 13.3% 25.5% 5242 高山弘斗
埼玉/B10.18 3.39 16.2% 25.3% 3293 宮内由紀英
東京/B10.20 3.31 8.8% 25.0% 2538 高橋二朗
東京/B10.21 3.33 6.9% 20.6% 5424 熊倉幹太
東京/B20.22 1.40 1.6% 1.6% - [全国成績:2026年01月01日~2026年06月30日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 4335 若林将
東京/A135 24 111 4083 福島勇樹
東京/A153 31 139 4305 金子拓矢
群馬/A135 18 101 4535 北山康介
東京/A231 27 116 4528 黒井達矢
埼玉/A124 22 109 4644 山田亮太
東京/A128 39 140 4468 大池佑来
東京/A140 26 130 3792 田中豪
東京/A119 22 96 4939 宮之原輝紀
東京/A130 27 114 4688 永井彪也
東京/A142 25 130 3641 一瀬明
東京/A133 26 133 4928 栗城匠
東京/A134 22 119 3590 濱野谷憲吾
東京/A133 25 132 4109 谷津幸宏
埼玉/A230 24 140 4298 宮下元胤
愛知/A221 32 134 3613 角谷健吾
東京/A227 33 138 4911 片岡大地
東京/A28 17 89 4134 杉山貴博
東京/A215 25 105 4883 岡部大輝
東京/A219 22 96 3505 山田竜一
東京/A213 18 95 4906 鈴木雅希
東京/A210 16 75 4114 深澤達徳
東京/B19 17 100 4875 大塚康雅
東京/B18 25 104 5201 村上宗太郎
東京/B27 9 41 4863 三浦裕貴
東京/B18 8 77 4177 萬正嗣
群馬/B119 10 100 3863 海老澤泰行
東京/B19 12 96 3868 尾形栄治
東京/B113 14 110 3377 塚田修二
東京/B16 17 95 5331 佐藤永梧
東京/B113 17 88 4626 伊藤紘章
愛知/B110 9 79 4081 樋口範政
愛知/B112 15 110 4995 田邉亮蔵
東京/B18 18 94 5211 高井駿弥
愛知/B14 11 94 4274 長畑友輔
東京/B110 13 104 4203 小倉康典
群馬/B19 11 96 3467 森弘行
東京/B14 7 77 3072 西田靖
東京/B110 8 92 3889 須藤隆雄
群馬/B16 12 87 3922 菅沼佳昭
愛知/B15 11 108 5285 若林麗
東京/B17 10 91 5006 久保原秀人
群馬/B13 10 98 5242 高山弘斗
埼玉/B15 11 99 3293 宮内由紀英
東京/B10 7 80 2538 高橋二朗
東京/B12 5 102 5424 熊倉幹太
東京/B21 0 62 - [多摩川成績:2023年07月01日~2026年06月30日]
登番 選手名
支部/級別多摩川成績 2連対率 優出 優勝 4335 若林将
東京/A150.0% 3 1 4083 福島勇樹
東京/A156.8% 3 0 4305 金子拓矢
群馬/A158.3% 1 1 4535 北山康介
東京/A250.8% 1 0 4528 黒井達矢
埼玉/A158.8% 1 0 4644 山田亮太
東京/A144.9% 1 0 4468 大池佑来
東京/A155.4% 3 1 3792 田中豪
東京/A146.9% 1 0 4939 宮之原輝紀
東京/A159.8% 8 2 4688 永井彪也
東京/A151.0% 7 2 3641 一瀬明
東京/A142.1% 2 1 4928 栗城匠
東京/A152.2% 3 0 3590 濱野谷憲吾
東京/A147.9% 4 0 4109 谷津幸宏
埼玉/A249.2% 3 0 4298 宮下元胤
愛知/A235.2% 2 0 3613 角谷健吾
東京/A249.5% 4 0 4911 片岡大地
東京/A223.8% 0 0 4134 杉山貴博
東京/A240.8% 2 1 4883 岡部大輝
東京/A250.0% 2 0 3505 山田竜一
東京/A233.3% 0 0 4906 鈴木雅希
東京/A239.6% 0 0 4114 深澤達徳
東京/B140.0% 0 0 4875 大塚康雅
東京/B130.8% 0 0 5201 村上宗太郎
東京/B232.3% 0 0 4863 三浦裕貴
東京/B126.7% 0 0 4177 萬正嗣
群馬/B128.1% 0 0 3863 海老澤泰行
東京/B132.6% 0 0 3868 尾形栄治
東京/B135.7% 0 0 3377 塚田修二
東京/B123.5% 1 0 5331 佐藤永梧
東京/B127.3% 0 0 4626 伊藤紘章
愛知/B117.0% 0 0 4081 樋口範政
愛知/B128.0% 0 0 4995 田邉亮蔵
東京/B132.1% 0 0 5211 高井駿弥
愛知/B120.0% 0 0 4274 長畑友輔
東京/B126.9% 0 0 4203 小倉康典
群馬/B126.2% 0 0 3467 森弘行
東京/B18.2% 0 0 3072 西田靖
東京/B125.0% 0 0 3889 須藤隆雄
群馬/B131.0% 1 0 3922 菅沼佳昭
愛知/B111.8% 0 0 5285 若林麗
東京/B111.5% 0 0 5006 久保原秀人
群馬/B113.3% 0 0 5242 高山弘斗
埼玉/B14.2% 0 0 3293 宮内由紀英
東京/B115.4% 1 0 2538 高橋二朗
東京/B114.3% 0 0 5424 熊倉幹太
東京/B20.0% 0 0
-