一般
第64回スポーツニッポン賞
- 7
- 19日
- 20月
- 21火
- 22水
- 23木
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
- [全国成績:2025年12月01日~2026年05月31日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率4238 毒島誠
群馬/A10.15 8.35 66.4% 86.5% 4036 金田諭
埼玉/A10.16 6.50 46.3% 71.1% 4959 井上忠政
大阪/A10.15 7.37 55.9% 69.3% 4547 中田竜太
埼玉/A10.16 6.81 43.6% 67.7% 4199 北川潤二
愛知/A10.15 6.52 48.5% 67.1% 5197 中野仁照
愛知/B20.16 6.36 47.6% 66.7% 4377 濱本優一
大阪/A10.15 6.07 47.7% 66.4% 4049 荒川健太
三重/A20.17 6.22 41.1% 62.3% 3517 高橋勲
東京/B10.16 6.00 43.3% 62.2% 4520 高倉孝太
福井/A20.13 6.24 44.5% 62.2% 3613 角谷健吾
東京/A20.15 5.99 45.5% 60.6% 4379 桑島和宏
東京/A20.16 5.97 38.2% 60.3% 3744 徳増秀樹
静岡/A10.13 6.33 47.2% 59.0% 5085 中村栄治
福井/A20.21 5.42 34.1% 57.1% 5316 村松将平
静岡/B10.15 5.43 34.0% 56.7% 4209 藤田竜弘
静岡/A20.17 5.64 35.0% 56.0% 4635 峰重力也
岡山/A20.12 5.61 40.5% 54.8% 3957 大谷直弘
愛知/B10.19 5.34 31.5% 54.1% 3930 岸本隆
岡山/A20.17 5.29 28.9% 52.6% 4676 後藤隼之
東京/A20.17 5.30 30.1% 52.4% 3406 中里英夫
群馬/B10.18 5.29 31.3% 52.2% 3935 岩津徹郎
岡山/B10.16 5.18 33.8% 52.0% 5125 高井雄基
愛知/A20.19 5.32 34.3% 50.9% 4550 石岡将太
群馬/A20.16 5.36 30.7% 50.0% 3226 浦田信義
東京/B10.19 4.83 27.7% 45.8% 5120 山本稔太朗
愛知/B10.17 4.81 30.0% 45.0% 3619 長谷川充
群馬/B10.19 4.99 29.8% 44.2% 3558 山本浩次
岡山/B10.17 4.72 25.0% 44.0% 3868 尾形栄治
東京/B10.20 4.66 24.6% 43.0% 3807 岡部哲
埼玉/B10.17 4.61 27.1% 42.4% 3712 淺香文武
三重/B10.17 4.71 29.9% 42.3% 4995 田邉亮蔵
東京/B10.19 4.77 27.5% 41.8% 3072 西田靖
東京/B10.18 4.36 23.8% 39.3% 4557 松尾光広
岡山/B10.21 4.16 16.7% 39.2% 3748 小黒竜吾
埼玉/B10.16 4.37 19.0% 37.0% 3075 中村裕将
埼玉/B10.13 4.26 26.5% 34.3% 3458 東健介
岡山/B10.16 4.20 17.5% 32.5% 4211 村田敦
東京/B10.15 3.44 9.1% 31.3% 3542 清水紀克
愛知/B10.18 3.89 20.2% 30.3% 4813 宮内直哉
東京/B10.19 3.76 16.4% 26.9% 3353 前田光昭
埼玉/B10.16 3.46 11.1% 25.4% 5354 渡邊雄斗
三重/B10.19 3.34 16.9% 24.1% 3461 渡邊哲也
静岡/B10.19 3.11 13.3% 17.3% 5425 西山育
三重/B20.25 1.28 0.0% 1.5% 5445 一ノ木匠
三重/B20.15 1.69 0.0% 0.0% - [全国成績:2025年12月01日~2026年05月31日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 4238 毒島誠
群馬/A149 20 104 4036 金田諭
埼玉/A131 25 121 4959 井上忠政
大阪/A141 30 127 4547 中田竜太
埼玉/A121 33 124 4199 北川潤二
愛知/A140 38 161 5197 中野仁照
愛知/B214 6 42 4377 濱本優一
大阪/A126 35 128 4049 荒川健太
三重/A238 24 151 3517 高橋勲
東京/B118 21 90 4520 高倉孝太
福井/A231 22 119 3613 角谷健吾
東京/A225 35 132 4379 桑島和宏
東京/A222 30 136 3744 徳増秀樹
静岡/A147 21 144 5085 中村栄治
福井/A211 20 91 5316 村松将平
静岡/B112 21 97 4209 藤田竜弘
静岡/A215 20 100 4635 峰重力也
岡山/A218 16 84 3957 大谷直弘
愛知/B116 19 111 3930 岸本隆
岡山/A215 13 97 4676 後藤隼之
東京/A219 12 103 3406 中里英夫
群馬/B116 20 115 3935 岩津徹郎
岡山/B17 19 77 5125 高井雄基
愛知/A222 15 108 4550 石岡将太
群馬/A214 21 114 3226 浦田信義
東京/B19 14 83 5120 山本稔太朗
愛知/B111 13 80 3619 長谷川充
群馬/B111 20 104 3558 山本浩次
岡山/B112 13 100 3868 尾形栄治
東京/B113 15 114 3807 岡部哲
埼玉/B110 22 118 3712 淺香文武
三重/B112 17 97 4995 田邉亮蔵
東京/B17 18 91 3072 西田靖
東京/B110 10 84 4557 松尾光広
岡山/B19 8 102 3748 小黒竜吾
埼玉/B16 13 100 3075 中村裕将
埼玉/B111 16 102 3458 東健介
岡山/B110 4 80 4211 村田敦
東京/B13 6 99 3542 清水紀克
愛知/B18 12 99 4813 宮内直哉
東京/B19 8 104 3353 前田光昭
埼玉/B13 4 63 5354 渡邊雄斗
三重/B14 10 83 3461 渡邊哲也
静岡/B15 5 75 5425 西山育
三重/B20 0 67 5445 一ノ木匠
三重/B20 0 16 - [多摩川成績:2023年06月01日~2026年05月31日]
登番 選手名
支部/級別多摩川成績 2連対率 優出 優勝 4238 毒島誠
群馬/A157.1% 3 1 4036 金田諭
埼玉/A150.0% 1 0 4959 井上忠政
大阪/A142.1% 0 0 4547 中田竜太
埼玉/A147.1% 2 0 4199 北川潤二
愛知/A145.2% 0 0 5197 中野仁照
愛知/B244.4% 0 0 4377 濱本優一
大阪/A152.9% 1 0 4049 荒川健太
三重/A249.0% 2 0 3517 高橋勲
東京/B148.6% 1 1 4520 高倉孝太
福井/A229.8% 1 0 3613 角谷健吾
東京/A249.0% 5 0 4379 桑島和宏
東京/A239.3% 1 0 3744 徳増秀樹
静岡/A162.2% 3 1 5085 中村栄治
福井/A230.8% 0 0 5316 村松将平
静岡/B16.3% 0 0 4209 藤田竜弘
静岡/A234.3% 1 0 4635 峰重力也
岡山/A227.8% 0 0 3957 大谷直弘
愛知/B125.0% 1 0 3930 岸本隆
岡山/A231.4% 1 0 4676 後藤隼之
東京/A237.1% 1 0 3406 中里英夫
群馬/B128.1% 0 0 3935 岩津徹郎
岡山/B133.3% 0 0 5125 高井雄基
愛知/A229.6% 0 0 4550 石岡将太
群馬/A26.3% 0 0 3226 浦田信義
東京/B116.3% 0 0 5120 山本稔太朗
愛知/B136.8% 0 0 3619 長谷川充
群馬/B124.4% 0 0 3558 山本浩次
岡山/B125.0% 0 0 3868 尾形栄治
東京/B135.7% 0 0 3807 岡部哲
埼玉/B131.9% 0 0 3712 淺香文武
三重/B116.7% 0 0 4995 田邉亮蔵
東京/B132.1% 0 0 3072 西田靖
東京/B127.6% 0 0 4557 松尾光広
岡山/B111.1% 0 0 3748 小黒竜吾
埼玉/B115.0% 0 0 3075 中村裕将
埼玉/B124.0% 0 0 3458 東健介
岡山/B13年間出走なし 4211 村田敦
東京/B14.0% 0 0 3542 清水紀克
愛知/B116.7% 0 0 4813 宮内直哉
東京/B119.6% 0 0 3353 前田光昭
埼玉/B118.4% 0 0 5354 渡邊雄斗
三重/B10.0% 0 0 3461 渡邊哲也
静岡/B15.3% 0 0 5425 西山育
三重/B23年間出走なし 5445 一ノ木匠
三重/B23年間出走なし
-