一般
第37回日本モーターボート選手会会長賞
- 9
- 25金
- 26土
- 27日
- 28月
- 29火
- 30水
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
- [全国成績:2026年02月01日~2026年07月31日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率4288 永田啓二
福岡/A10.12 7.54 60.0% 79.2% 4932 新開航
福岡/A10.15 7.46 52.2% 71.3% 4737 竹井貴史
福岡/A10.16 7.29 60.2% 78.8% 4061 萩原秀人
福井/A10.13 7.24 54.6% 70.0% 4025 山本隆幸
兵庫/A10.19 7.20 56.7% 73.3%
4190長嶋万記
静岡/B20.16 7.07 51.7% 72.4% 4446 和田兼輔
兵庫/A10.13 6.85 49.6% 70.3% 4931 木谷賢太
香川/A10.15 6.81 50.0% 75.7% 4144 石塚久也
埼玉/A20.16 6.50 46.9% 69.5% 3349 吉田一郎
長崎/A10.15 6.47 47.2% 71.7%
4225土屋千明
群馬/A20.15 6.26 43.0% 64.0% 4379 桑島和宏
東京/A20.16 6.07 38.6% 60.7% 4015 前野竜一
山口/A20.15 6.03 38.5% 62.3% 4513 河野真也
福岡/A20.18 5.97 43.2% 60.4% 5049 松井友汰
大阪/A20.19 5.97 44.4% 62.5% 4348 宮崎奨
香川/A20.15 5.90 42.6% 58.9% 5023 久永祥平
東京/A20.15 5.86 36.5% 60.4% 4383 竹田吉行
徳島/A20.16 5.66 37.1% 56.0%
4447深川麻奈美
福岡/B10.18 5.66 37.0% 56.3% 4709 岡村将也
福岡/A20.16 5.65 36.6% 55.9% 3385 渡邉睦広
東京/A20.15 5.59 39.8% 56.1% 4435 服部達哉
愛知/A20.16 5.59 36.7% 56.1% 4003 表憲一
福井/B10.18 5.55 34.8% 57.6%
4224大橋栄里佳
福岡/B10.21 5.46 34.6% 55.9% 3885 久田武
愛知/A20.16 5.32 33.0% 53.4% 5376 吉田一心
大阪/B10.16 5.06 32.4% 48.6%
5079大石真央
静岡/B10.17 4.96 28.5% 51.7% 3662 大庭元明
福岡/B10.17 4.90 32.3% 43.8%
3302谷川里江
愛知/B10.18 4.86 31.8% 47.0% 3075 中村裕将
埼玉/B10.13 4.74 31.6% 42.1% 5199 垂水悠
徳島/B10.11 4.71 26.7% 42.6% 4113 木村浩士
群馬/B10.18 4.63 22.9% 41.7% 4251 川崎誠志
山口/B10.21 4.63 24.1% 44.6% 3653 品川賢次
群馬/B20.21 4.61 20.2% 44.1% 4864 小川日紀太
福岡/B10.16 4.56 23.5% 40.0%
3518倉田郁美
静岡/B10.19 4.55 25.8% 43.8% 5313 鈴木唯央
群馬/B10.15 4.52 17.4% 44.2% 3202 三品隆浩
東京/B10.20 4.43 26.7% 35.2% 4332 村上彰一
福岡/B10.20 4.39 23.7% 38.1% 5048 眞鳥康太
長崎/B10.20 4.37 23.2% 40.2% 5292 佐藤右京
東京/B10.20 4.32 22.6% 40.2% 3589 西村勝
埼玉/B10.16 4.28 26.6% 40.5% 3072 西田靖
東京/B10.18 4.16 21.4% 32.6% 3860 松本浩貴
埼玉/B10.19 4.08 20.7% 32.6% 5411 木下虎之輔
東京/B20.16 1.95 1.2% 6.1%
5327西田和加
埼玉/B20.19 1.85 1.4% 2.8% - [全国成績:2026年02月01日~2026年07月31日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 4288 永田啓二
福岡/A148 30 130 4932 新開航
福岡/A137 23 115 4737 竹井貴史
福岡/A140 28 113 4061 萩原秀人
福井/A141 30 130 4025 山本隆幸
兵庫/A19 8 30
4190長嶋万記
静岡/B220 10 58 4446 和田兼輔
兵庫/A134 26 121 4931 木谷賢太
香川/A138 32 140 4144 石塚久也
埼玉/A228 32 128 3349 吉田一郎
長崎/A128 22 106
4225土屋千明
群馬/A221 16 86 4379 桑島和宏
東京/A222 32 140 4015 前野竜一
山口/A220 30 130 4513 河野真也
福岡/A230 18 111 5049 松井友汰
大阪/A219 13 72 4348 宮崎奨
香川/A217 38 129 5023 久永祥平
東京/A221 14 96 4383 竹田吉行
徳島/A219 24 116
4447深川麻奈美
福岡/B123 21 119 4709 岡村将也
福岡/A216 18 93 3385 渡邉睦広
東京/A221 28 123 4435 服部達哉
愛知/A219 17 98 4003 表憲一
福井/B111 21 92
4224大橋栄里佳
福岡/B118 29 136 3885 久田武
愛知/A218 16 103 5376 吉田一心
大阪/B112 22 105
5079大石真央
静岡/B115 18 116 3662 大庭元明
福岡/B117 14 96
3302谷川里江
愛知/B110 11 66 3075 中村裕将
埼玉/B113 17 95 5199 垂水悠
徳島/B115 12 101 4113 木村浩士
群馬/B112 10 96 4251 川崎誠志
山口/B19 18 112 3653 品川賢次
群馬/B25 12 84 4864 小川日紀太
福岡/B111 9 85
3518倉田郁美
静岡/B15 18 89 5313 鈴木唯央
群馬/B16 9 86 3202 三品隆浩
東京/B111 17 105 4332 村上彰一
福岡/B18 15 97 5048 眞鳥康太
長崎/B17 12 82 5292 佐藤右京
東京/B18 15 102 3589 西村勝
埼玉/B110 11 79 3072 西田靖
東京/B111 8 89 3860 松本浩貴
埼玉/B13 16 92 5411 木下虎之輔
東京/B20 1 82
5327西田和加
埼玉/B20 1 71 - [多摩川成績:2023年08月01日~2026年07月31日]
登番 選手名
支部/級別多摩川成績 2連対率 優出 優勝 4288 永田啓二
福岡/A145.5% 0 0 4932 新開航
福岡/A122.2% 0 0 4737 竹井貴史
福岡/A168.2% 1 0 4061 萩原秀人
福井/A136.8% 0 0 4025 山本隆幸
兵庫/A129.4% 0 0
4190長嶋万記
静岡/B236.4% 1 0 4446 和田兼輔
兵庫/A140.0% 1 0 4931 木谷賢太
香川/A130.0% 0 0 4144 石塚久也
埼玉/A247.7% 3 0 3349 吉田一郎
長崎/A13年間出走なし
4225土屋千明
群馬/A23年間出走なし 4379 桑島和宏
東京/A240.0% 1 0 4015 前野竜一
山口/A252.9% 1 0 4513 河野真也
福岡/A233.3% 0 0 5049 松井友汰
大阪/A235.0% 0 0 4348 宮崎奨
香川/A23年間出走なし 5023 久永祥平
東京/A232.1% 2 0 4383 竹田吉行
徳島/A233.3% 0 0
4447深川麻奈美
福岡/B13年間出走なし 4709 岡村将也
福岡/A23年間出走なし 3385 渡邉睦広
東京/A228.0% 0 0 4435 服部達哉
愛知/A241.8% 0 0 4003 表憲一
福井/B129.6% 0 0
4224大橋栄里佳
福岡/B138.9% 0 0 3885 久田武
愛知/A238.6% 0 0 5376 吉田一心
大阪/B1当地初出走
5079大石真央
静岡/B120.0% 0 0 3662 大庭元明
福岡/B133.3% 0 0
3302谷川里江
愛知/B130.8% 0 0 3075 中村裕将
埼玉/B124.2% 0 0 5199 垂水悠
徳島/B112.5% 0 0 4113 木村浩士
群馬/B126.5% 0 0 4251 川崎誠志
山口/B112.5% 0 0 3653 品川賢次
群馬/B212.5% 0 0 4864 小川日紀太
福岡/B13年間出走なし
3518倉田郁美
静岡/B125.7% 0 0 5313 鈴木唯央
群馬/B110.0% 0 0 3202 三品隆浩
東京/B121.3% 0 0 4332 村上彰一
福岡/B13年間出走なし 5048 眞鳥康太
長崎/B150.0% 1 0 5292 佐藤右京
東京/B14.6% 0 0 3589 西村勝
埼玉/B123.7% 0 0 3072 西田靖
東京/B130.4% 0 0 3860 松本浩貴
埼玉/B112.0% 0 0 5411 木下虎之輔
東京/B20.0% 0 0
5327西田和加
埼玉/B20.0% 0 0
-