一般
第61回東京スポーツ賞
- 4
- 18土
- 19日
- 20月
- 21火
- 22水
- 23木
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
- [全国成績:2025年09月01日~2026年02月28日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率4907 小池修平
大阪/A10.15 7.08 53.2% 70.3% 4512 高野哲史
兵庫/A10.15 6.80 49.7% 67.8% 4441 末永由楽
岡山/A20.14 6.73 48.3% 76.3% 4311 岡村仁
大阪/A10.15 6.57 48.8% 67.9% 3966 作間章
東京/A10.17 6.54 44.9% 68.1% 3412 鈴木博
埼玉/A20.16 6.45 46.6% 69.2% 3327 野長瀬正孝
静岡/A20.16 6.06 44.1% 59.3% 3915 繁野谷圭介
大阪/A20.18 6.04 40.4% 64.7% 3874 山本寛久
岡山/A10.17 5.95 44.6% 59.8% 3905 天野友和
愛知/A20.16 5.95 38.9% 63.3% 4520 高倉孝太
福井/B10.15 5.91 41.8% 60.2% 3987 後藤正宗
静岡/B10.16 5.90 41.4% 60.3% 4055 吉田俊彦
兵庫/A10.16 5.90 41.7% 55.4% 3713 伊藤誠二
愛知/A20.15 5.89 38.5% 58.7% 4828 松山将吾
滋賀/A10.15 5.78 35.8% 56.8% 4508 野間大樹
大阪/B10.17 5.77 42.4% 63.6% 4365 盛本真輔
兵庫/B10.17 5.74 42.2% 58.7% 4989 石原翼
静岡/A20.16 5.73 37.5% 62.5% 4175 川尻泰輔
埼玉/B10.15 5.64 39.8% 56.1% 4142 平野和明
愛知/A20.18 5.51 32.6% 57.0% 4540 相原利章
東京/A20.12 5.34 30.3% 52.8% 3656 伯母芳恒
東京/B10.18 5.33 33.3% 54.8% 3911 鈴木猛
東京/A20.18 5.28 34.4% 47.3% 3796 長野道臣
静岡/B10.17 5.27 38.1% 54.8% 4411 沢田昭宏
大阪/A20.19 5.23 32.7% 48.2% 4692 酒井俊弘
福井/B10.14 5.23 37.1% 49.5% 4182 吉田和仁
滋賀/B10.19 5.17 31.7% 51.9% 4031 飯島誠
埼玉/B10.17 5.13 35.6% 52.2% 3850 小川知行
群馬/B10.14 5.09 32.2% 50.4% 4039 村上功祐
大阪/A20.15 5.08 31.4% 48.0% 3687 花田和明
愛知/B10.16 5.07 29.4% 44.6% 3904 森貴洋
大阪/B20.19 5.02 32.7% 44.2% 5111 三村岳人
岡山/B20.17 4.91 34.4% 47.3% 3947 寺本昇平
群馬/B10.18 4.70 20.7% 46.9% 4417 服部剛
静岡/B10.20 4.69 24.1% 43.7% 3857 阿波勝哉
東京/B10.21 4.61 23.2% 38.4% 4954 内山峻輔
東京/B20.19 4.50 28.1% 40.6% 3448 高山秀雄
群馬/B10.19 4.29 19.0% 43.0% 3893 汐崎正則
愛知/B10.17 4.23 22.8% 37.6% 4035 杉江浩明
愛知/B10.20 4.01 21.4% 32.7% 3353 前田光昭
埼玉/B20.17 3.91 15.6% 35.6% 3860 松本浩貴
埼玉/B10.19 3.85 17.4% 29.6% 3370 坪内実
大阪/B10.18 3.84 17.5% 30.9% 3945 橋口真樹
愛知/B10.21 3.66 17.8% 27.4% 3467 森弘行
東京/B10.19 3.49 12.4% 27.2% 3776 横井健太
愛知/B10.20 3.14 9.2% 17.2% - [全国成績:2025年09月01日~2026年02月28日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 4907 小池修平
大阪/A134 25 111 4512 高野哲史
兵庫/A146 28 149 4441 末永由楽
岡山/A230 25 114 4311 岡村仁
大阪/A150 29 162 3966 作間章
東京/A138 24 138 3412 鈴木博
埼玉/A239 29 146 3327 野長瀬正孝
静岡/A226 26 118 3915 繁野谷圭介
大阪/A228 27 136 3874 山本寛久
岡山/A121 20 92 3905 天野友和
愛知/A224 30 139 4520 高倉孝太
福井/B120 23 103 3987 後藤正宗
静岡/B120 28 116 4055 吉田俊彦
兵庫/A127 31 139 3713 伊藤誠二
愛知/A221 19 104 4828 松山将吾
滋賀/A114 20 95 4508 野間大樹
大阪/B116 26 99 4365 盛本真輔
兵庫/B127 19 109 4989 石原翼
静岡/A221 18 104 4175 川尻泰輔
埼玉/B120 19 98 4142 平野和明
愛知/A211 17 86 4540 相原利章
東京/A214 13 89 3656 伯母芳恒
東京/B19 22 93 3911 鈴木猛
東京/A222 23 131 3796 長野道臣
静岡/B110 22 84 4411 沢田昭宏
大阪/A217 19 110 4692 酒井俊弘
福井/B120 16 97 4182 吉田和仁
滋賀/B115 18 104 4031 飯島誠
埼玉/B111 21 90 3850 小川知行
群馬/B117 20 115 4039 村上功祐
大阪/A211 21 102 3687 花田和明
愛知/B115 12 92 3904 森貴洋
大阪/B28 9 52 5111 三村岳人
岡山/B214 18 93 3947 寺本昇平
群馬/B111 12 111 4417 服部剛
静岡/B17 14 87 3857 阿波勝哉
東京/B113 13 112 4954 内山峻輔
東京/B22 7 32 3448 高山秀雄
群馬/B15 10 79 3893 汐崎正則
愛知/B19 14 101 4035 杉江浩明
愛知/B18 13 98 3353 前田光昭
埼玉/B22 5 45 3860 松本浩貴
埼玉/B15 12 98 3370 坪内実
大阪/B19 8 97 3945 橋口真樹
愛知/B13 10 73 3467 森弘行
東京/B15 5 81 3776 横井健太
愛知/B11 7 87 - [多摩川成績:2023年03月01日~2026年02月28日]
登番 選手名
支部/級別多摩川成績 2連対率 優出 優勝 4907 小池修平
大阪/A150.0% 1 0 4512 高野哲史
兵庫/A140.4% 4 0 4441 末永由楽
岡山/A238.9% 0 0 4311 岡村仁
大阪/A139.3% 0 0 3966 作間章
東京/A146.7% 4 0 3412 鈴木博
埼玉/A244.4% 1 1 3327 野長瀬正孝
静岡/A244.7% 2 0 3915 繁野谷圭介
大阪/A23年間出走なし 3874 山本寛久
岡山/A138.5% 0 0 3905 天野友和
愛知/A251.1% 0 0 4520 高倉孝太
福井/B126.0% 1 0 3987 後藤正宗
静岡/B150.0% 1 1 4055 吉田俊彦
兵庫/A144.9% 3 1 3713 伊藤誠二
愛知/A241.2% 1 0 4828 松山将吾
滋賀/A150.0% 1 0 4508 野間大樹
大阪/B126.2% 0 0 4365 盛本真輔
兵庫/B142.9% 0 0 4989 石原翼
静岡/A255.3% 2 0 4175 川尻泰輔
埼玉/B147.1% 1 1 4142 平野和明
愛知/A237.0% 0 0 4540 相原利章
東京/A239.8% 2 0 3656 伯母芳恒
東京/B130.6% 1 0 3911 鈴木猛
東京/A237.0% 0 0 3796 長野道臣
静岡/B131.8% 0 0 4411 沢田昭宏
大阪/A244.4% 1 0 4692 酒井俊弘
福井/B132.6% 1 0 4182 吉田和仁
滋賀/B111.8% 0 0 4031 飯島誠
埼玉/B116.0% 0 0 3850 小川知行
群馬/B131.3% 0 0 4039 村上功祐
大阪/A234.0% 1 0 3687 花田和明
愛知/B10.0% 0 0 3904 森貴洋
大阪/B246.7% 1 0 5111 三村岳人
岡山/B272.7% 0 0 3947 寺本昇平
群馬/B115.9% 0 0 4417 服部剛
静岡/B127.8% 0 0 3857 阿波勝哉
東京/B114.4% 0 0 4954 内山峻輔
東京/B216.7% 0 0 3448 高山秀雄
群馬/B121.1% 0 0 3893 汐崎正則
愛知/B126.9% 0 0 4035 杉江浩明
愛知/B126.1% 0 0 3353 前田光昭
埼玉/B220.8% 0 0 3860 松本浩貴
埼玉/B119.6% 0 0 3370 坪内実
大阪/B121.9% 0 0 3945 橋口真樹
愛知/B116.7% 0 0 3467 森弘行
東京/B16.3% 0 0 3776 横井健太
愛知/B18.1% 0 0
-