一般
誰が勝っても多摩川初優勝第62回デイリースポーツ賞
- 12
- 8火
- 9水
- 10木
- 11金
- 12土
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
- [全国成績:2026年05月01日~2026年10月31日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率5483 坂村凜
埼玉/B20.00 0.00 0.0% 0.0% 4278 藤岡俊介
兵庫/A10.11 7.21 57.0% 76.6% 4401 小林泰
東京/A20.13 5.89 41.3% 61.5% 4506 稗田聖也
福岡/A10.13 6.02 43.8% 61.2% 4812 西野雄貴
徳島/A10.13 7.78 67.3% 82.2% 4817 渡邉翼
山口/A10.13 5.87 41.4% 58.6% 4826 井上一輝
大阪/A10.13 6.72 49.2% 66.2% 3850 小川知行
群馬/B10.14 4.41 23.8% 39.3% 4193 郷原章平
福岡/A20.14 6.27 46.8% 62.6% 4314 青木幸太郎
福岡/A20.14 5.94 41.1% 61.3% 4472 尾嶋一広
兵庫/A10.14 6.58 50.0% 67.4% 4596 葛原大陽
徳島/A20.14 6.35 43.6% 69.2% 3478 嶋田貴支
香川/B10.15 5.08 32.2% 51.7% 4003 表憲一
福井/B10.15 5.32 32.1% 50.9% 4133 高橋正男
兵庫/A20.15 6.20 47.1% 62.2% 5060 数原魁
兵庫/A20.15 6.00 40.9% 61.4% 5325 澁川夏
大阪/B10.15 5.75 41.5% 57.6% 3294 野中義生
静岡/B10.16 4.30 20.2% 43.8% 3503 堂原洋史
埼玉/B10.16 4.04 23.2% 34.8% 3701 大西隆洋
香川/B10.16 3.97 14.7% 32.4% 3868 尾形栄治
東京/B10.16 4.57 24.0% 42.3% 3885 久田武
愛知/A20.16 4.96 28.5% 47.2% 3929 杢野誓良
愛知/B10.16 4.57 21.6% 41.4% 3949 今出晋二
岡山/B10.16 3.67 11.8% 31.2% 4067 永井源
愛知/A20.16 6.40 48.6% 67.4% 4318 桑原将光
東京/A20.16 5.28 26.9% 56.5% 4425 大井清貴
山口/B10.16 4.45 22.9% 39.8% 4651 佐藤大騎
大阪/B10.16 3.98 17.9% 28.6% 4842 山下昂大
岡山/A20.16 5.56 35.3% 52.0% 3541 三嶌誠司
香川/A20.17 6.67 48.4% 72.6% 3869 井芹大志
福岡/B10.17 4.40 23.1% 39.6% 3928 林恵祐
福岡/B10.17 3.51 12.0% 27.2% 4093 吉田宗弘
東京/B10.17 4.58 25.3% 41.8% 4233 亀山雅幸
群馬/A20.17 6.00 45.6% 61.6% 4979 中野夢斗
愛知/B10.17 4.64 29.3% 41.4% 3921 川村正輝
福井/B20.18 3.59 17.7% 29.4% 4189 川上剛
福岡/A10.18 5.49 32.3% 48.5% 4555 富永大一
福岡/B10.18 5.27 30.9% 54.6% 4889 後藤盛也
東京/B10.18 4.39 27.8% 41.7% 5422 真田聖也
埼玉/B20.18 1.46 2.4% 2.4% 3860 松本浩貴
埼玉/B10.19 3.69 14.1% 28.3% 4076 杉田篤光
静岡/B10.19 4.97 27.0% 47.5% 5466 成田華音
埼玉/B20.19 2.10 4.2% 6.9% 2538 高橋二朗
東京/B10.20 3.15 5.7% 17.0% 4085 荻野裕介
東京/B10.20 5.48 36.3% 55.0% - [全国成績:2026年05月01日~2026年10月31日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 5483 坂村凜
埼玉/B20 0 0 4278 藤岡俊介
兵庫/A145 28 128 4401 小林泰
東京/A224 21 109 4506 稗田聖也
福岡/A129 24 121 4812 西野雄貴
徳島/A142 26 101 4817 渡邉翼
山口/A123 18 99 4826 井上一輝
大阪/A138 26 130 3850 小川知行
群馬/B114 15 122 4193 郷原章平
福岡/A240 25 139 4314 青木幸太郎
福岡/A228 23 124 4472 尾嶋一広
兵庫/A137 29 132 4596 葛原大陽
徳島/A229 22 117 3478 嶋田貴支
香川/B117 21 118 4003 表憲一
福井/B111 25 112 4133 高橋正男
兵庫/A226 30 119 5060 数原魁
兵庫/A228 24 127 5325 澁川夏
大阪/B120 24 106 3294 野中義生
静岡/B14 14 89 3503 堂原洋史
埼玉/B13 23 112 3701 大西隆洋
香川/B16 9 102 3868 尾形栄治
東京/B111 14 104 3885 久田武
愛知/A214 21 123 3929 杢野誓良
愛知/B110 14 111 3949 今出晋二
岡山/B11 10 93 4067 永井源
愛知/A237 33 144 4318 桑原将光
東京/A212 17 108 4425 大井清貴
山口/B16 13 83 4651 佐藤大騎
大阪/B16 9 84 4842 山下昂大
岡山/A222 14 102 3541 三嶌誠司
香川/A231 29 124 3869 井芹大志
福岡/B17 14 91 3928 林恵祐
福岡/B17 4 92 4093 吉田宗弘
東京/B110 13 91 4233 亀山雅幸
群馬/A230 27 125 4979 中野夢斗
愛知/B111 18 99 3921 川村正輝
福井/B20 3 17 4189 川上剛
福岡/A126 16 130 4555 富永大一
福岡/B114 20 110 4889 後藤盛也
東京/B15 5 36 5422 真田聖也
埼玉/B20 1 41 3860 松本浩貴
埼玉/B16 8 99 4076 杉田篤光
静岡/B117 21 141 5466 成田華音
埼玉/B20 3 72 2538 高橋二朗
東京/B12 4 106 4085 荻野裕介
東京/B112 17 80 - [多摩川成績:2023年11月01日~2026年10月31日]
登番 選手名
支部/級別多摩川成績 2連対率 優出 優勝 5483 坂村凜
埼玉/B2当地初出走 4278 藤岡俊介
兵庫/A150.0% 1 0 4401 小林泰
東京/A242.9% 1 0 4506 稗田聖也
福岡/A122.2% 0 0 4812 西野雄貴
徳島/A13年間出走なし 4817 渡邉翼
山口/A150.0% 0 0 4826 井上一輝
大阪/A147.2% 2 0 3850 小川知行
群馬/B133.3% 0 0 4193 郷原章平
福岡/A214.3% 0 0 4314 青木幸太郎
福岡/A240.0% 0 0 4472 尾嶋一広
兵庫/A140.0% 2 0 4596 葛原大陽
徳島/A240.0% 0 0 3478 嶋田貴支
香川/B13年間出走なし 4003 表憲一
福井/B127.8% 0 0 4133 高橋正男
兵庫/A244.7% 0 0 5060 数原魁
兵庫/A239.1% 1 0 5325 澁川夏
大阪/B112.5% 0 0 3294 野中義生
静岡/B122.7% 0 0 3503 堂原洋史
埼玉/B112.5% 0 0 3701 大西隆洋
香川/B10.0% 0 0 3868 尾形栄治
東京/B127.5% 0 0 3885 久田武
愛知/A237.7% 0 0 3929 杢野誓良
愛知/B113.0% 0 0 3949 今出晋二
岡山/B122.2% 0 0 4067 永井源
愛知/A256.7% 2 0 4318 桑原将光
東京/A229.0% 0 0 4425 大井清貴
山口/B10.0% 0 0 4651 佐藤大騎
大阪/B121.3% 0 0 4842 山下昂大
岡山/A228.6% 0 0 3541 三嶌誠司
香川/A23年間出走なし 3869 井芹大志
福岡/B10.0% 0 0 3928 林恵祐
福岡/B111.1% 0 0 4093 吉田宗弘
東京/B123.2% 0 0 4233 亀山雅幸
群馬/A244.3% 1 0 4979 中野夢斗
愛知/B112.5% 0 0 3921 川村正輝
福井/B20.0% 0 0 4189 川上剛
福岡/A114.3% 0 0 4555 富永大一
福岡/B13年間出走なし 4889 後藤盛也
東京/B136.7% 0 0 5422 真田聖也
埼玉/B27.1% 0 0 3860 松本浩貴
埼玉/B113.7% 0 0 4076 杉田篤光
静岡/B123.6% 0 0 5466 成田華音
埼玉/B20.0% 0 0 2538 高橋二朗
東京/B111.7% 0 0 4085 荻野裕介
東京/B128.6% 0 0
-