一般
第40回多摩川カップ
- 12
- 26金
- 27土
- 28日
- 29月
- 30火
- 31水
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
- [全国成績:2025年05月01日~2025年10月31日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率4278 藤岡俊介
兵庫/A10.12 7.05 51.7% 74.5% 4438 森作雄大
東京/B10.12 5.68 44.2% 56.7% 5065 伊久間陽優
群馬/B10.12 4.43 28.3% 42.4% 3805 高橋英之
東京/B10.13 5.76 41.9% 58.1% 3854 吉川元浩
兵庫/A10.13 7.18 50.4% 68.9% 4188 久田敏之
群馬/A10.13 7.75 64.1% 78.1% 4847 佐藤隆太郎
東京/A10.13 6.63 40.9% 56.5% 5191 飛田江己
埼玉/A10.13 6.46 45.0% 64.3% 3679 飯島昌弘
埼玉/A10.14 6.71 48.2% 72.6% 3072 西田靖
東京/B10.15 4.50 27.5% 37.6% 3831 安藤裕貴
愛知/B10.15 4.82 30.1% 41.9% 4895 門間雄大
東京/B10.15 4.94 24.0% 46.4% 5115 香川颯太
滋賀/A20.15 5.29 36.2% 52.1% 5179 藤本元輝
兵庫/B10.15 4.43 28.3% 39.4% 5316 村松将平
静岡/B10.15 4.30 21.2% 38.1% 5377 鳥居塚嶺王
群馬/B20.15 2.94 10.1% 16.5% 3306 武田正紀
埼玉/B10.16 3.94 15.9% 30.7% 3327 野長瀬正孝
静岡/A10.16 5.96 38.4% 61.6% 3346 宮本裕之
兵庫/B10.16 4.31 24.1% 36.8% 3950 石川哲秀
大阪/B10.16 3.67 15.9% 30.4% 3977 山本兼士
大阪/B10.16 4.44 21.6% 37.9% 4238 毒島誠
群馬/A10.16 7.08 42.9% 61.2% 5288 尾道佳諭
埼玉/B10.16 3.19 12.6% 19.0% 3385 渡邉睦広
東京/B10.17 5.57 38.1% 58.1% 3730 塩崎優司
愛知/B10.17 4.23 23.2% 32.8% 3748 小黒竜吾
埼玉/B10.17 3.98 15.3% 36.4% 3828 明石正之
兵庫/B10.17 4.96 26.3% 44.7% 4152 深水慎一郎
東京/B10.17 4.98 33.0% 43.1% 4191 赤羽克也
埼玉/A20.17 5.48 38.5% 54.6% 4200 早川尚人
大阪/B10.17 4.28 17.5% 35.8% 4375 照屋厚仁
兵庫/A20.17 5.56 38.9% 54.2% 4706 三浦洋次朗
愛知/A20.17 5.79 38.2% 58.5% 5253 藤井太雅
東京/B10.17 4.67 28.2% 39.7% 5294 豊田祥生
静岡/B10.17 3.74 20.0% 26.1% 3455 谷本幸司
愛知/B10.18 4.66 26.7% 44.4% 4388 是澤孝宏
滋賀/A20.18 5.95 45.8% 59.2% 4973 栗原直也
埼玉/B10.18 5.50 32.2% 57.4% 5122 相馬翔
埼玉/B10.18 4.16 21.1% 36.8% 5318 河内一馬
愛知/B10.18 2.28 2.4% 6.1% 4081 樋口範政
愛知/B10.19 3.88 18.8% 31.3% 4093 吉田宗弘
東京/B10.19 4.08 19.6% 31.4% 5246 楠将太郎
埼玉/B10.19 4.74 26.1% 46.6% 3303 渡辺豊
東京/A20.20 4.47 24.6% 40.4% 3857 阿波勝哉
東京/B20.20 4.55 28.8% 39.4% 5047 國分将太郎
東京/B10.20 4.55 24.8% 43.6% 5077 滝沢崚
埼玉/B20.20 2.76 4.4% 13.0% - [全国成績:2025年05月01日~2025年10月31日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 4278 藤岡俊介
兵庫/A145 30 145 4438 森作雄大
東京/B123 23 104 5065 伊久間陽優
群馬/B18 18 92 3805 高橋英之
東京/B115 24 93 3854 吉川元浩
兵庫/A132 28 119 4188 久田敏之
群馬/A153 29 128 4847 佐藤隆太郎
東京/A131 16 115 5191 飛田江己
埼玉/A133 25 129 3679 飯島昌弘
埼玉/A134 31 135 3072 西田靖
東京/B111 19 109 3831 安藤裕貴
愛知/B113 15 93 4895 門間雄大
東京/B117 13 125 5115 香川颯太
滋賀/A217 17 94 5179 藤本元輝
兵庫/B117 11 99 5316 村松将平
静岡/B17 18 118 5377 鳥居塚嶺王
群馬/B22 6 79 3306 武田正紀
埼玉/B14 10 88 3327 野長瀬正孝
静岡/A121 17 99 3346 宮本裕之
兵庫/B18 13 87 3950 石川哲秀
大阪/B13 8 69 3977 山本兼士
大阪/B113 12 116 4238 毒島誠
群馬/A114 7 49 5288 尾道佳諭
埼玉/B14 8 95 3385 渡邉睦広
東京/B114 26 105 3730 塩崎優司
愛知/B112 17 125 3748 小黒竜吾
埼玉/B16 12 118 3828 明石正之
兵庫/B115 15 114 4152 深水慎一郎
東京/B118 18 109 4191 赤羽克也
埼玉/A222 28 130 4200 早川尚人
大阪/B18 13 120 4375 照屋厚仁
兵庫/A231 20 131 4706 三浦洋次朗
愛知/A225 22 123 5253 藤井太雅
東京/B113 9 78 5294 豊田祥生
静岡/B19 14 115 3455 谷本幸司
愛知/B110 14 90 4388 是澤孝宏
滋賀/A222 33 120 4973 栗原直也
埼玉/B118 19 115 5122 相馬翔
埼玉/B13 5 38 5318 河内一馬
愛知/B10 2 82 4081 樋口範政
愛知/B18 10 96 4093 吉田宗弘
東京/B18 12 102 5246 楠将太郎
埼玉/B111 12 88 3303 渡辺豊
東京/A27 21 114 3857 阿波勝哉
東京/B213 6 66 5047 國分将太郎
東京/B111 14 101 5077 滝沢崚
埼玉/B20 2 46 - [多摩川成績:2022年11月01日~2025年10月31日]
登番 選手名
支部/級別多摩川成績 2連対率 優出 優勝 4278 藤岡俊介
兵庫/A144.4% 1 0 4438 森作雄大
東京/B144.2% 0 0 5065 伊久間陽優
群馬/B135.1% 0 0 3805 高橋英之
東京/B125.5% 0 0 3854 吉川元浩
兵庫/A141.7% 0 0 4188 久田敏之
群馬/A162.5% 4 1 4847 佐藤隆太郎
東京/A145.3% 2 1 5191 飛田江己
埼玉/A150.0% 2 1 3679 飯島昌弘
埼玉/A134.6% 1 0 3072 西田靖
東京/B129.7% 1 0 3831 安藤裕貴
愛知/B124.5% 0 0 4895 門間雄大
東京/B126.2% 0 0 5115 香川颯太
滋賀/A232.1% 1 0 5179 藤本元輝
兵庫/B118.8% 0 0 5316 村松将平
静岡/B16.3% 0 0 5377 鳥居塚嶺王
群馬/B20.0% 0 0 3306 武田正紀
埼玉/B113.2% 0 0 3327 野長瀬正孝
静岡/A134.8% 2 0 3346 宮本裕之
兵庫/B113.0% 0 0 3950 石川哲秀
大阪/B125.0% 0 0 3977 山本兼士
大阪/B127.8% 0 0 4238 毒島誠
群馬/A163.8% 4 2 5288 尾道佳諭
埼玉/B10.0% 0 0 3385 渡邉睦広
東京/B125.0% 0 0 3730 塩崎優司
愛知/B134.2% 1 1 3748 小黒竜吾
埼玉/B117.5% 0 0 3828 明石正之
兵庫/B133.3% 0 0 4152 深水慎一郎
東京/B142.0% 2 0 4191 赤羽克也
埼玉/A244.1% 4 0 4200 早川尚人
大阪/B125.0% 0 0 4375 照屋厚仁
兵庫/A242.9% 0 0 4706 三浦洋次朗
愛知/A251.2% 2 1 5253 藤井太雅
東京/B110.6% 0 0 5294 豊田祥生
静岡/B110.5% 0 0 3455 谷本幸司
愛知/B130.0% 0 0 4388 是澤孝宏
滋賀/A239.3% 1 0 4973 栗原直也
埼玉/B123.1% 0 0 5122 相馬翔
埼玉/B134.6% 0 0 5318 河内一馬
愛知/B15.0% 0 0 4081 樋口範政
愛知/B134.4% 0 0 4093 吉田宗弘
東京/B121.5% 0 0 5246 楠将太郎
埼玉/B113.6% 0 0 3303 渡辺豊
東京/A239.6% 1 0 3857 阿波勝哉
東京/B211.1% 0 0 5047 國分将太郎
東京/B128.8% 0 0 5077 滝沢崚
埼玉/B25.6% 0 0
-