BOATRACE 多摩川
開催中 05/09 開門時間 11:15
warkey-ico
menu-open-ico MENU

モーターデータ

集計期間:2024年05月08日時点

をタップすると、各データを昇順または降順に並
び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2024年04月14日

  • モーター
    番号
    2連対

    勝率
    1着
    2着
    3着
    18 62.50 6.96 783
    55 62.50 6.88 8125
    20 55.56 6.56 142
    40 54.17 6.38 674
    19 52.00 6.08 582
    21 48.00 6.32 575
    68 46.88 6.47 966
    38 45.45 6.18 644
    33 44.00 5.68 653
    60 44.00 6.08 386
    53 43.75 5.94 343
    34 43.48 5.65 644
    23 42.31 5.42 563
    24 41.67 5.63 733
    30 40.00 5.95 354
    51 40.00 5.44 375
    61 40.00 5.60 444
    49 38.46 6.08 467
    63 38.46 5.81 735
    12 37.50 5.33 542
    29 37.50 5.50 423
    57 37.50 5.75 153
    11 35.71 5.54 646
    46 35.71 5.57 413
    15 35.29 5.53 243
    74 35.29 5.59 245
    64 34.78 5.57 264
    27 34.62 5.08 543
    14 33.33 5.22 333
    16 33.33 5.17 624
    39 33.33 5.04 534
    41 33.33 5.28 334
    54 33.33 5.92 448
    69 33.33 4.27 141
    17 31.82 4.82 521
    31 31.82 5.00 523
    48 31.82 5.32 614
    73 31.82 5.18 344
    37 30.43 5.13 346
    59 29.17 5.08 523
    28 28.57 4.48 333
    32 28.57 4.57 401
    26 27.27 5.09 244
    58 27.27 4.27 242
    42 26.92 5.08 524
    44 26.92 5.12 436
    62 26.67 4.80 223
    22 26.09 4.83 516
    70 25.00 3.65 321
    35 23.81 4.10 322
    75 23.81 4.33 233
    65 23.53 4.71 044
    71 21.43 4.43 212
    43 20.83 4.33 323
    36 20.00 3.95 222
    67 15.00 3.40 032
    72 15.00 3.75 032
    25 14.29 3.57 022
    50 14.29 3.86 304
    66 13.64 4.36 126
    13 13.04 3.87 215
    56 12.50 4.38 012
    45 11.11 3.83 023
    47 8.33 2.08 100
    52 7.14 3.07 101
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    18 24 2 0 6.85 1'49"1
    55 32 2 1 6.80 1'48"6
    20 9 0 0 6.85 1'50"0
    40 24 2 1 6.83 1'48"8
    19 25 2 0 6.83 1'48"7
    21 25 0 0 6.81 1'48"2
    68 32 1 1 6.81 1'48"6
    38 22 0 0 6.80 1'49"0
    33 25 1 0 6.83 1'48"8
    60 25 0 0 6.83 1'49"6
    53 16 0 0 6.85 1'49"5
    34 23 0 0 6.81 1'49"3
    23 26 0 0 6.86 1'49"3
    24 24 0 0 6.85 1'48"8
    30 20 0 0 6.82 1'48"8
    51 25 1 0 6.83 1'48"8
    61 20 0 0 6.83 1'48"5
    49 26 1 0 6.79 1'48"8
    63 26 0 0 6.78 1'48"5
    12 24 1 0 6.78 1'48"6
    29 16 0 0 6.84 1'48"9
    57 16 0 0 6.82 1'50"4
    11 28 1 0 6.85 1'48"1
    46 14 0 0 6.84 1'48"9
    15 17 0 0 6.80 1'49"2
    74 17 0 0 6.82 1'49"8
    64 23 0 0 6.83 1'49"4
    27 26 0 0 6.82 1'47"7
    14 18 0 0 6.82 1'48"9
    16 24 1 0 6.78 1'48"7
    39 24 1 0 6.82 1'49"2
    41 18 0 0 6.82 1'49"4
    54 24 0 0 6.82 1'48"6
    69 15 0 0 6.80 1'50"2
    17 22 0 0 6.81 1'49"4
    31 22 0 0 6.80 1'49"2
    48 22 0 0 6.78 1'49"4
    73 22 0 0 6.89 1'49"2
    37 23 1 0 6.81 1'48"9
    59 24 0 0 6.80 1'49"1
    28 21 0 0 6.85 1'49"8
    32 14 0 0 6.80 1'48"9
    26 22 0 0 6.84 1'50"0
    58 22 0 0 6.83 1'49"8
    42 26 0 0 6.85 1'49"8
    44 26 0 0 6.84 1'49"7
    62 15 0 0 6.87 1'50"1
    22 23 0 0 6.84 1'49"8
    70 20 0 0 6.85 1'48"9
    35 21 0 0 6.85 1'48"4
    75 21 0 0 6.82 1'48"1
    65 17 0 0 6.86 1'50"0
    71 14 0 0 6.84 1'49"3
    43 24 0 0 6.85 1'49"2
    36 20 0 0 6.85 1'50"4
    67 20 0 0 6.83 1'50"7
    72 20 0 0 6.87 1'50"5
    25 14 0 0 6.83 1'49"0
    50 21 0 0 6.85 1'49"3
    66 22 1 0 6.82 1'49"8
    13 23 0 0 6.79 1'49"7
    56 8 0 0 6.85 1'52"3
    45 18 0 0 6.79 1'51"1
    47 12 0 0 6.83 1'50"8
    52 14 0 0 6.83 1'49"2
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    18 1 1 2 1 2 0
    55 3 1 1 3 0 0
    20 1 0 0 0 0 0
    40 4 0 1 1 0 0
    19 2 2 0 0 1 0
    21 2 1 0 2 0 0
    68 5 1 0 0 3 0
    38 1 0 0 2 3 0
    33 2 0 3 0 1 0
    60 3 0 0 0 0 0
    53 2 1 0 0 0 0
    34 3 0 0 1 2 0
    23 1 2 1 0 0 1
    24 5 1 0 0 1 0
    30 3 0 0 0 0 0
    51 1 1 1 0 0 0
    61 3 0 0 1 0 0
    49 2 1 1 0 0 0
    63 2 1 0 1 3 0
    12 4 0 0 1 0 0
    29 2 0 1 1 0 0
    57 0 1 0 0 0 0
    11 3 1 2 0 0 0
    46 2 0 1 0 1 0
    15 0 1 0 0 1 0
    74 0 1 1 0 0 0
    64 2 0 0 0 0 0
    27 2 1 2 0 0 0
    14 2 0 1 0 0 0
    16 2 1 1 1 1 0
    39 2 1 1 1 0 0
    41 2 0 1 0 0 0
    54 2 2 0 0 0 0
    69 1 0 0 0 0 0
    17 2 0 1 2 0 0
    31 1 1 2 1 0 0
    48 4 1 0 1 0 0
    73 2 1 0 0 0 0
    37 3 0 0 0 0 0
    59 1 2 1 1 0 0
    28 2 0 1 0 0 0
    32 3 1 0 0 0 0
    26 2 0 0 0 0 0
    58 0 0 0 1 1 0
    42 4 0 1 0 0 0
    44 2 2 0 0 0 0
    62 2 0 0 0 0 0
    22 3 1 1 0 0 0
    70 0 2 1 0 0 0
    35 1 1 0 0 1 0
    75 1 0 0 1 0 0
    65 0 0 0 0 0 0
    71 1 0 1 0 0 0
    43 2 0 1 0 0 0
    36 1 0 0 1 0 0
    67 0 0 0 0 0 0
    72 0 0 0 0 0 0
    25 0 0 0 0 0 0
    50 2 0 0 1 0 0
    66 1 0 0 0 0 0
    13 1 0 0 1 0 0
    56 0 0 0 0 0 0
    45 0 0 0 0 0 0
    47 1 0 0 0 0 0
    52 1 0 0 0 0 0