BTS大郷
競走名をクリックすると展望や出場予定選手など、より詳しい内容がご覧いただけます。
2026年8月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
| 2026/8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 多摩川開催 | 多摩川のおんなカップ | 神奈川新聞社賞 | BTS大郷開設記念第28回大郷葉月杯 | GⅢホットマンカップ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 | モーニング | 三国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | SGびわこ | PGⅠ徳山 | 平和島 | 尼崎 | GⅢ常滑 | GⅢ浜名湖 |
||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ平和島 | 江戸川 | 江戸川 | 児島 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ浜名湖 | 戸田 | 戸田 | 江戸川 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | GⅢ桐生 | 大村 | 桐生 | GⅢ大村 | 住之江 | 下関 | SG桐生 | GⅢ若松 | ||||||||||||||||||||||||
| 丸亀(リレー) | 下関(リレー) | 丸亀(リレー) | 桐生(リレー) | 丸亀(リレー) | 若松(リレー) | 蒲郡(リレー) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026/8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
2026年9月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
| 2026/9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 多摩川開催 | GⅢホットマンカップ | にっぽん未来プロジェクト | GⅠウェイキーカップ | 日本モーターボート選手会会長賞 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 | モーニング | GⅢ芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | GⅠ津 | GⅠ徳山 | GⅢ宮島 | GⅠ児島 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ浜名湖 | 平和島 | 尼崎 | 常滑 | GⅢびわこ | GⅢ平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
| 尼崎 | 鳴門 | 浜名湖 | 戸田 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | GⅢ若松 | 桐生 | GⅠ大村 | 住之江 | 丸亀 | PGⅠ若松 | 丸亀 | GⅢ蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||
| 蒲郡(リレー) | 住之江(リレー) | 桐生(リレー) | 住之江(リレー) | 下関(リレー) | 住之江(リレー) | 桐生(リレー) | 下関(リレー) | 丸亀(リレー) | ||||||||||||||||||||||||
| 2026/9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
2026年10月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
| 2026/10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 多摩川開催 | 第10回ドコモSMTBネット 銀行賞 | ルーキーシリーズ第13戦 第27回スカパー! JLCカップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 | モーニング | 徳山 | 三国 | GⅢ徳山 | ||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | GⅢ平和島 | GⅢ江戸川 | GⅠ平和島 | 常滑 | GⅢ浜名湖 | SG尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
| GⅠ児島 | GⅠ三国 | 津 | 尼崎 | GⅠからつ | 平和島 | 常滑 | GⅢ津 | |||||||||||||||||||||||||
| 尼崎 | 戸田 | 戸田 | 江戸川 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | GⅢ蒲郡 | 下関 | 桐生 | 若松 | GⅢ住之江 | 桐生 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||
| 丸亀(リレー) | GⅢ蒲郡(リレー) | 住之江(リレー) | 蒲郡(リレー) | 丸亀(リレー) | 桐生(リレー) | 大村(リレー) | 蒲郡(リレー) | |||||||||||||||||||||||||
| 2026/10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
2026年11月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
| 2026/11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 多摩川開催 | ヴィーナスシリーズ 第17戦 是政プリンセスカップ | 第3回坂上忍杯 | BOAT Boy CUP | |||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 | モーニング | GⅢ徳山 | 芦屋 | からつ | 徳山 | GⅢ三国 | ||||||||||||||||||||||||||
| デイ | SG尼崎 | 平和島 | 戸田 | GⅢ戸田 | SG常滑 | |||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ津 | GⅠ鳴門 | 戸田 | GⅠびわこ | GⅢ尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平和島 | 戸田 | 児島 | 平和島 | 戸田 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 大村 | GⅠ住之江 | GⅢ大村 | GⅠ丸亀 | 蒲郡 | 若松 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||
| 蒲郡(リレー) | 丸亀(リレー) | 下関(リレー) | 蒲郡(リレー) | GⅢ大村(リレー) | 桐生(リレー) | 下関(リレー) | 桐生(リレー) | |||||||||||||||||||||||||
| 2026/11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
2026年12月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
| 2026/12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
| 多摩川開催 | BOATBoyCUP | 第62回デイリー スポーツ賞 | 四市組合設立 59周年記念 BTS市原カップ | 第41回多摩川カップ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 | モーニング | 鳴門 | GⅢからつ | |||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | GⅢ尼崎 | GⅠ徳山 | 戸田 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GⅢびわこ | 宮島 | 尼崎 | 児島 | GⅢ戸田 | 浜名湖 | PGⅠ住之江 | ||||||||||||||||||||||||||
| 江戸川 | 江戸川 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 桐生 | 住之江 | GⅠ蒲郡 | 住之江 | SG大村 | 桐生 | 蒲郡 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||
| 蒲郡(リレー) | 若松(リレー) | 丸亀(リレー) | 若松(リレー) | 住之江(リレー) | 蒲郡(リレー) | 丸亀(リレー) | 桐生(リレー) | 丸亀(リレー) | ||||||||||||||||||||||||
| 2026/12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
- ※休館日は、発売・払戻業務を行いません。
- ※多摩川開催レースをクリックすると、出場予定選手成績一覧・レース展望がご覧いただけます。
(出場予定選手成績一覧は3節前、レース展望は2節前を目処に公開されます。) - ※場外発売レースをクリックすると、出場予定選手一覧がご覧いただけます。(出場予定選手一覧は3節前を目処に公開されます。)
- ※開催日程は予告なく変更になる場合があります。
