BTS大郷
競走名をクリックすると展望や出場予定選手など、より詳しい内容がご覧いただけます。
2026年5月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
| 2026/5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 多摩川開催 | 第33回多摩川さつき杯 | 第21回マンスリー BOAT RACE杯 | 第21回日刊ゲンダイ杯 | GⅢ オールレディース リップルカップ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 | モーニング | GⅢ鳴門 | 芦屋 | 三国 | GⅢ徳山 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||
| デイ | 江戸川 | 戸田 | 児島 | GⅢ津 | GⅠ芦屋 | GⅡびわこ | SG浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||
| びわこ | GⅡ江戸川 | 戸田 | GⅢ津 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平和島 | 平和島 | 江戸川 | 江戸川 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 桐生 | GⅡ丸亀 | 住之江 | 蒲郡 | 下関 | 桐生 | 大村 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||
| 下関(リレー) | 桐生(リレー) | 大村(リレー) | 住之江(リレー) | 桐生(リレー) | 丸亀(リレー) | 桐生(リレー) | 蒲郡(リレー) | GⅢ丸亀(リレー) | ||||||||||||||||||||||||
| 2026/5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
2026年6月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
| 2026/6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 多摩川開催 | GⅢ オールレディース リップルカップ | ボートレース多摩川 バースデイカップ | 第10回auじぶん銀行賞 | 第62回日刊スポーツ賞 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 | モーニング | 三国 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | GⅢ津 | GⅠ宮島 | 津 | GⅠ常滑 | GⅢ宮島 | SG鳴門 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||
| 常滑 | 江戸川 | GⅠ尼崎 | 江戸川 | 戸田 | 平和島 | GⅡ児島 | ||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ福岡 | びわこ | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 住之江 | 若松 | 丸亀 | 蒲郡 | 桐生 | GⅡ大村 | 蒲郡 | 住之江 | 下関 | |||||||||||||||||||||||
| 下関(リレー) | 桐生(リレー) | 若松(リレー) | 住之江(リレー) | 桐生(リレー) | 蒲郡(リレー) | 丸亀(リレー) | GⅢ桐生(リレー) | |||||||||||||||||||||||||
| 2026/6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
2026年7月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
| 2026/7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
| 多摩川開催 | 第62回日刊スポーツ賞 | 報知新聞社賞 | BOATRACE振興会会長賞 | スポーツニッポン賞 | 多摩川のおんなカップ | |||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 | モーニング | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | GⅡ児島 | GⅡ戸田 | GⅢ尼崎 | 戸田 | SGびわこ | |||||||||||||||||||||||||||
| 平和島 | びわこ | GⅢ児島 | GⅢ江戸川 | GⅢ浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 戸田 | 常滑 | 津 | 浜名湖 | 浜名湖 | びわこ | GⅢ津 | GⅢ福岡 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 蒲郡 | GⅢ若松 | GⅡ蒲郡 | GⅢ下関 | 若松 | 下関 | GⅢ桐生 |
|||||||||||||||||||||||||
| 下関(リレー) | 桐生(リレー) | 丸亀(リレー) | 桐生(リレー) | 丸亀(リレー) | 桐生(リレー) | 丸亀(リレー) | 下関(リレー) | |||||||||||||||||||||||||
| 2026/7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
2026年8月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
| 2026/8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 多摩川開催 | 多摩川のおんなカップ | 神奈川新聞社賞 | BTS大郷開設記念第28回大郷葉月杯 | GⅢホットマンカップ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 | モーニング | 三国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | SGびわこ | PGⅠ徳山 | 平和島 | 尼崎 | GⅢ常滑 | GⅢ浜名湖 |
||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ平和島 | 江戸川 | 児島 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ浜名湖 | 戸田 | 戸田 | 江戸川 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | GⅢ桐生 | 大村 | 桐生 | GⅢ大村 | 住之江 | 下関 | SG桐生 | GⅢ若松 | ||||||||||||||||||||||||
| 丸亀(リレー) | 下関(リレー) | 丸亀(リレー) | 桐生(リレー) | 丸亀(リレー) | 若松(リレー) | 蒲郡(リレー) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026/8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
2026年9月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
| 2026/9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 多摩川開催 | GⅢホットマンカップ | にっぽん未来プロジェクト | GⅠウェイキーカップ | 日本モーターボート選手会会長賞 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 | モーニング | GⅢ芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | GⅠ津 | GⅠ徳山 | GⅢ宮島 | GⅠ児島 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ浜名湖 | 平和島 | 尼崎 | 常滑 | GⅢびわこ | GⅢ平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
| 尼崎 | 鳴門 | 浜名湖 | 戸田 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | GⅢ若松 | 桐生 | GⅠ大村 | 住之江 | 丸亀 | PGⅠ若松 | 丸亀 | GⅢ蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||
| 蒲郡(リレー) | 住之江(リレー) | 桐生(リレー) | 住之江(リレー) | 下関(リレー) | 住之江(リレー) | 桐生(リレー) | 下関(リレー) | 丸亀(リレー) | ||||||||||||||||||||||||
| 2026/9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
- ※休館日は、発売・払戻業務を行いません。
- ※多摩川開催レースをクリックすると、出場予定選手成績一覧・レース展望がご覧いただけます。
(出場予定選手成績一覧は3節前、レース展望は2節前を目処に公開されます。) - ※場外発売レースをクリックすると、出場予定選手一覧がご覧いただけます。(出場予定選手一覧は3節前を目処に公開されます。)
- ※開催日程は予告なく変更になる場合があります。
