BTS大郷
競走名をクリックすると展望や出場予定選手など、より詳しい内容がご覧いただけます。
2026年3月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
| 2026/3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| 多摩川開催 | 多摩川巧者決定戦! 第21回澤乃井カップ | 休 館 日 | 男女W優勝戦 | 第5回内山信二杯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 | モーニング | からつ | GⅢ徳山 | GⅢ三国 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ芦屋 | GⅢ芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | PGⅠ鳴門 | GⅠ児島 | 江戸川 | GⅠ尼崎 | GⅠ尼崎 | |||||||||||||||||||||||||||
| 戸田 | 常滑 | びわこ | GⅡからつ | GⅢ浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 江戸川 | 平和島 | 戸田 | 常滑 | 児島 | 宮島 | 常滑 | 平和島 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 桐生 | 丸亀 | 桐生 | GⅠ大村 | 蒲郡 | 桐生 | 若松 | SG蒲郡 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||
| 大村(リレー) | 住之江(リレー) | GⅢ若松(リレー) | 桐生(リレー) | 若松(リレー) | 丸亀(リレー) | 下関(リレー) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026/3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
2026年4月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
| 2026/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||
| 多摩川開催 | 第61回東京スポーツ賞 | 第33回多摩川 さつき杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 | モーニング | GⅢからつ | GⅢ鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | 常滑 | GⅠ津 | GⅠ福岡 | 児島 | PGⅠ宮島 | |||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 戸田 | GⅢ戸田 | びわこ | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 戸田 | 平和島 | 浜名湖 | 津 | 児島 | 江戸川 | |||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 丸亀 | GⅠ住之江 | 丸亀 | GⅠ桐生 | 蒲郡 | GⅢ若松 | 蒲郡 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||
| 大村(リレー) | 丸亀(リレー) | 蒲郡(リレー) | 丸亀(リレー) | 住之江(リレー) | 桐生(リレー) | 丸亀(リレー) | 下関(リレー) | |||||||||||||||||||||||||
| 2026/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||
2026年5月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
| 2026/5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 多摩川開催 | 第33回多摩川さつき杯 | 第21回マンスリー BOAT RACE杯 | 第21回日刊ゲンダイ杯 | GⅢリップルカップ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 | モーニング | GⅢ鳴門 | 芦屋 | 三国 | GⅢ徳山 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||
| デイ | 江戸川 | 戸田 | 児島 | GⅢ津 | GⅠ芦屋 | GⅡびわこ | SG浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||
| びわこ | GⅡ江戸川 | 戸田 | GⅢ津 | GⅢ津 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平和島 | 平和島 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 桐生 | GⅡ丸亀 | 住之江 | 蒲郡 | 下関 | 桐生 | 大村 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||
| 下関(リレー) | 桐生(リレー) | 大村(リレー) | 住之江(リレー) | 桐生(リレー) | 丸亀(リレー) | 桐生(リレー) | 蒲郡(リレー) | GⅢ丸亀(リレー) | ||||||||||||||||||||||||
| 2026/5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
2026年6月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
| 2026/6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 多摩川開催 | GⅢ リップルカップ | ボートレース多摩川 バースデイカップ | 第10回 住信SBIネット銀行賞 | 第62回日刊スポーツ賞 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 | モーニング | 三国 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | GⅢ津 | GⅠ宮島 | 津 | GⅠ常滑 | GⅢ宮島 | SG鳴門 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||
| 常滑 | 江戸川 | GⅠ尼崎 | 江戸川 | 戸田 | 平和島 | GⅡ児島 | ||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ福岡 | びわこ | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 住之江 | 若松 | 丸亀 | 蒲郡 | 桐生 | GⅡ大村 | 蒲郡 | 住之江 | 下関 | |||||||||||||||||||||||
| 下関(リレー) | 桐生(リレー) | 若松(リレー) | 住之江(リレー) | 桐生(リレー) | 蒲郡(リレー) | 丸亀(リレー) | GⅢ桐生(リレー) | |||||||||||||||||||||||||
| 2026/6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
- ※休館日は、発売・払戻業務を行いません。
- ※多摩川開催レースをクリックすると、出場予定選手成績一覧・レース展望がご覧いただけます。
(出場予定選手成績一覧は3節前、レース展望は2節前を目処に公開されます。) - ※場外発売レースをクリックすると、出場予定選手一覧がご覧いただけます。(出場予定選手一覧は3節前を目処に公開されます。)
- ※開催日程は予告なく変更になる場合があります。
